新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是山东省教育招生考试院公布的2021年xxx在辽宁招生专业3+1+2模式选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
| 院校代码 | 院校名称 | 层次名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
| 11528 | 湖南工学院 | 本科 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 11528 | 湖南工学院 | 本科 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 11528 | 湖南工学院 | 本科 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 11528 | 湖南工学院 | 本科 | 080701 | 电子信息工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 11528 | 湖南工学院 | 本科 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 11528 | 湖南工学院 | 本科 | 082901 | 安全工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 11528 | 湖南工学院 | 本科 | 120602 | 物流工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |



