新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是湖北招生信息网公布的2021年榆林学院在湖北招生专业选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
学校名称:榆林学院 学校代码:11395
| 序号 | 层次 | 专业(类)名称 | 首选科目 | 再选科目及选考要求 |
| 1 | 本科 | 资源与环境经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 2 | 本科 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 3 | 本科 | 法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 4 | 本科 | 社会工作 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 5 | 本科 | 思想政治教育 | 物理或历史均可 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 6 | 本科 | 学前教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 7 | 本科 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 8 | 本科 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 9 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 10 | 本科 | 汉语言文学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 11 | 本科 | 秘书学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 12 | 本科 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 13 | 本科 | 翻译 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 14 | 本科 | 商务英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 15 | 本科 | 新闻学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 16 | 本科 | 历史学 | 仅历史 | 不提科目要求 |
| 17 | 本科 | 数学与应用数学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 18 | 本科 | 物理学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 19 | 本科 | 化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 20 | 本科 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 21 | 本科 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 22 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 23 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 24 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 25 | 本科 | 测控技术与仪器 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 26 | 本科 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 27 | 本科 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 28 | 本科 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 29 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 30 | 本科 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 31 | 本科 | 物联网工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 32 | 本科 | 土木工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 33 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 34 | 本科 | 给排水科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 35 | 本科 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 36 | 本科 | 石油工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 37 | 本科 | 油气储运工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 38 | 本科 | 安全工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 39 | 本科 | 植物科学与技术 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 40 | 本科 | 设施农业科学与工程 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 41 | 本科 | 水土保持与荒漠化防治 | 物理或历史均可 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 42 | 本科 | 动物科学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 43 | 本科 | 园林 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 44 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 45 | 本科 | 工程管理 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 46 | 本科 | 市场营销 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 47 | 本科 | 会计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 48 | 本科 | 财务管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 49 | 本科 | 行政管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 50 | 本科 | 旅游管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 51 | 本科 | 音乐学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 52 | 本科 | 舞蹈学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 53 | 本科 | 美术学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 54 | 本科 | 视觉传达设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 55 | 本科 | 环境设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |



