新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是山东省教育招生考试院公布的2021年四川长江职业学院在辽宁招生专业3+1+2模式选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
| 院校代码 | 院校名称 | 层次名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
| 14323 | 四川长江职业学院 | 高职(专科) | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 14323 | 四川长江职业学院 | 高职(专科) | 540104 | 建筑室内设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 14323 | 四川长江职业学院 | 高职(专科) | 540301 | 建筑工程技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 14323 | 四川长江职业学院 | 高职(专科) | 540501 | 建设工程管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 14323 | 四川长江职业学院 | 高职(专科) | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 14323 | 四川长江职业学院 | 高职(专科) | 540504 | 建设项目信息化管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 14323 | 四川长江职业学院 | 高职(专科) | 540703 | 物业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 14323 | 四川长江职业学院 | 高职(专科) | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 14323 | 四川长江职业学院 | 高职(专科) | 560703 | 汽车电子技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 14323 | 四川长江职业学院 | 高职(专科) | 560707 | 新能源汽车技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 14323 | 四川长江职业学院 | 高职(专科) | 600212 | 新能源汽车运用与维修 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 14323 | 四川长江职业学院 | 高职(专科) | 600405 | 空中乘务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 14323 | 四川长江职业学院 | 高职(专科) | 600606 | 城市轨道交通运营管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 14323 | 四川长江职业学院 | 高职(专科) | 610115 | 移动互联应用技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 14323 | 四川长江职业学院 | 高职(专科) | 610119 | 物联网应用技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 14323 | 四川长江职业学院 | 高职(专科) | 610202 | 计算机网络技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 14323 | 四川长江职业学院 | 高职(专科) | 610205 | 软件技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 14323 | 四川长江职业学院 | 高职(专科) | 610207 | 动漫制作技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 14323 | 四川长江职业学院 | 高职(专科) | 610210 | 数字媒体应用技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 14323 | 四川长江职业学院 | 高职(专科) | 610213 | 云计算技术与应用 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 14323 | 四川长江职业学院 | 高职(专科) | 610214 | 电子商务技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 14323 | 四川长江职业学院 | 高职(专科) | 610215 | 大数据技术与应用 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 14323 | 四川长江职业学院 | 高职(专科) | 610301 | 通信技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 14323 | 四川长江职业学院 | 高职(专科) | 610302 | 移动通信技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 14323 | 四川长江职业学院 | 高职(专科) | 620201 | 护理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 14323 | 四川长江职业学院 | 高职(专科) | 630203 | 证券与期货 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 14323 | 四川长江职业学院 | 高职(专科) | 630206 | 投资与理财 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 14323 | 四川长江职业学院 | 高职(专科) | 630209 | 互联网金融 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 14323 | 四川长江职业学院 | 高职(专科) | 630302 | 会计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 14323 | 四川长江职业学院 | 高职(专科) | 630602 | 商务管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 14323 | 四川长江职业学院 | 高职(专科) | 630701 | 市场营销 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 14323 | 四川长江职业学院 | 高职(专科) | 630702 | 汽车营销与服务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 14323 | 四川长江职业学院 | 高职(专科) | 630801 | 电子商务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 14323 | 四川长江职业学院 | 高职(专科) | 630903 | 物流管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 14323 | 四川长江职业学院 | 高职(专科) | 640105 | 酒店管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 14323 | 四川长江职业学院 | 高职(专科) | 670102 | 学前教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 14323 | 四川长江职业学院 | 高职(专科) | 670202 | 商务英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 14323 | 四川长江职业学院 | 高职(专科) | 690202 | 人力资源管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 14323 | 四川长江职业学院 | 高职(专科) | 690306 | 幼儿发展与健康管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |



