新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是山东省教育招生考试院公布的2020年南昌理工学院在山东招生专业选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
| 序号 | 层次 | 专业(类)名称 | 选考科目要求 |
| 1 | 本科 | 播音与主持艺术 | 不提科目要求 |
| 2 | 本科 | 护理学 | 不提科目要求 |
| 3 | 本科 | 工商管理 | 不提科目要求 |
| 4 | 本科 | 电子商务 | 不提科目要求 |
| 5 | 本科 | 广播电视编导 | 不提科目要求 |
| 6 | 本科 | 广告学 | 不提科目要求 |
| 7 | 本科 | 表演 | 不提科目要求 |
| 8 | 本科 | 公共艺术 | 不提科目要求 |
| 9 | 本科 | 网络与新媒体 | 不提科目要求 |
| 10 | 本科 | 人力资源管理 | 不提科目要求 |
| 11 | 本科 | 音乐学 | 不提科目要求 |
| 12 | 本科 | 表演(体育表演方向) | 不提科目要求 |
| 13 | 本科 | 会计学 | 不提科目要求 |
| 14 | 本科 | 体育教育 | 不提科目要求 |
| 15 | 本科 | 环境设计 | 不提科目要求 |
| 16 | 本科 | 法学 | 不提科目要求 |
| 17 | 本科 | 财务管理 | 不提科目要求 |
| 18 | 本科 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 |
| 19 | 本科 | 英语 | 不提科目要求 |
| 20 | 本科 | 产品设计 | 不提科目要求 |
| 21 | 本科 | 金融工程 | 不提科目要求 |
| 22 | 本科 | 市场营销 | 不提科目要求 |
| 23 | 本科 | 翻译 | 不提科目要求 |
| 24 | 本科 | 机器人工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 25 | 本科 | 电子信息工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 26 | 本科 | 通信工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 27 | 本科 | 软件工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 28 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 29 | 本科 | 工业设计 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 30 | 本科 | 飞行器制造工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 31 | 本科 | 飞行技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 32 | 本科 | 工程造价 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 33 | 本科 | 土木工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 34 | 本科 | 房地产开发与管理 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 35 | 本科 | 网络工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 36 | 本科 | 能源与动力工程 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 37 | 本科 | 环境工程 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 38 | 高职(专科) | 直升机驾驶技术 | 不提科目要求 |
| 39 | 高职(专科) | 影视编导 | 不提科目要求 |
| 40 | 高职(专科) | 计算机网络技术 | 不提科目要求 |
| 41 | 高职(专科) | 助产 | 不提科目要求 |
| 42 | 高职(专科) | 法律事务 | 不提科目要求 |
| 43 | 高职(专科) | 电子信息工程技术 | 不提科目要求 |
| 44 | 高职(专科) | 数控技术 | 不提科目要求 |
| 45 | 高职(专科) | 飞行器制造技术 | 不提科目要求 |
| 46 | 高职(专科) | 证券与期货 | 不提科目要求 |
| 47 | 高职(专科) | 广告设计与制作 | 不提科目要求 |
| 48 | 高职(专科) | 环境艺术设计 | 不提科目要求 |
| 49 | 高职(专科) | 数字媒体艺术设计 | 不提科目要求 |
| 50 | 高职(专科) | 投资与理财 | 不提科目要求 |
| 51 | 高职(专科) | 市场营销 | 不提科目要求 |
| 52 | 高职(专科) | 会计 | 不提科目要求 |
| 53 | 高职(专科) | 光伏发电技术与应用 | 不提科目要求 |
| 54 | 高职(专科) | 城市轨道交通机电技术 | 不提科目要求 |
| 55 | 高职(专科) | 音乐表演 | 不提科目要求 |
| 56 | 高职(专科) | 机电一体化技术 | 不提科目要求 |
| 57 | 高职(专科) | 环境规划与管理 | 不提科目要求 |
| 58 | 高职(专科) | 软件技术 | 不提科目要求 |
| 59 | 高职(专科) | 建筑工程技术 | 不提科目要求 |
| 60 | 高职(专科) | 工程造价 | 不提科目要求 |
| 61 | 高职(专科) | 心理咨询 | 不提科目要求 |
| 62 | 高职(专科) | 舞蹈表演 | 不提科目要求 |
| 63 | 高职(专科) | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 |
| 64 | 高职(专科) | 工业机器人技术 | 不提科目要求 |
| 65 | 高职(专科) | 电气自动化技术 | 不提科目要求 |
| 66 | 高职(专科) | 艺术设计 | 不提科目要求 |
| 67 | 高职(专科) | 体育运营与管理 | 不提科目要求 |
| 68 | 高职(专科) | 空中乘务 | 不提科目要求 |
| 69 | 高职(专科) | 商务英语 | 不提科目要求 |
| 70 | 高职(专科) | 工商企业管理 | 不提科目要求 |
| 71 | 高职(专科) | 护理 | 不提科目要求 |
| 72 | 高职(专科) | 电子商务 | 不提科目要求 |
| 73 | 高职(专科) | 动漫制作技术 | 不提科目要求 |
| 74 | 高职(专科) | 学前教育 | 不提科目要求 |
| 75 | 高职(专科) | 物流管理 | 不提科目要求 |



