新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是山东省教育招生考试院公布的2020年湖南科技大学在山东招生专业选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
| 序号 | 层次 | 专业(类)名称 | 选考科目要求 | 类中所含专业 |
| 1 | 本科 | 新闻学 | 不提科目要求 | |
| 2 | 本科 | 会计学 | 不提科目要求 | |
| 3 | 本科 | 汉语国际教育 | 不提科目要求 | |
| 4 | 本科 | 旅游管理 | 不提科目要求 | |
| 5 | 本科 | 教育学类(师范) | 不提科目要求 | 教育学教育技术学小学教育 |
| 6 | 本科 | 汉语言文学(师范) | 不提科目要求 | |
| 7 | 本科 | 人力资源管理 | 不提科目要求 | |
| 8 | 本科 | 日语 | 不提科目要求 | |
| 9 | 本科 | 应用心理学 | 不提科目要求 | |
| 10 | 本科 | 绘画 | 不提科目要求 | |
| 11 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 不提科目要求 | |
| 12 | 本科 | 法学 | 不提科目要求 | |
| 13 | 本科 | 广告学 | 不提科目要求 | |
| 14 | 本科 | 经济学 | 不提科目要求 | |
| 15 | 本科 | 体育教育(师范) | 不提科目要求 | |
| 16 | 本科 | 市场营销 | 不提科目要求 | |
| 17 | 本科 | 公共事业管理 | 不提科目要求 | |
| 18 | 本科 | 美术学 | 不提科目要求 | |
| 19 | 本科 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | |
| 20 | 本科 | 财务管理 | 不提科目要求 | |
| 21 | 本科 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | |
| 22 | 本科 | 化学(师范) | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 23 | 本科 | 无机非金属材料工程 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 24 | 本科 | 金属材料工程 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 25 | 本科 | 历史学(师范) | 历史,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 26 | 本科 | 思想政治教育(师范) | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 27 | 本科 | 车辆工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 28 | 本科 | 信息安全 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 29 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 30 | 本科 | 机械电子工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 31 | 本科 | 物理学(师范) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 32 | 本科 | 土木工程(建筑工程、道路与桥梁工程、岩土与城市地下) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 33 | 本科 | 网络工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 34 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 35 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 36 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 37 | 本科 | 计算机科学与技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 38 | 本科 | 数学与应用数学(师范) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 39 | 本科 | 自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 40 | 本科 | 工业工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 41 | 本科 | 安全工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 42 | 本科 | 工业设计 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 43 | 本科 | 测绘工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 44 | 本科 | 工程力学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 45 | 本科 | 信息与计算科学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 46 | 本科 | 电子信息工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 47 | 本科 | 应用化学 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 48 | 本科 | 地质类 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 勘查技术与工程资源勘查工程 |
| 49 | 本科 | 地理科学类 | 物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 地理科学自然地理与资源环境地理信息科学 |
| 50 | 本科 | 采矿工程 | 物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 51 | 本科 | 制药工程 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 52 | 本科 | 应用统计学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 53 | 本科 | 生物科学(师范) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 54 | 本科 | 生物工程 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 55 | 本科 | 城乡规划 | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) |



