新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是山东省教育招生考试院公布的2020年西北农林科技大学在山东招生专业选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
| 序号 | 层次 | 专业(类)名称 | 选考科目要求 | 类中所含专业 |
| 1 | 本科 | 社会学类 | 不提科目要求 | 社会学社会工作 |
| 2 | 本科 | 英语 | 不提科目要求 | |
| 3 | 本科 | 环境设计 | 不提科目要求 | |
| 4 | 本科 | 法学 | 不提科目要求 | |
| 5 | 本科 | 经济学类 | 不提科目要求 | 经济学国际经济与贸易金融学保险学 |
| 6 | 本科 | 公共事业管理 | 不提科目要求 | |
| 7 | 本科 | 工商管理类 | 不提科目要求 | 市场营销土地资源管理农林经济管理工商管理会计学 |
| 8 | 本科 | 土木工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 9 | 本科 | 机械类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 机械电子工程机械设计制造及其自动化农业机械化及其自动化车辆工程 |
| 10 | 本科 | 能源与动力工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 11 | 本科 | 水利类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 水文与水资源工程农业水利工程水利水电工程 |
| 12 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 13 | 本科 | 信息与计算科学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 14 | 本科 | 软件工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 15 | 本科 | 计算机科学与技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 16 | 本科 | 电子信息工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 17 | 本科 | 电子商务 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 18 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 19 | 本科 | 应用化学 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 20 | 本科 | 化学生物学 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 21 | 本科 | 地理科学类 | 物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 人文地理与城乡规划地理信息科学 |
| 22 | 本科 | 林学类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 林学森林保护 |
| 23 | 本科 | 动物医学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 24 | 本科 | 食品质量与安全 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 25 | 本科 | 设施农业科学与工程 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 26 | 本科 | 动物科学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 27 | 本科 | 林业工程类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 林产化工木材科学与工程 |
| 28 | 本科 | 食品科学与工程类(中外合作办学) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 食品科学与工程 |
| 29 | 本科 | 生物科学类(生命科学与技术基地班) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 生物技术生物工程制药工程林产化工食品科学与工程食品质量与安全葡萄与葡萄酒工程资源环境科学生物科学农学植物科学与技术种子科学与工程植物保护园艺设施农业科学与工程林学园林森林保护水土保持与荒漠化防治草业科学动物医学动 |
| 30 | 本科 | 食品科学与工程 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 31 | 本科 | 生物科学类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 生物科学生物技术生物工程 |
| 32 | 本科 | 农学(农学、植物科学与技术、种子科学与工程) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 33 | 本科 | 水土保持与荒漠化防治 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 34 | 本科 | 水产养殖学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 35 | 本科 | 资源环境科学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 36 | 本科 | 风景园林 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 37 | 本科 | 草业科学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 38 | 本科 | 园艺 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 39 | 本科 | 制药工程 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 40 | 本科 | 环境科学与工程类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 环境工程环境科学 |
| 41 | 本科 | 植物保护 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 42 | 本科 | 葡萄与葡萄酒工程 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 43 | 本科 | 园林 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |



