新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是江苏省教育考试院公布的2021年东北电力大学在江苏招生专业3+1+2模式选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
| 1 | 020302 | 金融工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 2 | 070101 | 数学与应用数学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 3 | 070102 | 信息与计算科学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 4 | 070302 | 应用化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 5 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 6 | 0802 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 7 | 080301 | 测控技术与仪器 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 8 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 9 | 080503 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11 | 080601H | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 12 | 080602 | 智能电网信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13 | 080701 | 电子信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 14 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 15 | 080801 | 自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 16 | 080901 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 17 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 18 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 19 | 081001 | 土木工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 20 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 21 | 081003 | 给排水科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 22 | 081304 | 能源化学工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 23 | 081305 | 化学工程与工业生物工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 24 | 082201 | 核工程与核技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 25 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 26 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 27 | 120103 | 工程管理 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 28 | 120201 | 工商管理 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 29 | 120203 | 会计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 30 | 120204 | 财务管理 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 31 | 130301 | 表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 32 | 130305 | 广播电视编导 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 33 | 130502 | 视觉传达设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 34 | 130503 | 环境设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 35 | 130505 | 服装与服饰设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 36 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
高校院系及专业设置可能调整变化,2021年在江苏招生专业以当年招生专业目录为准。



