新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是江苏省教育考试院公布的2021年长安大学在江苏招生专业3+1+2模式选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
| 1 | 0201 | 经济学类 | 经济统计学、国际经济与贸易 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 2 | 030101 | 法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 3 | 050201 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 4 | 0503 | 新闻传播学类 | 新闻学、广告学、汉语言文学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 5 | 0701 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 6 | 0709 | 地质学类 | 地质学、资源勘查工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 7 | 080102 | 工程力学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 8 | 0802 | 机械类 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 9 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10 | 0804 | 材料类 | 材料科学与工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、材料成型及控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 11 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 12 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13 | 080801 | 自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 14 | 0809 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程、物联网工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 15 | 0810 | 土木类 | 土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程造价 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 16 | 081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 17 | 0811 | 水利类 | 水利水电工程、水文与水资源工程、地下水科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 18 | 0812 | 测绘类 | 测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学 | 仅物理 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 19 | 0818 | 交通运输类 | 交通运输、物流工程、汽车服务工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 20 | 081802 | 交通工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 21 | 0825 | 环境科学与工程类 | 环境工程、环境科学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 22 | 0828 | 建筑类 | 建筑学、城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 23 | 1201 | 管理科学与工程类 | 工程管理、信息管理与信息系统 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 24 | 1202 | 工商管理类 | 工商管理、市场营销、会计学、财务管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 25 | 1204 | 公共管理类 | 行政管理、公共事业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 26 | 120601 | 物流管理 | 仅物理 | 不提科目要求 |
高校院系及专业设置可能调整变化,2021年在江苏招生专业以当年招生专业目录为准。



