高考填报志愿时,2019-2020北京市大学排名情况怎样以及哪些大学比较好是广大考生以及家长朋友们十分关心的问题,目前比较知名的大学排名有校友会版和武书连版,以下是如意了为大家整理的2019-2020北京市大学排名(校友会+武书连最新版),供大家参考:1、北京市大学排名(校友会最新版)2020北京市大学排名(校友会最新版)其中,排名第一的是北京大学,排名第二的是清华大学,排名第三的是中国人民大学。
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 1 | 8★ | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 2 | 8★ | 世界一流大学 |
3 | 中国人民大学 | 9 | 8★ | 世界一流大学 |
4 | 北京航空航天大学 | 21 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
5 | 北京师范大学 | 22 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
6 | 北京理工大学 | 30 | 6★ | 世界高水平大学 |
7 | 中国农业大学 | 33 | 6★ | 世界高水平大学 |
8 | 北京科技大学 | 43 | 5★ | 中国一流大学 |
9 | 北京交通大学 | 45 | 5★ | 中国一流大学 |
10 | 北京邮电大学 | 47 | 6★ | 世界高水平大学 |
11 | 北京化工大学 | 60 | 5★ | 中国一流大学 |
12 | 北京工业大学 | 71 | 4★ | 中国高水平大学 |
13 | 中国石油大学(北京) | 76 | 5★ | 中国一流大学 |
14 | 首都师范大学 | 80 | 4★ | 中国高水平大学 |
15 | 对外经济贸易大学 | 88 | 5★ | 中国一流大学 |
16 | 中央民族大学 | 93 | 6★ | 世界高水平大学 |
17 | 中央财经大学 | 110 | 5★ | 中国一流大学 |
18 | 北京林业大学 | 111 | 6★ | 世界高水平大学 |
19 | 中国地质大学(北京) | 129 | 4★ | 中国高水平大学 |
20 | 华北电力大学 | 130 | 4★ | 中国高水平大学 |
21 | 中国矿业大学(北京) | 141 | 4★ | 中国高水平大学 |
22 | 首都经济贸易大学 | 160 | 4★ | 中国高水平大学 |
23 | 北京工商大学 | 234 | 3★ | 区域一流大学 |
24 | 北京信息科技大学 | 264 | 2★ | 区域高水平大学 |
25 | 北京建筑大学 | 270 | 4★ | 中国高水平大学 |
26 | 北方工业大学 | 295 | 2★ | 区域高水平大学 |
27 | 北京服装学院 | 318 | 2★ | 区域高水平大学 |
28 | 北京联合大学 | 357 | 2★ | 区域高水平大学 |
29 | 北京农学院 | 364 | 3★ | 区域一流大学 |
29 | 北京印刷学院 | 364 | 3★ | 区域一流大学 |
31 | 北京石油化工学院 | 379 | 2★ | 区域高水平大学 |
32 | 北京物资学院 | 383 | 1★ | 区域知名大学 |
33 | 中华女子学院 | 495 | 3★ | 区域一流大学 |
34 | 北京电子科技学院 | 523 | 2★ | 区域高水平大学 |
35 | 首钢工学院 | 629 | 1★ | 区域知名大学 |
北京协和医学院 | 50 | 6★ | 世界高水平大学 | |
中国政法大学 | 60 | 6★ | 世界高水平大学 | |
中国传媒大学 | 65 | 6★ | 世界高水平大学 | |
北京中医药大学 | 85 | 6★ | 世界高水平大学 | |
北京外国语大学 | 90 | 6★ | 世界高水平大学 | |
首都医科大学 | 105 | 5★ | 中国一流大学 | |
北京语言大学 | 130 | 5★ | 中国一流大学 | |
北京体育大学 | 150 | 6★ | 世界高水平大学 | |
中央美术学院 | 200 | 6★ | 世界高水平大学 | |
中央音乐学院 | 210 | 6★ | 世界高水平大学 | |
中国音乐学院 | 220 | 6★ | 世界高水平大学 | |
中国人民公安大学 | 260 | 6★ | 世界高水平大学 | |
外交学院 | 280 | 6★ | 世界高水平大学 | |
中央戏剧学院 | 280 | 6★ | 世界高水平大学 | |
北京电影学院 | 290 | 6★ | 世界高水平大学 | |
北京第二外国语学院 | 350 | 3★ | 区域一流大学 | |
中国戏曲学院 | 380 | 5★ | 中国一流大学 | |
中国青年政治学院 | 380 | 3★ | 区域一流大学 | |
首都体育学院 | 400 | 4★ | 中国高水平大学 | |
国际关系学院 | 420 | 4★ | 中国高水平大学 | |
北京舞蹈学院 | 460 | 5★ | 中国一流大学 | |
中国劳动关系学院 | 490 | 2★ | 区域高水平大学 | |
中国消防救援学院 | 500 | 2★ | 区域高水平大学 | |
北京警察学院 | 550 | 3★ | 区域一流大学 | |
中国科学院大学 | 8★ | 世界一流大学 | ||
中国社会科学院大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
校友会2020北京市民办大学排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京城市学院 | 36 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
2 | 北京吉利学院 | 54 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
校友会2020北京市独立学院排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京工业大学耿丹学院 | 65 | 3★ | 区域一流独立学院 |
2 | 北京邮电大学世纪学院 | 71 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
3 | 首都师范大学科德学院 | 127 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
4 | 北京工商大学嘉华学院 | 136 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
5 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 145 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
| 分省排名 | 全国排名 | 校名 | 学校类型 | 学校参考类型 | 备注 | |
| 1 | 1 | 清华大学 | 理工 | 理文类 | 研究1型 | 世界一流大学建设高校 |
| 2 | 3 | 北京大学 | 综合 | 综合类 | 研究1型 | 世界一流大学建设高校 |
| 3 | 17 | 中国人民大学 | 综合 | 文科类 | 研究型 | 世界一流大学建设高校 |
| 4 | 23 | 北京师范大学 | 师范 | 综合类 | 研究1型 | 世界一流大学建设高校 |
| 5 | 25 | 北京航空航天大学 | 理工 | 工学类 | 研究2型 | 世界一流大学建设高校 |
| 6 | 30 | 北京理工大学 | 理工 | 工学类 | 研究2型 | 世界一流大学建设高校 |
| 7 | 33 | 中国农业大学 | 衣业 | 理科类 | 研究型 | 世界一流大学建设高校 |
| 8 | 46 | 北京科技大学 | 理工 | 工学类 | 研教1型 | 世界一流学科建设高校 |
| 9 | 50 | 北京化工大学 | 理工 | 工学类 | 研教1型 | 世界一流学科建设高校 |
| 10 | 59 | 北京交通大学 | 理工 | 理文类 | 研教2型 | 世界一流学科建设高校 |
| 11 | 60 | 华北电力大学 | 理工 | 理文类 | 研教1型 | 世界一流学科建设高校 |
| 12 | 67 | 首都医科大学 | 医药 | 医学类 | 研教1型 | |
| 13 | 76 | 北京工业大学 | 理工 | 理文类 | 研教1型 | 世界一流学科建设高校 |
| 14 | 78 | 北京邮电大学 | 理工 | 理文类 | 研教2型 | 世界一流学科建设高校 |
| 15 | 85 | 北京林业大学 | 林业 | 理文类 | 研教1型 | 世界一流学科建设高校 |
| 16 | 93 | 首都师范大学 | 师范 | 文理类 | 研教1型 | 世界一流学科建设高校 |
| 17 | 100 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 工学类 | 研教型 | 世界一流学科建设高校 |
| 18 | 104 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 理科类 | 研教1型 | 世界一流学科建设高校 |
| 19 | 109 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 经管类 | 研教1型 | 世界一流学科建设高校 |
| 20 | 112 | 中央财经大学 | 财经 | 经管类 | 研教1型 | 世界一流学科建设高校 |
| 21 | 113 | 中国传媒大学 | 语文 | 文科类 | 研教型 | 世界一流学科建设高校 |
| 22 | 123 | 中国政法大学 | 政法 | 法学类 | 研教2型 | 世界一流学科建设高校 |
| 23 | 151 | 北京中医药大学 | 医药 | 医学类 | 研教2型 | 世界一流学科建设高校 |
| 24 | 155 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 工学类 | 研教2型 | 世界一流学科建设高校 |
| 25 | 166 | 中央民族大学 | 民族 | 文科类 | 研教2型 | 世界一流大学建设高校 |
| 26 | 168 | 北京外国语大学 | 语文 | 文学类 | 研教1型 | 世界一流学科建设高校 |
| 27 | 207 | 首都经济贸易大学 | 财经 | 经管类 | 教研1型 | |
| 28 | 218 | 北京工商大学 | 财经 | 综合类 | 教研1型 | |
| 29 | 220 | 中央音乐学院 | 艺术 | 艺术类 | 研教1型 | 世界一流学科建设高校 |
| 30 | 257 | 北京语言大学 | 语文 | 文学类 | 教研1型 | |
| 31 | 259 | 北京联合大学 | 综合 | 文理类 | 教研2型 | |
| 32 | 274 | 北京体育大学 | 体育 | 体育类 | 研教2型 | 世界一流学科建设高校 |
| 33 | 282 | 中央美术学院 | 艺术 | 艺术类 | 研教2型 | 世界一流学科建设高校 |
| 34 | 294 | 北方工业大学 | 理工 | 理文类 | 教研1型 | |
| 35 | 296 | 中国音乐学院 | 艺术 | 艺术类 | 教研1型 | 世界一流学科建设高校 |
| 36 | 317 | 北京建筑大学 | 理工 | 工学类 | 教研1型 | |
| 37 | 329 | 北京信息科技大学 | 理工 | 理文类 | 教学1型 | |
| 38 | 334 | 北京第二外国语学院 | 语文 | 文学类 | 教学型 | |
| 39 | 344 | 外交学院 | 语文 | 文科类 | 教研1型 | 世界一流学科建设高校 |
| 40 | 358 | 北京电影学院 | 艺术 | 芑术类 | 教研1型 | |
| 41 | 391 | 北京印刷学院. | 理工 | 文科类 | 教学1型 | |
| 42 | 398 | 北京服装学院 | 理工 | 艺术类 | 教研1型 | |
| 43 | 422 | 北京农学院 | 农业 | 理文类 | 教学1型 | |
| 44 | 425 | 中国青年政治学院 | 政法 | 文科类 | 教学型 | |
| 45 | 481 | 中国戏曲学院 | 艺术 | 艺术类 | 教学1型 | |
| 46 | 503 | 北京物资学院 | 财经 | 经管类 | 教学型 | |
| 47 | 506 | 国际关系学院 | 政法 | 文科类 | 教学1型 | |
| 48 | 510 | 北京舞蹈学院 | 艺术 | 艺术类 | 教学型 | |
| 49 | 529 | 北京石油化工学院 | 理工 | 理文类 | 教学1型 | |
| 50 | 555 | 中央戏剧学院 | 艺术 | 艺术类 | 研教2型 | 世界一流学科建设高校 |
| 51 | 595 | 首都体育学院 | 体育 | 体育类 | 教研1型 | |
| 中国劳动关系学院 | 政法 | 文科类 | 教学型 | |||
| 中华女子学院 | 语文 | 文科类 | 教学1型 | |||
| 北京电子科技学院 | 理工 | 理文类 | 教学1型 | |||



