高考填报志愿时,2019辽宁石油化工大学艺术类录取分数线多少分以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的辽宁石油化工大学艺术类2017-2019年历年录取分数线,供大家参考: 1、2019年辽宁石油化工大学艺术类录取分数线
| 省份 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 河北省 | 产品设计 | 美术统考 | 460.7 | 437 | 446.1 |
| 河北省 | 动画 | 美术统考 | 450.8 | 435.5 | 441.4 |
| 黑龙江省 | 动画(外语单科成绩大于等于50分) | 文艺 | 411.5 | 388.5 | 400 |
| 黑龙江省 | 产品设计(外语单科成绩大于等于50分) | 文艺 | 408 | 396 | 400.3 |
| 吉林省 | 动画 | 艺术(文) | 503.5 | 500.5 | 502 |
| 吉林省 | 产品设计 | 艺术(文) | 503.5 | 466 | 479 |
| 吉林省 | 动画 | 艺术(理) | 495.5 | 488 | 491.8 |
| 吉林省 | 产品设计 | 艺术(理) | 501.5 | 438.5 | 469.8 |
| 辽宁省 | 动画 | 艺术(文) | 443.1 | 434.2 | 437.8 |
| 辽宁省 | 产品设计 | 艺术(文) | 446.6 | 435.2 | 439.1 |
| 辽宁省 | 产品设计 | 艺术(理) | 410.4 | 400.2 | 403.7 |
| 辽宁省 | 动画 | 艺术(理) | 406.6 | 399.5 | 401.4 |
| 山东省 | 产品设计(外语单科成绩大于等于50分) | 艺术文 | 476 | 454.2 | 465.9 |
| 山东省 | 动画(外语单科成绩大于等于50分) | 艺术文 | 448.3 | 441.3 | 444.8 |
| 山东省 | 产品设计(外语单科成绩大于等于50分) | 艺术理 | 453.5 | 437.5 | 444.5 |
| 山东省 | 动画(外语单科成绩大于等于50分) | 艺术理 | 423.8 | 418.8 | 421.3 |
2、2018年辽宁石油化工大学艺术类录取分数线
| 省份 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 河北省 | 动画 | 美术统考 | 479.8 | 367.5 | 427.9 |
| 河北省 | 产品设计 | 美术统考 | 470.7 | 357.2 | 406 |
| 黑龙江省 | 动画(外语单科成绩大于等于50分) | 文艺 | 379 | 374.5 | 377 |
| 黑龙江省 | 产品设计(外语单科成绩大于等于50分) | 文艺 | 388.5 | 379 | 383.2 |
| 吉林省 | 动画 | 艺术(文) | 491 | 488.5 | 489.8 |
| 吉林省 | 产品设计 | 艺术(文) | 494 | 488.5 | 491.2 |
| 吉林省 | 产品设计 | 艺术(理) | 485.5 | 471 | 478.5 |
| 吉林省 | 动画 | 艺术(理) | 507 | 491 | 499 |
| 辽宁省 | 产品设计 | 艺术(文) | 435.3 | 424.9 | 428.7 |
| 辽宁省 | 动画 | 艺术(文) | 439.7 | 423.7 | 427 |
| 辽宁省 | 产品设计 | 艺术(理) | 409.7 | 395.9 | 401.3 |
| 辽宁省 | 动画 | 艺术(理) | 406.8 | 393.8 | 399.4 |
| 山东省 | 产品设计(外语单科成绩大于等于50分) | 艺术文 | 456.3 | 441.3 | 450.6 |
| 山东省 | 动画(外语单科成绩大于等于50分) | 艺术文 | 449.8 | 436.2 | 443 |
| 山东省 | 动画(外语单科成绩大于等于50分) | 艺术理 | 449.7 | 437 | 443.3 |
| 山东省 | 产品设计(外语单科成绩大于等于50分) | 艺术理 | 433.5 | 417.7 | 427.6 |
| 省份 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 河北省 | 动画 | 美术联考 | 439.2 | 389.2 | 423.9 |
| 河北省 | 产品设计 | 美术联考 | 440.2 | 417.2 | 434.5 |
| 黑龙江省 | 产品设计(外语单科成绩不低于50) | 文艺文 | 394.5 | 342.5 | 364.2 |
| 黑龙江省 | 动画(外语单科成绩不低于50) | 文艺文 | 443.5 | 372.5 | 408 |
| 黑龙江省 | 动画(外语单科成绩不低于50) | 文艺理 | 384.5 | 323.5 | 354 |
| 黑龙江省 | 产品设计(外语单科成绩不低于50) | 文艺理 | 362 | 331 | 349 |
| 吉林省 | 产品设计 | 艺术(文) | 485 | 469.5 | 476 |
| 吉林省 | 动画 | 艺术(文) | 469 | 439 | 454 |
| 吉林省 | 产品设计 | 艺术(理) | 460.5 | 412 | 430.5 |
| 吉林省 | 动画 | 艺术(理) | 434 | 425.5 | 429.8 |
| 辽宁省 | 产品设计 | 艺术(文) | 436.7 | 411.5 | 416.9 |
| 辽宁省 | 动画 | 艺术(文) | 427.9 | 409.3 | 411.8 |
| 辽宁省 | 产品设计 | 艺术(理) | 400.7 | 388.8 | 393.7 |
| 辽宁省 | 动画 | 艺术(理) | 396.7 | 388.2 | 391.2 |
| 山东省 | 动画(美术类统考成绩) | 艺术文 | 459.8 | 417.7 | 433.3 |
| 山东省 | 产品设计(美术类统考成绩) | 艺术文 | 437 | 427 | 433.1 |
| 山东省 | 动画(美术类统考成绩) | 艺术理 | 472.5 | 395.8 | 434.2 |
| 山东省 | 产品设计(美术类统考成绩) | 艺术理 | 443.3 | 419.5 | 428.4 |



