2011年17日,中国校友会网与《21世纪人才报》发布最新《2011中国大学评价研究报告》,其中,北京大学连续4年问鼎“2011中国大学排行榜”榜首,清华大学居第二,浙江大学上升至第三,复旦大学下降一位列第四,南京大学居第五。华中科技大学武昌分校、北京师范大学珠海分校和华中科技大学文华学院居中国独立学院前三甲;北京城市学院、湖南涉外经济学院和南昌理工学院列中国民办大学前三强。今年最引人关注的是,“校友捐赠”首次纳入中国大学评价,引领大学向世界一流大学看齐;大学“造富”能力凸显,有望成为中国大学又一职能,北京大学最盛产“亿万富豪”,蝉联“2011中国造富大学排行榜”榜首,造就79名富豪校友,继获得“院士摇篮”、“社会科学家摇篮”之后,勇夺“造富摇篮”美誉。
“校友捐赠”首次纳入中国大学评价,引领大学向世界一流大学看齐
自2003年起,中国校友会网和《21世纪人才报》已连续第9年发布中国大学评价报告。2011年的最大亮点是首次将“校友捐赠”纳入中国大学评价。中国校友会网大学评价课题组首席专家蔡言厚教授指出,校友是大学最杰出的产品、最得意的佳作、最自豪的财富:“校友捐赠”是欧美世界著名大学的常态,是对大学教育成果的重要检验,已成为评价世界一流大学和检验校长执行力的重要标准。同时,在国家最新“9”工程大学三期评价指标体系中,新增加“学校获得的捐款在学校经费中所占的比例”指标。因此课题组在国内率先将“校友捐赠”纳入中国大学评价,旨在倡导大学树立校友捐赠文化、引导大学更好地以人为本、以教学为根、引导中国大学向世界一流大学看齐。
北京大学连续4年蝉联榜首,华中科技大学挺进前十
报告显示,在最受关注的2011中国大学排名中,北京大学连续4年蝉联“中国校友会网2011中国大学排行榜”榜首,清华大学列第二,浙江大学上升至第三名,复旦大学比去年下降一个名次居第四,南京大学上升至第五,上海交通大学比去年下降一位,列第六;名列第七、八位的是武汉大学和中国人民大学,华中科技大学再次挺进前十强,名列第九,中山大学名次没有变化,仍居第十,吉林大学下降至第十一位。
名列“中国校友会网2011中国大学排行榜”前二十的其他高校“是吉林大学、四川大学、北京师范大学、南开大学、中南大学、山东大学、哈尔滨工业大学、中国科技大学、西安交通大学和厦门大学等。中国校友会网大学评价课题组首席专家蔡言厚教授介绍说,在今年报告中,除首次将”校友捐赠“纳入评价指标外,还删除了学生获国家大学生竞赛奖等较低层次人才指标。今年浙江大学的名次上升至第三位,完全得益于其在”校友捐赠“和杰出校友等方面的最佳表现,表现出中国一流大学应有的底气;而华中科技大学凭借2010年在国家科技奖励和杰出校友等多个方面的突出表现,则再次挺进中国大学排行榜十强。
名次 | 学校名称 | 所在省市 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
1 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 100 | 9.61 | 100 | 9.32 |
2 | 清华大学 | 北京 | 理工 | 96.1 | 100 | 6. | 100 |
3 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 6.10 | 3.46 | 2.40 | 74.6 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | .7 | 3.60 | .69 | 1.4 |
南京大学 | 江苏 | 综合 | 42.90 | 40.67 | 42.63 | 4.36 | |
6 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 42.2 | 4.01 | 3.9 | 37.39 |
7 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 39.37 | 41.14 | 3.3 | 39.41 |
中国人民大学 | 北京 | 综合 | 36.61 | 2.11 | 36.2 | 73.3 | |
9 | 华中科技大学 | 湖北 | 理工 | 34.6 | 37.7 | 29.47 | 3.49 |
10 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 33.77 | 34.47 | 29.60 | 42.61 |
11 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 33.6 | 32.7 | 33.2 | 30.43 |
12 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 32.23 | 33.2 | 2.7 | 34.11 |
13 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 27.9 | 2.32 | 23.7 | 39. |
14 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 27.4 | 2.17 | 24.60 | 3.4 |
1 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 27.62 | 27.90 | 24.66 | 34.14 |
16 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 27.49 | 26.07 | 26.77 | 31.1 |
17 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 27.27 | 26.27 | 26.43 | 29.94 |
1 | 中国科技大学 | 安徽 | 理工 | 27.20 | 27.7 | 24.3 | 30.26 |
19 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 26.43 | 2.6 | 2.06 | 30.3 |
20 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 2.42 | 24.34 | 22.69 | 3.4 |
21 | 天津大学 | 天津 | 理工 | 22.17 | 21.91 | 19.10 | 33.47 |
22 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 21. | 24.62 | 16.3 | 29.30 |
23 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 21.2 | 20.79 | 1.70 | 31.17 |
24 | 同济大学 | 上海 | 理工 | 21.10 | 19.1 | 1.92 | 3.26 |
2 | 中国农业大学 | 北京 | 农林 | 19.60 | 21.33 | 14.46 | 31.39 |
26 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 19.22 | 16.90 | 1.40 | 30.94 |
27 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 17.34 | 17.1 | 14.74 | 27.0 |
2 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 16.73 | 1.36 | 14.10 | 33.21 |
29 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 1.62 | 1.36 | 12. | 27.0 |
30 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 1.14 | 13.3 | 13.24 | 30.47 |
31 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 | 14.97 | 12.60 | 14.26 | 27.1 |
32 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 | 14.47 | 12.30 | 12.9 | 29.93 |
33 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 | 13.97 | 12.36 | 11.99 | 29.07 |
34 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 13.92 | 11.37 | 12.6 | 29.44 |
3 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 13.2 | 11.06 | 13.06 | 2.91 |
36 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 | 12.4 | 12.1 | 9.07 | 27.09 |
37 | 中国矿业大学 | 江苏 | 理工 | 12.2 | 11.44 | 9.41 | 27.9 |
3 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 11.6 | 11.60 | 9.1 | 20.61 |
39 | 中国地质大学 | 湖北 | 理工 | 11. | 10.24 | 9.79 | 27.93 |
40 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | 11.9 | 10.0 | 10.2 | 19.69 |
41 | 中国石油大学 | 北京 | 理工 | 11.26 | 10.62 | 7.9 | 2. |
42 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 11.11 | 11. | 7.6 | 23.12 |
43 | 东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 11.0 | 9.7 | 9.60 | 22.76 |
44 | 华中农业大学 | 湖北 | 农林 | 10.73 | 10.72 | 7.7 | 23.12 |
4 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 10.66 | 9.64 | 7. | 2.94 |
46 | 西南大学 | 重庆 | 综合 | 10.2 | 9.01 | .9 | 24.19 |
47 | 电子科技大学 | 四川 | 理工 | 10.42 | .91 | 7.7 | 29.19 |
4 | 西南交通大学 | 四川 | 理工 | 10.33 | .07 | .6 | 27.22 |
49 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工 | 9. | . | 7.30 | 27.10 |
0 | 长安大学 | 陕西 | 理工 | 9.4 | 9.36 | .06 | 14.9 |
1 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | 9.30 | .33 | 7.26 | 22.1 |
2 | 南京农业大学 | 江苏 | 农林 | 9.2 | 7.09 | 7.63 | 26.70 |
3 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 9.11 | 6.99 | .10 | 23.2 |
4 | 河海大学 | 江苏 | 理工 | .9 | 7.90 | 6.0 | 26.7 |
苏州大学 | 江苏 | 综合 | .61 | 7.46 | .63 | 12.1 | |
6 | 郑州大学 | 河南 | 综合 | . | .02 | 10.7 | 14.4 |
7 | 北京化工大学 | 北京 | 理工 | .3 | 9.19 | 4.66 | 22.43 |
北京邮电大学 | 北京 | 理工 | .49 | .63 | 4.96 | 23.4 | |
9 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工 | .4 | 7.47 | .9 | 26.31 |
9 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 农林 | .4 | 6.7 | 7.01 | 22.37 |
61 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 | .47 | 6.0 | 9.7 | 12.9 |
62 | 湖南师范大学 | 湖南 | 师范 | .22 | 6.96 | .26 | 12.6 |
63 | 暨南大学 | 广东 | 综合 | .20 | 6.94 | 7.03 | 1.79 |
64 | 上海大学 | 上海 | 综合 | .16 | 6.92 | 7.77 | 14.72 |
6 | 北京林业大学 | 北京 | 林业 | .11 | 6.62 | .6 | 27.01 |
66 | 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 | .02 | .69 | 7.22 | 22.49 |
67 | 云南大学 | 云南 | 综合 | 7.96 | 6.09 | 7.39 | 1.2 |
6 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | 7.1 | 7.3 | 6.3 | 1.71 |
69 | 东华大学 | 上海 | 理工 | 7.73 | 7.4 | .7 | 16.70 |
70 | 北京工业大学 | 北京 | 理工 | 7.47 | 7.3 | 6.19 | 12.70 |
71 | 华南师范大学 | 广东 | 师范 | 6.64 | 4.03 | 7.74 | 13.34 |
72 | 南昌大学 | 江西 | 综合 | 6.61 | 6.01 | .40 | 14.2 |
73 | 中国政法大学 | 北京 | 政法 | 6.4 | 3.04 | .06 | 30.12 |
74 | 华南农业大学 | 广东 | 农林 | 6.1 | 6.17 | . | 6.03 |
7 | 江南大学 | 江苏 | 综合 | 6.11 | 6.24 | 3.27 | 1.26 |
76 | 陕西师范大学 | 陕西 | 师范 | .97 | 4.1 | 6.92 | 7.4 |
77 | 中央民族大学 | 北京 | 民族 | .92 | 3.7 | 4.66 | 23.41 |
77 | 上海财经大学 | 上海 | 财经 | .92 | 3.71 | .04 | 20.67 |
79 | 福州大学 | 福建 | 理工 | .91 | 4.49 | .43 | 14.4 |
0 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 | .7 | 3.40 | 6.66 | 13.9 |
1 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 综合 | .2 | 4. | 4.60 | 1.74 |
2 | 首都医科大学 | 北京 | 医药 | .7 | 7.69 | 4.19 | 1. |
3 | 太原理工大学 | 山西 | 理工 | .63 | 4.94 | 4.92 | 11.43 |
4 | 新疆大学 | 新疆 | 综合 | .4 | 4.20 | 4.14 | 17.76 |
4 | 山西大学 | 山西 | 综合 | .4 | 4.99 | 6.3 | 1.40 |
6 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 林业 | .02 | 3.4 | 4.77 | 11.26 |
7 | 广西大学 | 广西 | 综合 | 4.94 | 3.79 | 4.0 | 14.3 |
贵州大学 | 贵州 | 综合 | 4.92 | 4.31 | 3.9 | 13.67 | |
9 | 中央财经大学 | 北京 | 财经 | 4.90 | 1.32 | 2.90 | 33.01 |
90 | 燕山大学 | 河北 | 理工 | 4.4 | .30 | 4.1 | 4.72 |
91 | 首都师范大学 | 北京 | 师范 | 4.0 | 4.97 | 4.96 | 1.90 |
92 | 南京工业大学 | 江苏 | 理工 | 4.77 | .9 | 4.3 | 1.24 |
93 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 4.76 | .22 | 2.41 | 12.9 |
94 | 辽宁大学 | 辽宁 | 综合 | 4.7 | 2.10 | .90 | 11.97 |
94 | 安徽大学 | 安徽 | 综合 | 4.7 | 3.27 | 4.63 | 12.10 |
96 | 浙江工业大学 | 浙江 | 理工 | 4.67 | .49 | 4.06 | 2.23 |
97 | 华北电力大学 | 河北 | 理工 | 4.60 | 3.74 | 3.06 | 1.1 |
9 | 北京中医药大学 | 北京 | 医药 | 4.7 | 4.21 | 2.3 | 16.9 |
99 | 西南财经大学 | 四川 | 财经 | 4.4 | 2.19 | 4.99 | 12.70 |
100 | 四川农业大学 | 四川 | 农林 | 4.41 | 4.11 | 3.16 | 11.2 |
相关专题:



