栏目分类:
子分类:
返回
名师互学网用户登录
快速导航关闭
当前搜索
当前分类
子分类
实用工具
热门搜索
名师互学网 > 小学 > 小学学习方法

中国小学三、四年级女生身高标准体重

中国小学三、四年级女生身高标准体重

-->

 

身高低于表中所列出的最低身高段的下限值时,身高每低1厘米,实测体重需加上0.5公斤,实测身高需加上1厘米,再查表确定分值。身高高于表中所列出的最高身高段时,身高每高1厘米,其实测体重需减去0.9公斤,实测身高需减去1厘米,再查表确定分值。

身高段(厘米)
营养不良较低体重正常体重超 重肥胖
50分60分100分60分50分
106.0 ~ 106.9<14.814.8 ~ 16.917.0 ~ 19.419.5 ~ 20.3>=20.4
107.0 ~ 107.9<14.914.9 ~ 17.017.1 ~ 19.619.7 ~ 20.4>=20.5
108.0 ~ 108.9<15.015.0 ~ 17.217.3 ~ 19.819.9 ~ 20.6>=20.7
109.0 ~ 109.9<15.215.2 ~ 17.517.6 ~ 20.020.1 ~ 20.8>=20.9
110.0 ~ 110.9<15.515.5 ~ 17.817.9 ~ 20.320.4 ~ 21.1>=21.2
111.0 ~ 111.9<15.715.7 ~ 18.118.2 ~ 20.620.7 ~ 21.5>=21.6
112.0 ~ 112.9<16.016.0 ~ 18.518.6 ~ 21.121.2 ~ 21.9>=22.0
113.0 ~ 113.9<16.216.2 ~ 18.818.9 ~ 21.521.6 ~ 22.3>=22.4
114.0 ~ 114.9<16.516.5 ~ 19.119.2 ~ 21.821.9 ~ 22.7>=22.8
115.0 ~ 115.9<16.816.8 ~ 19.419.5 ~ 22.322.4 ~ 23.2>=23.3
116.0 ~ 116.9<17.217.2 ~ 19.819.9 ~ 22.622.7 ~ 23.7>=23.8
117.0 ~ 117.9<17.517.5 ~ 20.220.3 ~ 23.023.1 ~ 24.2>=24.3
118.0 ~ 118.9<17.917.9 ~ 20.620.7 ~ 23.423.5 ~ 24.7>=24.8
119.0 ~ 119.9<18.218.2 ~ 20.921.0 ~ 24.024.1 ~ 25.2>=25.3
120.0 ~ 120.9<18.418.4 ~ 21.321.4 ~ 24.524.6 ~ 25.7>=25.8
121.0 ~ 121.9<18.818.8 ~ 21.721.8 ~ 25.025.1 ~ 26.1>=26.2
122.0 ~ 122.9<19.219.2 ~ 22.122.2 ~ 25.425.5 ~ 26.6>=26.7
123.0 ~ 123.9<19.619.6 ~ 22.622.7 ~ 25.926.0 ~ 27.1>=27.2
124.0 ~ 124.9<20.020.0 ~ 23.123.2 ~ 26.526.6 ~ 27.6>=27.7
125.0 ~ 125.9<20.420.4 ~ 23.623.7 ~ 27.027.1 ~ 28.2>=28.3
126.0 ~ 126.9<20.920.9 ~ 24.024.1 ~ 27.527.6 ~ 28.8>=28.9
127.0 ~ 127.9<21.421.4 ~ 24.624.7 ~ 28.128.2 ~ 29.4>=29.5
128.0 ~ 128.9<21.821.8 ~ 25.025.1 ~ 28.828.9 ~ 30.1>=30.2
129.0 ~ 129.9<22.322.3 ~ 25.625.7 ~ 29.629.7 ~ 31.0>=31.1
130.0 ~ 130.9<22.722.7 ~ 26.226.3 ~ 30.530.6 ~ 31.8>=31.9
131.0 ~ 131.9<23.223.2 ~ 26.726.8 ~ 31.131.2 ~ 32.5>=32.6
132.0 ~ 132.9<23.723.7 ~ 27.327.4 ~ 31.831.9 ~ 33.3>=33.4
133.0 ~ 133.9<24.124.1 ~ 27.727.8 ~ 32.632.7 ~ 34.1>=34.2
134.0 ~ 134.9<24.724.7 ~ 28.528.6 ~ 33.333.4 ~ 34.9>=35.0
135.0 ~ 135.9<25.125.1 ~ 29.229.3 ~ 34.334.4 ~ 36.0>=36.1
136.0 ~ 136.9<25.725.7 ~ 29.930.0 ~ 35.235.3 ~ 36.9>=37.0
137.0 ~ 137.9<26.326.3 ~ 30.730.8 ~ 36.036.1 ~ 37.7>=37.8
138.0 ~ 138.9<27.027.0 ~ 31.531.6 ~ 36.937.0 ~ 38.7>=38.8
139.0 ~ 139.9<27.427.4 ~ 32.132.2 ~ 37.837.9 ~ 39.7>=39.8
140.0 ~ 140.9<27.827.8 ~ 32.832.9 ~ 38.738.8 ~ 40.6>=40.7
141.0 ~ 141.9<28.528.5 ~ 33.533.6 ~ 39.739.8 ~ 41.7>=41.8
142.0 ~ 142.9<29.129.1 ~ 34.234.3 ~ 40.740.8 ~ 42.8>=42.9
143.0 ~ 143.9<29.729.7 ~ 35.035.1 ~ 41.641.7 ~ 43.8>=43.9
144.0 ~ 144.9<30.330.3 ~ 35.735.8 ~ 42.642.7 ~ 44.9>=45.0
145.0 ~ 145.9<30.830.8 ~ 36.436.5 ~ 43.643.7 ~ 46.0>=46.1
146.0 ~ 146.9<31.431.4 ~ 37.137.2 ~ 44.544.6 ~ 46.9>=47.0
147.0 ~ 147.9<32.132.1 ~ 37.837.9 ~ 45.345.4 ~ 47.8>=47.9
148.0 ~ 148.9<32.632.6 ~ 38.538.6 ~ 46.246.3 ~ 48.7>=48.8
149.0 ~ 149.9<33.233.2 ~ 39.139.2 ~ 46.947.0 ~ 49.5>=49.6
150.0 ~ 150.9<33.733.7 ~ 39.739.8 ~ 47.747.8 ~ 50.5>=50.6
151.0 ~ 151.9<34.434.4 ~ 40.440.5 ~ 48.748.8 ~ 51.4>=51.5
152.0 ~ 152.9<34.934.9 ~ 41.141.2 ~ 49.549.6 ~ 52.3>=52.4
153.0 ~ 153.9<35.635.6 ~ 41.841.9 ~ 50.450.5 ~ 53.2>=53.3
154.0 ~ 154.9<36.236.2 ~ 42.542.6 ~ 51.151.2 ~ 54.0>=54.1
155.0 ~ 155.9<36.936.9 ~ 43.243.3 ~ 52.052.1 ~ 54.8>=54.9

 

编辑推荐:》》》

中国小学三、四年级男生身高标准体重

中国小学一、二年级女生各测试项目评分标准

中国小学一、二年级男生各测试项目评分标准

中国小学一、二年级女生身高标准体重

 

 

转载请注明:文章转载自 www.mshxw.com
本文地址:https://www.mshxw.com/xiaoxue/282470.html
我们一直用心在做
关于我们 文章归档 网站地图 联系我们

版权所有 (c)2021-2022 MSHXW.COM

ICP备案号:晋ICP备2021003244-6号