栏目分类:
子分类:
返回
名师互学网用户登录
快速导航关闭
当前搜索
当前分类
子分类
实用工具
热门搜索
名师互学网 > 小学 > 小学学习方法

中国小学五、六年级男生身高标准体重

中国小学五、六年级男生身高标准体重

-->

 

身高低于表中所列出的最低身高段的下限值时,身高每低1厘米,实测体重需加上0.5公斤,实测身高需加上1厘米,再查表确定分值。身高高于表中所列出的最高身高段时,身高每高1厘米,其实测体重需减去0.9公斤,实测身高需减去1厘米,再查表确定分值。

身高段(厘米)
营养不良较低体重正常体重超 重肥胖
50分60分100分60分50分
115.0 ~ 115.9<17.117.1 ~ 19.419.5 ~ 24.124.2 ~ 25.6>=25.7
116.0 ~ 116.9<17.417.4 ~ 19.719.8 ~ 24.524.6 ~ 26.1>=26.2
117.0 ~ 117.9<17.717.7 ~ 20.320.4 ~ 25.125.2 ~ 26.7>=26.8
118.0 ~ 118.9<18.118.1 ~ 20.720.8 ~ 25.725.8 ~ 27.3>=27.4
119.0 ~ 119.9<18.318.3 ~ 21.121.2 ~ 26.226.3 ~ 27.9>=28.0
120.0 ~ 120.9<18.418.4 ~ 21.321.4 ~ 26.626.7 ~ 28.3>=28.4
121.0 ~ 121.9<18.918.9 ~ 21.821.9 ~ 27.227.3 ~ 29.0>=29.1
122.0 ~ 122.9<19.219.2 ~ 22.122.2 ~ 27.827.9 ~ 29.7>=29.8
123.0 ~ 123.9<19.619.6 ~ 22.522.6 ~ 28.128.2 ~ 30.5>=30.6
124.0 ~ 124.9<19.819.8 ~ 22.722.8 ~ 28.728.8 ~ 30.7>=30.8
125.0 ~ 125.9<20.320.3 ~ 23.323.4 ~ 29.329.4 ~ 31.3>=31.4
126.0 ~ 126.9<20.720.7 ~ 23.723.8 ~ 29.729.8 ~ 31.7>=31.8
127.0 ~ 127.9<21.121.1 ~ 24.224.3 ~ 30.430.5 ~ 32.4>=32.5
128.0 ~ 128.9<21.421.4 ~ 24.624.7 ~ 30.830.9 ~ 32.8>=32.9
129.0 ~ 129.9<21.921.9 ~ 25.125.2 ~ 31.431.5 ~ 33.5>=33.6
130.0 ~ 130.9<22.422.4 ~ 25.625.7 ~ 31.932.0 ~ 34.0>=34.1
131.0 ~ 131.9<22.822.8 ~ 26.126.2 ~ 32.632.7 ~ 34.7>=34.8
132.0 ~ 132.9<23.323.3 ~ 26.626.7 ~ 33.233.3 ~ 35.4>=35.5
133.0 ~ 133.9<23.823.8 ~ 27.127.2 ~ 33.934.0 ~ 36.1>=36.2
134.0 ~ 134.9<24.224.2 ~ 27.627.7 ~ 34.534.6 ~ 36.8>=36.9
135.0 ~ 135.9<24.724.7 ~ 28.228.3 ~ 35.335.4 ~ 37.6>=37.7
136.0 ~ 136.9<25.225.2 ~ 28.728.8 ~ 35.835.9 ~ 38.1>=38.2
137.0 ~ 137.9<25.725.7 ~ 29.329.4 ~ 36.736.8 ~ 38.9>=39.0
138.0 ~ 138.9<26.326.3 ~ 30.030.1 ~ 37.237.3 ~ 39.6>=39.7
139.0 ~ 139.9<26.926.9 ~ 30.630.7 ~ 38.038.1 ~ 40.4>=40.5
140.0 ~ 140.9<27.327.3 ~ 31.131.2 ~ 38.538.6 ~ 40.9>=41.0
141.0 ~ 141.9<27.827.8 ~ 31.631.7 ~ 39.039.1 ~ 41.4>=41.5
142.0 ~ 142.9<28.328.3 ~ 32.232.3 ~ 39.739.8 ~ 42.2>=42.3
143.0 ~ 143.9<28.928.9 ~ 32.732.8 ~ 40.240.3 ~ 42.7>=42.8
144.0 ~ 144.9<29.229.2 ~ 33.333.4 ~ 41.041.1 ~ 43.5>=43.6
145.0 ~ 145.9<29.829.8 ~ 33.934.0 ~ 41.741.8 ~ 44.1>=44.2
146.0 ~ 146.9<30.430.4 ~ 34.634.7 ~ 42.642.7 ~ 45.2>=45.3
147.0 ~ 147.9<30.830.8 ~ 35.235.3 ~ 43.343.4 ~ 46.0>=46.1
148.0 ~ 148.9<31.531.5 ~ 35.936.0 ~ 44.044.1 ~ 46.7>=46.8
149.0 ~ 149.9<32.332.3 ~ 36.636.7 ~ 44.945.0 ~ 47.6>=47.7
150.0 ~ 150.9<32.832.8 ~ 37.337.4 ~ 45.645.7 ~ 48.3>=48.4
151.0 ~ 151.9<33.233.2 ~ 37.938.0 ~ 46.246.3 ~ 48.9>=49.0
152.0 ~ 152.9<33.833.8 ~ 38.538.6 ~ 46.846.9 ~ 49.5>=49.6
153.0 ~ 153.9<34.534.5 ~ 39.239.3 ~ 47.647.7 ~ 50.4>=50.5
154.0 ~ 154.9<35.035.0 ~ 39.940.0 ~ 48.348.4 ~ 51.1>=51.2
155.0 ~ 155.9<35.635.6 ~ 40.640.7 ~ 49.049.1 ~ 51.8>=51.9
156.0 ~ 156.9<36.236.2 ~ 41.241.3 ~ 49.849.9 ~ 52.6>=52.7
157.0 ~ 157.9<36.836.8 ~ 41.942.0 ~ 50.650.7 ~ 53.5>=53.6
158.0 ~ 158.9<37.237.2 ~ 42.542.6 ~ 51.451.5 ~ 54.3>=54.4
159.0 ~ 159.9<37.837.8 ~ 43.243.3 ~ 52.152.2 ~ 55.1>=55.2
160.0 ~ 160.9<38.338.3 ~ 43.944.0 ~ 52.953.0 ~ 55.9>=56.0
161.0 ~ 161.9<38.938.9 ~ 44.544.6 ~ 53.553.6 ~ 56.5>=56.6
162.0 ~ 162.9<39.439.4 ~ 45.145.2 ~ 54.154.2 ~ 57.1>=57.2
163.0 ~ 163.9<40.140.1 ~ 45.845.9 ~ 54.854.9 ~ 57.8>=57.9
164.0 ~ 164.9<40.640.6 ~ 46.546.6 ~ 55.755.8 ~ 58.7>=58.8
165.0 ~ 165.9<41.241.2 ~ 47.147.2 ~ 56.456.5 ~ 59.5>=59.6
166.0 ~ 166.9<41.841.8 ~ 47.747.8 ~ 57.057.1 ~ 60.1>=60.2
167.0 ~ 167.9<42.442.4 ~ 48.448.5 ~ 58.058.1 ~ 61.2>=61.3
168.0 ~ 168.9<42.842.8 ~ 49.149.2 ~ 58.959.0 ~ 62.1>=62.2

 

 编辑推荐:》》》

中国小学五、六年级女生身高标准体重

中国小学三、四年级女生各测试项目评分标准

中国小学三、四年级男生各测试项目评分标准

中国小学三、四年级女生身高标准体重

 

转载请注明:文章转载自 www.mshxw.com
本文地址:https://www.mshxw.com/xiaoxue/282459.html
我们一直用心在做
关于我们 文章归档 网站地图 联系我们

版权所有 (c)2021-2022 MSHXW.COM

ICP备案号:晋ICP备2021003244-6号