华北科技大学
| 四百七十三 | 二千零一十五 | 华北科技大学 |
| 四百八十九 | 二千零一十四 | 华北科技大学 |
| 四百五十六 | 二千零一十三 | 华北科技大学 |
| 五百九十 | 二千零一十二 | 华北科技大学 |
| 五百零八 | 华北科技大学类别排名 | 年 |
| 类别 | 类别排名 | 二千零一十六 |
科学与工程
| 一百六十 | 二千零一十五 | 科学与工程 |
| 一百六十一 | 二千零一十四 | 科学与工程 |
| 一百四十五 | 二千零一十三 | 科学与工程 |
| 一百六十五 | 二千零一十二 | 科学与工程 |
| 一百五十 | 华北科技大学区域排名 | 年 |
| 区域 | 地区排名 | 二千零一十六 |
河北
| 十四 | 二千零一十五 | 河北 |
| 十五 | 二千零一十四 | 河北 |
| 十四 | 二千零一十三 | 15 |
| 河北 | 21 | 二千零一十二 |
| 河北 | 十四 | 华北科技大学专业排名 |
| 2012 | 专业名称 | 专业排名 |
电子商务
| 一 | 电子信息工程 |
| 二 | 1 |
| 网络工程 | 2 |
| 三 | 软件工程 |
| 四 | 通信工程 |
| 五 | 5 |



