全国排名
| 二千零一十六 | 华北电力大学科技学院 | 一百六十三 |
| 二千零一十五 | 华北电力大学科技学院 | 一百六十五 |
| 二千零一十四 | 华北电力大学科技学院 | 八十八 |
| 华北电力大学科技学院类别排名 | 年 | 类别 |
类别排名
| 二千零一十六 | 科学与工程 | 56 |
| 二千零一十五 | 科学与工程 | 56 |
| 二千零一十四 | 科学与工程 | 26 |
| 华北电力大学科技学院区域排名 | 年 | 区域 |
地区排名
| 二千零一十六 | 河北 | 十四 |
| 二千零一十五 | 河北 | 十五 |
| 二千零一十四 | 河北 | 15 |
| 四 | 华北电力大学科技学院专业排名 | 专业名称 |
专业排名
| 软件工程 | 一 |
| 通信工程 | 1 |
| 二 | 2 |
| 网络工程 | 三 |
| 计算机科学技术 | 四 |



