二千零一十五
| 长治职业技术学院 | 六百四十 | 二千零一十四 |
| 长治职业技术学院 | 二百 | 二千零一十三 |
| 长治职业技术学院 | 七百一十五 | 长治职业技术学院门类排名 |
| 特定年份 | 分类 | 分类排名 |
二千零一十五
| 科学与工程 | 二百四十四 | 二千零一十四 |
| 科学与工程 | 55 | 二千零一十三 |
| 科学与工程 | 二百四十 | 55 |
| 长治职业技术学院区域排名 | 特定年份 | 区域 |
省级排名
| 二千零一十五 | 山西 | 二十 |
| 二千零一十四 | 山西 | 20 |
| 三 | 二千零一十三 | 山西 |
| 十六 | 长治职业技术学院专业排名 | 专业 |
排名
| 采煤技术 | 一 |
| 建筑 | 1 |
| 工程技术二 | 2 |
| 工程监理 | 三 |



