年
全国排名
| 二千零一十七 | 三百零二 |
| 二千零一十六 | 三百三十七 |
| 二千零一十五 | 三百三十五 |
| 二千零一十四 | 三百四十五 |
| 二千零一十三 | 三百七十七 |
| 北京信息技术大学北京排名 | 年 |
北京排名
| 二千零一十七 | 三十 |
| 二千零一十六 | 28 |
| 二千零一十五 | 28 |
| 二千零一十四 | 31 |
| 二千零一十三 | 34 |
| 北京信息技术大学专业排名 | 专业名称 |
专业排名
| 电子信息工程 | 一 |
| 计算机 | 1 |
| 科学技术二 | 2 |
| 软件工程 | 三 |
| 物联网项目 | 四 |

年
全国排名
| 二千零一十七 | 三百零二 |
| 二千零一十六 | 三百三十七 |
| 二千零一十五 | 三百三十五 |
| 二千零一十四 | 三百四十五 |
| 二千零一十三 | 三百七十七 |
| 北京信息技术大学北京排名 | 年 |
北京排名
| 二千零一十七 | 三十 |
| 二千零一十六 | 28 |
| 二千零一十五 | 28 |
| 二千零一十四 | 31 |
| 二千零一十三 | 34 |
| 北京信息技术大学专业排名 | 专业名称 |
专业排名
| 电子信息工程 | 一 |
| 计算机 | 1 |
| 科学技术二 | 2 |
| 软件工程 | 三 |
| 物联网项目 | 四 |