栏目分类:
子分类:
返回
名师互学网用户登录
快速导航关闭
当前搜索
当前分类
子分类
实用工具
热门搜索
名师互学网 > 资讯 > 高等教育

2010年广东省高考分数线_2010年广东省高考总分_贵州省2010年高考分数线

2010年广东省高考分数线_2010年广东省高考总分_贵州省2010年高考分数线

大家预测一下2010年广东高考分数线数多少

现在我告诉你,重点理科621,2A 567

2010广东高考省内各校分数线

广东省2010年第一批本科院校理科第一次投档情况
院校号 院校名称 计划数 投档数 投档分 最低排位
10001 北京大学 16 20 694 118
10003 清华大学 34 53 694 110
19001 北京大学医学部 15 15 688 264
10248 上海交通大学 43 47 686 351
10246 复旦大学 34 47 684 429
10002 中国人民大学 36 36 682 519
10335 浙江大学 73 73 682 533
10358 中国科学技术大学 32 35 680 718
10284 南京大学 42 45 678 839
10006 北京航空航天大学 47 61 672 1647
10272 上海财经大学 26 26 672 1633
10055 南开大学 28 30 671 1753
10034 中央财经大学 53 54 669 2046
10247 同济大学 80 83 669 2040
10036 对外经济贸易大学 33 35 667 2513
10271 上海外国语大学 8 9 663 3524
10698 西安交通大学 28 30 660 4333
10053 中国政法大学 39 40 659 4748
10030 北京外国语大学 8 8 656 5656
10486 武汉大学 145 153 655 5971
10056 天津大学 30 43 654 6611
10487 华中科技大学 160 164 654 6329
10007 北京理工大学 61 61 652 7447
10213 哈尔滨工业大学 63 78 652 7458
10651 西南财经大学 36 38 652 7402
10703 西安建筑科技大学 1 1 652 7387
10026 北京中医药大学 2 2 649 8611
10286 东南大学 40 41 648 9234
10033 中国传媒大学 15 16 647 9736
10561 华南理工大学 2981 3041 645 10589
10013 北京邮电大学 88 90 644 11069
10558 中山大学 2810 2810 644 11428
10008 北京科技大学 31 32 643 11773
10141 大连理工大学 30 31 643 11656
10287 南京航空航天大学 40 40 643 12011
10384 厦门大学 70 74 642 12248
10559 暨南大学 1253 1316 642 12674
10031 北京第二外国语学院 12 13 640 14050
10520 中南财经政法大学 125 125 640 13535
10532 湖南大学 148 156 640 13505
10251 华东理工大学 36 38 639 14107
10288 南京理工大学 42 42 639 14372
10422 山东大学 61 65 639 14519
10610 四川大学 93 109 639 14285
10173 东北财经大学 20 21 638 15200
10533 中南大学 236 239 638 15261
10614 电子科技大学 120 132 638 15120
10079 华北电力大学(保定)59 62 637 15912
10699 西北工业大学 21 23 637 15713
10005 北京工业大学 18 19 636 16402
10070 天津财经大学 25 27 636 16829
10497 武汉理工大学 184 194 636 16887
10280 上海大学 25 27 635 17596
10613 西南交通大学 92 97 635 17479
10019 中国农业大学 50 52 634 18276
10293 南京邮电大学 47 50 634 ...

2010广东的高考分数线为什么高

今年广东进行高考改革由3(中英数)+X(历史、地理、政治、化学、物理、生物)+综合(根据X科的文综或者理综)
变成3+大综合(稳或者理)
因为是第一年吧,为了使广东的分数好看些,于是试题相对简单,分数暴涨,分数线更是涨得离谱~

2010年 广东省 高考分数线

过来人啊,
科类/批次 一批 二批A 二批B 三批A 三批B
文科类 595分 554分 518分 469分 350分
理科类 621分 567分 527分 460分 340分

2010年广东高考分数线?

广东2010年普通高校招生录取最低控制分数线
科类/批次 一批 二批A 二批B 三批A 三批B
文科类 595分 554分 518分 469分 350分
理科类 621分 567分 527分 460分 340分
体育类 463分 250分 370分 210分 365分 209分 328分 200分 317分 195分
美术类 373分 240分 346分 223分 323分 213分 298分 200分 268分 178分
音乐类 384分 235分 339分 200分 330分 195分 290分 170分 245分 135分

转载请注明:文章转载自 www.mshxw.com
本文地址:https://www.mshxw.com/news/954289.html
我们一直用心在做
关于我们 文章归档 网站地图 联系我们

版权所有 (c)2021-2022 MSHXW.COM

ICP备案号:晋ICP备2021003244-6号