新高考模式下选科成了必要的一步,不同的考生选择的科目不同,可以报考的专业也不同,本文考高分网小编为大家整理了江苏大学在天津招生专业的选科要求对照表,天津考生如果想要报考江苏大学,可以参考以下专业选科对照表数据。
一、江苏大学在天津的招生专业选科要求对照表
| 序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
|---|
| 1 | 金融学 | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 2 | 保险学 | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 3 | 国际经济与贸易 | 有硕士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
| 4 | 法学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
| 5 | 汉语国际教育 | 有硕士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
| 6 | 英语 | 有硕士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
| 7 | 日语 | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 8 | 护理学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
| 9 | 会计学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
| 10 | 人力资源管理 | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 11 | 临床医学 | 有博士点的专业 | 本科 | 化学和生物 |
| 12 | 汉语言文学 | -- | 本科 | 历史或地理或政治 |
| 13 | 数学与应用数学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 物理 |
| 14 | 数学与应用数学(师范) | 有硕士点的专业 | 本科 | 物理 |
| 15 | 物理学(师范) | 有硕士点的专业 | 本科 | 物理 |
| 序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
|---|
| 16 | 工程力学 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理 |
| 17 | 机械设计制造及其自动化 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理 |
| 18 | 材料成型及控制工程 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理 |
| 19 | 机械电子工程 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理 |
| 20 | 工业设计 | 国家级特色专业,有硕士点的专业 | 本科 | 物理 |
| 21 | 车辆工程 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理 |
| 22 | 测控技术与仪器 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理 |
| 23 | 冶金工程 | -- | 本科 | 物理 |
| 24 | 金属材料工程 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理 |
| 25 | 复合材料与工程 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理 |
| 26 | 电气工程及其自动化 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理 |
| 27 | 电子信息工程 | 有硕士点的专业 | 本科 | 物理 |
| 28 | 通信工程 | 有硕士点的专业 | 本科 | 物理 |
| 29 | 自动化 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理 |
| 30 | 计算机科学与技术 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理 |
| 序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
|---|
| 31 | 软件工程 | -- | 本科 | 物理 |
| 32 | 信息安全 | 有硕士点的专业 | 本科 | 物理 |
| 33 | 物联网工程 | 有博士点的专业 | 本科 | 物理 |
| 34 | 土木工程 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理 |
| 35 | 建筑环境与能源应用工程 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理 |
| 36 | 安全工程 | 有硕士点的专业 | 本科 | 物理 |
| 37 | 信息管理与信息系统 | 有硕士点的专业 | 本科 | 物理 |
| 38 | 应用化学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 物理或化学 |
| 39 | 能源与动力工程 动力机械及自动化 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理或化学 |
| 40 | 新能源科学与工程 | -- | 本科 | 物理或化学 |
| 41 | 交通运输 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理或化学 |
| 42 | 交通工程 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理或化学 |
| 43 | 工业工程 | 有博士点的专业 | 本科 | 物理或化学 |
| 44 | 生物技术 | 有硕士点的专业 | 本科 | 物理或化学或生物 |
| 45 | 统计学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 物理或化学或生物 |
| 序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
|---|
| 46 | 化学工程与工艺 | 有硕士点的专业 | 本科 | 物理或化学或生物 |
| 47 | 制药工程 | -- | 本科 | 物理或化学或生物 |
| 48 | 农业机械化及其自动化 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理或化学或生物 |
| 49 | 农业电气化 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理或化学或生物 |
| 50 | 环境工程 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理或化学或生物 |
| 51 | 环保设备工程 | -- | 本科 | 物理或化学或生物 |
| 52 | 食品科学与工程 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理或化学或生物 |
| 53 | 食品质量与安全 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理或化学或生物 |
| 54 | 医学检验技术 | 国家级特色专业 | 本科 | 物理或化学或生物 |
二、江苏大学