高考报考晋中学院选择适合自己的专业是非常重要的,考生可根据高中时期擅长科目选择对应专业,可选择与自己职业规划相关或相匹配专业;建议综合考虑个人性格特征、学习兴趣等。本文考高分网小编帮助大家介绍关于晋中学院的专业排名数据,为报考晋中学院的考生提供数据参考。
1、晋中学院王牌专业名单国家级特色专业
| 序号 | 高校名称 | 专业名称 | 批次 |
| 1 | 晋中学院 | 音乐学 | 第六批 |
省级一流专业建设点:音乐学
省级特色专业:生物技术、旅游管理、小学教育、环境艺术
省级优势专业:旅游管理
省级重点扶持学科:社会学、生物与医药、材料与化工
省级精品课程:力学、无机及分析化学
2、晋中学院专业录取分数线晋中学院2020年第二批本科A类文史、理工分数线(山西省)
| 省份 | 批次 | 科类 | 录取专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
山西 | 第二批本科A类 | 文史 | 财务管理 | 80 | 520.112119207 | 503.107124174 |
| 理工 | 财务管理 | 70 | 500.095110184 | 487.097109174 |
晋中学院2020年第二批本科B类文史招生录取分数线(山西省)
| 省份 | 批次 | 科类 | 录取专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
山西 | 第二批本科B类 | 文史 | 经济学 | 41 | 507.107120183 | 493.099129152 |
| 思想政治教育 | 156 | 503.111084194 | 490.119087177 | |||
| 学前教育 | 61 | 498.10509118 | 485.11910716 | |||
| 小学教育 | 81 | 504.089108191 | 488.104091186 | |||
| 汉语言文学 | 90 | 531.116122199 | 499.102127168 | |||
| 汉语国际教育 | 93 | 498.122086181 | 487.119094166 | |||
| 英语 | 95 | 511.109111174 | 495.113088185 | |||
| 翻译 | 30 | 497.000109113 | 490.109099163 | |||
| 新闻学 | 57 | 498.107105192 | 488.000106117 | |||
| 网络与新媒体 | 40 | 501.113122165 | 489.118090186 | |||
| 应用心理学 | 40 | 503.124077199 | 486.10810518 | |||
| 人力资源管理 | 66 | 501.113090187 | 485.106116152 | |||
| 文化产业管理 | 30 | 493.096107193 | 485.108107164 | |||
| 旅游管理 | 32 | 496.110110179 | 485.110094186 | |||
| 酒店管理 | 33 | 489.110132165 | 485.107091185 | |||
| 会展经济与管理 | 30 | 493.113094194 | 485.110113157 |
晋中学院2020年第二批本科B类理工招生录取分数线(山西省)
| 省份 | 批次 | 科类 | 录取专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
山西 | 第二批本科B类 | 理工 | 经济学 | 50 | 480.104108176 | 463.109087163 |
| 英语 | 86 | 497.093111177 | 475.090105148 | |||
| 翻译 | 40 | 484.077108196 | 466.101087172 | |||
| 网络与新媒体 | 40 | 482.096111171 | 466.096101166 | |||
| 数学与应用数学 | 58 | 495.11310418 | 477.091115199 | |||
| 信息与计算科学 | 76 | 476.102099195 | 459.098107156 | |||
| 物理学 | 74 | 480.095104175 | 466.104104171 | |||
| 化学 | 81 | 484.08711019 | 470.089094176 | |||
| 应用化学 | 59 | 478.105102166 | 459.093096171 | |||
| 生物科学 | 141 | 491.105104174 | 463.11309217 | |||
| 生物技术 | 48 | 483.070103193 | 458.099107174 | |||
| 应用心理学 | 40 | 475.085103169 | 459.097094173 | |||
| 机械设计制造及自动化 | 121 | 472.102089184 | 456.101116159 | |||
| 材料成型及控制工程 | 80 | 474.110103162 | 454.096103167 | |||
| 机械电子工程 | 80 | 476.104094174 | 454.098101175 | |||
| 汽车服务工程 | 80 | 462.093110197 | 454.10510716 | |||
| 机械工艺技术 | 65 | 467.098107129 | 454.099094177 | |||
| 复合材料与工程 | 80 | 460.10011215 | 454.097106184 | |||
| 电子科学与技术 | 80 | 489.106107171 | 457.101108155 | |||
| 自动化 | 40 | 476.104096209 | 460.088097175 | |||
| 轨道交通信号与控制 | 40 | 470.100099195 | 456.085105177 | |||
| 计算机科学与技术 | 77 | 491.09710523 | 472.069102175 | |||
| 网络工程 | 85 | 476.083112179 | 460.104103184 | |||
| 物联网工程 | 100 | 487.108112171 | 460.105119127 | |||
| 数据科学与大数据技术 | 80 | 496.081102191 | 465.101105157 | |||
| 环境科学与工程 | 80 | 472.12510817 | 454.104095167 | |||
| 食品科学与工程 | 80 | 471.098102161 | 455.094103162 | |||
| 文化产业管理 | 20 | 463.100100143 | 457.102099153 | |||
| 旅游管理 | 43 | 467.00011709 | 454.09910715 | |||
| 酒店管理 | 49 | 471.123104162 | 454.096113151 | |||
| 会展经济与管理 | 20 | 461.101107152 | 455.100113159 |



