高考报考北方工业大学选择适合自己的专业是非常重要的,考生可根据高中时期擅长科目选择对应专业,可选择与自己职业规划相关或相匹配专业;建议综合考虑个人性格特征、学习兴趣等。本文考高分网小编帮助大家介绍关于北方工业大学的专业排名数据,为报考北方工业大学的考生提供数据参考。
一、北方工业大学王牌专业名单2020年度国家级一流本科专业建设点
| 序号 | 专业名称 | 学院 |
| 1 | 自动化 | 电气与控制工程学院 |
| 2 | 机械设计制造及其自动化 | 机械与材料工程学院 |
| 3 | 建筑学 | 建筑与艺术学院 |
| 4 | 会计学 | 经济管理学院 |
| 5 | 工程管理 | 土木工程学院 |
| 6 | 法学 | 文法学院 |
| 7 | 英语 | 文法学院 |
| 8 | 数字媒体技术 | 信息学院 |
2020年度北京市级一流本科专业建设点
| 序号 | 专业名称 | 学院 |
| 1 | 通信工程 | 信息学院 |
| 2 | 微电子科学与工程 | 信息学院 |
| 3 | 土木工程 | 土木工程学院 |
| 4 | 视觉传达设计 | 建筑与艺术学院 |
2019年度国家级一流本科专业建设点入选专业
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学院 |
| 1 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电气与控制工程学院 |
| 2 | 080701 | 电子信息工程 | 信息学院 |
| 3 | 080901 | 计算机科学与技术 | 信息学院 |
| 4 | 081005T | 城市地下空间工程 | 土木工程学院 |
| 5 | 120201K | 工商管理 | 经济管理学院 |
2019年度北京市级一流本科专业建设点入选专业
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学院 |
| 1 | 080801 | 自动化 | 电气与控制工程学院 |
| 2 | 080906 | 数字媒体技术 | 信息学院 |
| 3 | 071201 | 统计学 | 理学院 |
国家级特色专业3个:自动化、电子信息工程、机械设计制造及其自动化
教育部卓越工程师教育培养计划专业::数字媒体技术。机械设计制造及其自动化
北京市属高校一流专业:电子信息工程
北京市特色专业建设点:会计学、统计学、机械设计制造及其自动化、交通工程等
北方工业大学2020年北京普通本科录取情况
| 录取专业 | 最低分 |
| 经济与金融 | 533 |
| 国际经济与贸易 | 532 |
| 法学 | 534 |
| 知识产权 | 532 |
| 汉语言文学 | 536 |
| 英语 | 534 |
| 日语 | 532 |
| 广告学 | 533 |
| 工商管理 | 533 |
| 会计学 | 532 |
| 信息与计算科学 | 532 |
| 机械设计制造及其自动化(机器人) | 528 |
| 机械电子工程 | 527 |
| 工业设计 | 527 |
| 新能源科学与工程(智能电网) | 531 |
| 电气工程及其自动化 | 539 |
| 电子信息工程 | 534 |
| 电子信息工程(理工科实验班) | 579 |
| 通信工程 | 532 |
| 微电子科学与工程(集成电路设计与测试) | 531 |
| 自动化(智能机器人与智能工业控制) | 533 |
| 计算机科学与技术 | 546 |
| 计算机科学与技术(创新实验班) | 576 |
| 信息安全 | 542 |
| 数字媒体技术 | 542 |
| 数据科学与大数据技术 | 544 |
| 土木工程 | 527 |
| 建筑环境与能源应用工程(绿色建筑与新能源) | 527 |
| 城市地下空间工程(智慧城市) | 527 |
| 智能建造 | 527 |
| 交通设备与控制工程(智能交通) | 527 |
| 工程管理(建筑智能化管理) | 527 |
| 统计学 | 533 |
| 建筑学(五年制) | 535 |
| 材料科学与工程 | 531 |
| 城乡规划(五年制) | 532 |
| 风景园林 | 532 |
| 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 498 |



