高考报考安阳工学院选择适合自己的专业是非常重要的,考生可根据高中时期擅长科目选择对应专业,可选择与自己职业规划相关或相匹配专业;建议综合考虑个人性格特征、学习兴趣等。本文考高分网小编帮助大家介绍关于安阳工学院的专业排名数据,为报考安阳工学院的考生提供数据参考。
1、安阳工学院王牌专业名单2020年度一流本科专业建设点名单(国家级+省级)
国家级一流本科专业建设点(1个):机械制造及其自动化
省级一流本科专业建设点(3个):会计学、汽车服务工程、生物工程
2019年度一流本科专业建设点名单(省级)5个:机械设计制造及其自动化、自动化、土木工程、化学工程与工艺、飞行技术
省级特色专业一览表
| 序号 | 部门 | 专业名称 | 批准年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 化学与环境工程学院 | 化学工程与工艺 | 2008年 |
| 2 | 计算机科学与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 2009年 |
| 3 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2010年 |
| 4 | 电子信息与电气工程学院 | 自动化 | 2011年 |
| 5 | 土木与建筑工程学院 | 土木工程 | 2012年 |
| 6 | 经济管理学院 | 会计学 | 2013年 |
省级专业综合改革试点一览表
| 序号 | 部门 | 专门名称 | 批准年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2012年 |
| 2 | 电子信息与电气工程学院 | 自动化 | 2012年 |
| 3 | 化学与环境工程学院 | 化学工程与工艺 | 2013年 |
| 4 | 计算机科学与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 2013年 |
| 5 | 土木与建筑工程学院 | 土木工程 | 2014年 |
| 6 | 飞行学院 | 飞行技术 | 2014年 |
| 7 | 机械工程学院 | 汽车服务工程 | 2016年 |
| 2020年安阳工学院普通类河南省各专业录取分数线 | ||||||
| 科类 | 省份 | 专业 | 层次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 文史 | 河南省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 521 | 525 | 522.4 |
| 文史 | 河南省 | 会计 | 专科 | 435 | 462 | 442.33 |
| 文史 | 河南省 | 商务英语 | 本科 | 522 | 533 | 524.9 |
| 文史 | 河南省 | 电子商务 | 本科 | 521 | 534 | 522.7 |
| 文史 | 河南省 | 财务管理 | 本科 | 522 | 531 | 523.5 |
| 文史 | 河南省 | 社会工作 | 本科 | 522 | 532 | 524.6 |
| 文史 | 河南省 | 新闻采编与制作 | 专科 | 431 | 468 | 442.1 |
| 文史 | 河南省 | 物流管理 | 本科 | 521 | 541 | 522.8 |
| 文史 | 河南省 | 英语 | 本科 | 522 | 535 | 524.3 |
| 文史 | 河南省 | 知识产权 | 本科 | 523 | 530 | 524.6 |
| 文史 | 河南省 | 市场营销 | 本科 | 521 | 522 | 521.6 |
| 文史 | 河南省 | 工商管理 | 本科 | 521 | 526 | 522.2 |
| 文史 | 河南省 | 应用英语 | 专科 | 439 | 467 | 446 |
| 文史 | 河南省 | 会计学 | 本科 | 523 | 539 | 525.5 |
| 文史 | 河南省 | 民航空中安全保卫 | 专科 | 271 | 416 | 329.6 |
| 文史 | 河南省 | 城乡规划(中外合作办学) | 本科 | 487 | 515 | 491.2 |
| 文史 | 河南省 | 汉语国际教育 | 本科 | 522 | 524 | 523.5 |
| 文史 | 河南省 | 商务英语(民航服务英语方向) | 本科 | 521 | 525 | 522 |
| 文史 | 河南省 | 商务英语(航空乘务英语方向) | 本科 | 521 | 522 | 521.8 |
| 理工 | 河南省 | 直升机驾驶技术 | 专科 | 390 | 392 | 391 |
| 理工 | 河南省 | 应用物理学 | 本科 | 503 | 523 | 508.5 |
| 理工 | 河南省 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 505 | 522 | 508.9 |
| 理工 | 河南省 | 应用化学 | 本科 | 500 | 519 | 505.3 |
| 理工 | 河南省 | 电气自动化技术 | 专科 | 386 | 452 | 396.1 |
| 理工 | 河南省 | 通信工程 | 本科 | 499 | 530 | 502.4 |
| 理工 | 河南省 | 物联网工程 | 本科 | 502 | 520 | 506.2 |
| 理工 | 河南省 | 交通运输(民航交通方向) | 本科 | 499 | 513 | 502.1 |
| 理工 | 河南省 | 畜牧兽医 | 专科 | 384 | 420 | 396.5 |
| 理工 | 河南省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 500 | 519 | 505 |
| 理工 | 河南省 | 会计 | 专科 | 396 | 466 | 403.7 |
| 理工 | 河南省 | 食品质量与安全 | 本科 | 500 | 509 | 502 |
| 理工 | 河南省 | 机械电子工程(中外合作办学) | 本科 | 466 | 490 | 471.3 |
| 理工 | 河南省 | 飞行器制造工程 | 本科 | 499 | 529 | 507.5 |
| 理工 | 河南省 | 土木工程(中外合作办学) | 本科 | 466 | 502 | 474 |
| 理工 | 河南省 | 汉语国际教育 | 本科 | 503 | 531 | 508.3 |
| 理工 | 河南省 | 市场营销 | 本科 | 500 | 506 | 501.2 |
| 理工 | 河南省 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 502 | 536 | 509.2 |
| 理工 | 河南省 | 工商管理 | 本科 | 501 | 527 | 506.1 |
| 理工 | 河南省 | 生物技术 | 本科 | 500 | 514 | 503 |
| 理工 | 河南省 | 软件技术 | 专科 | 398 | 426 | 404.3 |
| 理工 | 河南省 | 物流管理 | 本科 | 501 | 511 | 503.4 |
| 理工 | 河南省 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 500 | 518 | 502.6 |
| 理工 | 河南省 | 汽车服务工程 | 本科 | 499 | 504 | 499.5 |
| 理工 | 河南省 | 应用化工技术 | 专科 | 382 | 4633 | 392.8 |
| 理工 | 河南省 | 机器人工程 | 本科 | 500 | 527 | 504.3 |
| 理工 | 河南省 | 机电一体化技术 | 专科 | 388 | 426 | 396.6 |
| 理工 | 河南省 | 信息与计算科学 | 本科 | 501 | 523 | 506.6 |
| 理工 | 河南省 | 软件工程 | 本科 | 507 | 536 | 512.3 |
| 理工 | 河南省 | 新闻采编与制作 | 专科 | 382 | 477 | 400.7 |
| 理工 | 河南省 | 电子信息工程 | 本科 | 500 | 518 | 503.5 |
| 理工 | 河南省 | 工程管理 | 本科 | 499 | 536 | 506.2 |
| 理工 | 河南省 | 民航空中安全保卫 | 专科 | 189 | 466 | 347.1 |
| 理工 | 河南省 | 网络工程 | 本科 | 502 | 522 | 504.6 |
| 理工 | 河南省 | 自动化 | 本科 | 499 | 522 | 503.1 |
| 理工 | 河南省 | 计算机科学与技术 | 本科 | 509 | 530 | 514.9 |
| 理工 | 河南省 | 高分子材料与工程 | 本科 | 499 | 508 | 502 |
| 理工 | 河南省 | 知识产权 | 本科 | 501 | 518 | 504.3 |
| 理工 | 河南省 | 安全工程 | 本科 | 500 | 506 | 501.7 |
| 理工 | 河南省 | 英语 | 本科 | 507 | 529 | 511.9 |
| 理工 | 河南省 | 环境工程 | 本科 | 500 | 511 | 504 |
| 理工 | 河南省 | 土木工程 | 本科 | 501 | 526 | 504.9 |
| 理工 | 河南省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 501 | 519 | 503.7 |
| 理工 | 河南省 | 机械电子工程 | 本科 | 499 | 511 | 501.4 |
| 理工 | 河南省 | 新能源材料与器件 | 本科 | 499 | 514 | 501.7 |
| 理工 | 河南省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 502 | 521 | 507.6 |
| 理工 | 河南省 | 会计学 | 本科 | 505 | 534 | 509.5 |
| 理工 | 河南省 | 建筑学(学制五年) | 本科 | 499 | 525 | 504.5 |
| 理工 | 河南省 | 计算机应用技术 | 专科 | 404 | 461 | 415.1 |
| 理工 | 河南省 | 农业生物技术 | 专科 | 382 | 406 | 387 |
| 理工 | 河南省 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 501 | 534 | 506.8 |
| 理工 | 河南省 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 499 | 509 | 501.8 |
| 理工 | 河南省 | 建筑工程技术 | 专科 | 391 | 424 | 400.6 |
| 理工 | 河南省 | 应用英语 | 专科 | 411 | 448 | 423.8 |
| 理工 | 河南省 | 动物医学 | 本科 | 500 | 507 | 502.9 |
| 理工 | 河南省 | 飞行器适航技术 | 本科 | 499 | 510 | 500.9 |
| 理工 | 河南省 | 城乡规划(中外合作办学) | 本科 | 464 | 499 | 466.6 |
| 理工 | 河南省 | 城乡规划 | 本科 | 499 | 504 | 500 |
| 理工 | 河南省 | 生物工程 | 本科 | 499 | 508 | 502 |
| 理工 | 河南省 | 食品科学与工程 | 本科 | 500 | 505 | 501.5 |
| 理工 | 河南省 | 商务英语 | 本科 | 507 | 529 | 507.6 |
| 理工 | 河南省 | 工业设计 | 本科 | 499 | 538 | 508.7 |
| 理工 | 河南省 | 电子商务 | 本科 | 500 | 513 | 501.7 |
| 理工 | 河南省 | 财务管理 | 本科 | 502 | 513 | 504.2 |



