新高考模式下选科成了必要的一步,不同的考生选择的科目不同,可以报考的专业也不同,本文考高分网小编为大家整理了青海大学昆仑学院在重庆招生专业的选科要求对照表,重庆考生如果想要报考青海大学昆仑学院,可以参考以下专业选科对照表数据。
一、青海大学昆仑学院在重庆的招生专业选科要求对照表| 序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 经济学 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 2 | 国际经济与贸易 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 3 | 生物技术 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或生物 |
| 4 | 机械设计制造及其自动化 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 5 | 冶金工程 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 6 | 电气工程及其自动化 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 7 | 自动化 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 8 | 土木工程 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 9 | 水利水电工程 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 10 | 化学工程与工艺 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 11 | 环境科学 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 12 | 食品科学与工程 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 13 | 城乡规划 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 14 | 信息管理与信息系统 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 15 | 工商管理 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 会计学 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 17 | 财务管理 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 18 | 人力资源管理 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 19 | 公共事业管理 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 20 | 行政管理 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |



