新高考模式下选科成了必要的一步,不同的考生选择的科目不同,可以报考的专业也不同,本文考高分网小编为大家整理了重庆第二师范学院在重庆招生专业的选科要求对照表,重庆考生如果想要报考重庆第二师范学院,可以参考以下专业选科对照表数据。
一、重庆第二师范学院在重庆的招生专业选科要求对照表| 序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 商务经济学 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 2 | 税收学 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 3 | 经济与金融 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 4 | 艺术教育 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 5 | 学前教育 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 6 | 学前教育(中外合作办学) | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 7 | 体育教育 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 8 | 汉语言文学 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 9 | 外国语言文学类 翻译;商务英语 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 10 | 英语 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 11 | 广告学 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 12 | 网络与新媒体 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 13 | 数学与应用数学 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 14 | 应用化学 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
| 15 | 计算机类 计算机科学与技术;物联网工程 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 食品科学与工程 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 17 | 食品质量与安全 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 18 | 食品质量与安全(中外合作办学) | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 19 | 药物分析 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:化学或生物 |
| 20 | 房地产开发与管理 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 21 | 物流管理 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 22 | 电子商务 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 23 | 旅游管理类 旅游管理;酒店管理;会展经济与管理 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 24 | 美术学 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 25 | 视觉传达设计 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 26 | 服装与服饰设计 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 27 | 公共艺术 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |



