高考报考宝鸡文理学院选择适合自己的专业是非常重要的,考生可根据高中时期擅长科目选择对应专业,可选择与自己职业规划相关或相匹配专业;建议综合考虑个人性格特征、学习兴趣等。本文考高分网小编帮助大家介绍关于宝鸡文理学院的专业排名数据,为报考宝鸡文理学院的考生提供数据参考。
一、宝鸡文理学院王牌专业名单1、2020-2019年度一流本科专业建设点(国家级+省级)
2019-2020年度国家级一流本科专业建设点
| 序 号 | 专 业 名 称 | 所 属 学 院 | 级 别 | 入选年份 |
| 1 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 | 国家级 | 2020 |
| 2 | 数学与应用数学 | 数学与信息科学学院 | 国家级 | 2020 |
2019-2020年度省级一流本科专业建设点
| 序 号 | 专 业 名 称 | 所 属 学 院 | 级 别 | 入选年份 |
| 1 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 | 省级 | 2019 |
| 2 | 数学与应用数学 | 数学与信息科学学院 | 省级 | 2019 |
| 3 | 思想政治教育 | 政法学院 | 省级 | 2019 |
| 4 | 教育学 | 教育学院 | 省级 | 2019 |
| 5 | 物理学 | 物理与光电技术学院 | 省级 | 2019 |
| 6 | 化学 | 化学化工学院 | 省级 | 2019 |
| 7 | 地理科学 | 地理与环境学院 | 省级 | 2019 |
| 8 | 哲学 | 政法学院 | 省级 | 2020 |
| 9 | 学前教育 | 教育学院 | 省级 | 2020 |
| 10 | 历史学 | 历史文化与旅游学院 | 省级 | 2020 |
| 11 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程学院 | 省级 | 2020 |
| 12 | 物联网工程 | 计算机学院 | 省级 | 2020 |
| 13 | 广播电视编导 | 文学与新闻传播学院 | 省级 | 2020 |
2、特色专业
国家级特色专业:物理学
陕西省特色专业:教育学、物理学、地理科学、工商管理、制药工程
3、其他重点专业
国家级专业综合改革试点专业:地理科学
陕西省名牌专业:化学、汉语言文学、数学与应用数学
陕西省综合改革试点专业:汉语言文学、电气工程及自动化、思想政治教育、数学与应用数学
二、宝鸡文理学院录取分数线宝鸡文理学院2020年陕西省分专业录取情况统计(陕西)
| 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
| 哲学 | 文史 | 515 | 506 |
| 法学 | 文史 | 522 | 508 |
| 思想政治教育 | 文史 | 529 | 506 |
| 教育学 | 文史 | 541 | 506 |
| 学前教育 | 文史 | 512 | 506 |
| 汉语言文学 | 文史 | 557 | 513 |
| 英语 | 文史 | 525 | 508 |
| 翻译 | 文史 | 520 | 506 |
| 新闻传播学类 | 文史 | 523 | 506 |
| 历史学 | 文史 | 521 | 506 |
| 工商管理类 | 文史 | 520 | 506 |
| 文化产业管理 | 文史 | 511 | 506 |
| 公共管理类 | 文史 | 513 | 506 |
| 旅游管理 | 文史 | 512 | 506 |
| 经济学 | 理工 | 459 | 444 |
| 教育技术学 | 理工 | 456 | 444 |
| 英语 | 理工 | 484 | 456 |
| 翻译 | 理工 | 460 | 446 |
| 数学与应用数学 | 理工 | 472 | 455 |
| 信息与计算科学 | 理工 | 456 | 446 |
| 物理学 | 理工 | 506 | 443 |
| 化学 | 理工 | 464 | 449 |
| 应用化学 | 理工 | 459 | 443 |
| 地理科学 | 理工 | 458 | 443 |
| 自然地理与资源环境 | 理工 | 455 | 443 |
| 人文地理与城乡规划 | 理工 | 455 | 443 |
| 应用心理学 | 理工 | 456 | 443 |
| 统计学 | 理工 | 457 | 443 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 461 | 443 |
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 456 | 443 |
| 机械电子工程 | 理工 | 455 | 443 |
| 工业设计 | 理工 | 457 | 443 |
| 材料物理 | 理工 | 451 | 444 |
| 材料化学 | 理工 | 462 | 443 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 462 | 443 |
| 电子信息类 | 理工 | 457 | 443 |
| 电子科学与技术 | 理工 | 455 | 443 |
| 自动化类 | 理工 | 454 | 443 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 459 | 451 |
| 软件工程 | 理工 | 459 | 448 |
| 物联网工程 | 理工 | 456 | 443 |
| 给排水科学与工程 | 理工 | 456 | 443 |
| 测绘工程 | 理工 | 453 | 443 |
| 化学工程与工艺 | 理工 | 463 | 443 |
| 制药工程 | 理工 | 456 | 444 |
| 环境工程 | 理工 | 455 | 443 |
| 工商管理类 | 理工 | 460 | 443 |
| 省份 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 成绩项 |
陕西 | 体育教育 | 84 | 80 | 81 | 专业成绩 |
| 广播电视编导 | 478 | 456 | 461 | 文化成绩 | |
| 音乐学 | 408.6 | 348 | 378.9 | 专业成绩 | |
| 美术学 | 246 | 233 | 237.5 | 专业成绩 | |
| 设计学类(文) | 238 | 232 | 234.5 | 专业成绩 | |
| 舞蹈学 | 324.2 | 289.5 | 306.3 | 专业成绩 | |
| 播音与主持艺术 | 456 | 443 | 448.4 | 文化成绩 | |
| 设计学类(理) | 224 | 219 | 221.3 | 专业成绩 | |
| 学前教育(单招本科) | 387 | 351 | 366.7 | ||
| 计算机科学与技术(单招本科) | 407 | 363 | 376.3 |



