高考报考浙江水利水电学院选择适合自己的专业是非常重要的,考生可根据高中时期擅长科目选择对应专业,可选择与自己职业规划相关或相匹配专业;建议综合考虑个人性格特征、学习兴趣等。本文考高分网小编帮助大家介绍关于浙江水利水电学院的专业排名数据,为报考浙江水利水电学院的考生提供数据参考。
1、浙江水利水电学院王牌专业名单2020年度国家级、省级一流本科专业建设点名单
| 专业 | 级别 |
| 水利水电工程 | 国家级 |
| 农业水利工程 | 省级 |
| 工程造价 | 省级 |
2019年度一流本科专业建设点名单(省级)
7个专业入选省级一流本科专业建设点名单:机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、软件工程、土木工程、水利水电工程、测绘工程、人力资源管理
浙江省“十三五”优势专业(1个):水利水电工程
浙江省“十三五”特色专业(3个):软件工程、土木工程、机械设计制造及其自动化
十三五”校级本科重点专业(8个) :水利水电工程、土木工程、机械设计制造及其自动化、人力资源管理、测绘工程、商务英语、软件工程、电气工程及其自动化
浙江省普通本科高校新兴特色专业建设项目(4个):水利水电工程、测绘工程、电气工程及其自动化、人力资源管理
2、浙江水利水电学院录取分数线2020年浙江省招生录取情况
| 招生专业 | 2020年招生计划 | 2020年录取情况 | ||||
| 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | ||
| 水利水电工程 | 64 | 64 | 590 | 575 | 74477 | 578 |
| 农业水利工程 | 49 | 49 | 580 | 570 | 79489 | 571.7 |
| 水文与水资源工程 | 21 | 21 | 578 | 573 | 76561 | 573.7 |
| 港口航道与海岸工程 | 50 | 50 | 573 | 569 | 80708 | 570 |
| 环境生态工程 | 16 | 16 | 584 | 571 | 78568 | 572.5 |
| 测绘工程 | 23 | 23 | 566 | 550 | 101574 | 554.7 |
| 给排水科学与工程 | 44 | 44 | 569 | 550 | 100990 | 556.5 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 38 | 38 | 559 | 542 | 110247 | 548.3 |
| 地理信息科学 | 58 | 58 | 589 | 571 | 78301 | 573.9 |
| 土木工程 | 32 | 32 | 568 | 552 | 98716 | 556.3 |
| 工程造价 | 35 | 35 | 571 | 557 | 93231 | 563.1 |
| 工程管理 | 35 | 35 | 562 | 547 | 104574 | 551.5 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 44 | 44 | 558 | 542 | 110433 | 547.5 |
| 电气工程及其自动化 | 34 | 34 | 571 | 560 | 90599 | 563.1 |
| 新能源科学与工程 | 25 | 25 | 570 | 553 | 97989 | 557 |
| 自动化 | 26 | 26 | 571 | 557 | 93245 | 561.5 |
| 智能电网信息工程 | 37 | 37 | 571 | 554 | 96940 | 557.5 |
| 机械设计制造及其自动化 | 35 | 35 | 568 | 554 | 96821 | 557.4 |
| 材料成型与控制工程 | 5 | 5 | 556 | 550 | 101400 | 552.8 |
| 车辆工程 | 5 | 5 | 560 | 553 | 97656 | 556.6 |
| 机器人工程 | 28 | 28 | 573 | 558 | 92577 | 562.6 |
| 人力资源管理 | 23 | 23 | 582 | 576 | 73410 | 577.5 |
| 国际商务 | 43 | 43 | 580 | 571 | 77928 | 572.4 |
| 物流工程 | 25 | 25 | 577 | 571 | 78510 | 572.2 |
| 金融工程 | 29 | 29 | 584 | 574 | 75399 | 575.6 |
| 软件工程 | 54 | 54 | 578 | 564 | 85738 | 567.4 |
| 物联网工程 | 32 | 32 | 569 | 561 | 89512 | 563.3 |
| 数字媒体技术 | 48 | 48 | 572 | 561 | 89784 | 564 |
| 商务英语 | 62 | 62 | 588 | 572 | 76930 | 574 |
| 本科合计 | 1020 | 542 | 110433 | |||
| 建筑装饰工程技术 | 120 | 120 | 560 | 515 | 139416 | 518.9 |
| 电子信息工程技术 | 120 | 120 | 537 | 465 | 185626 | 491.6 |
| 市政工程技术 | 90 | 90 | 533 | 516 | 137882 | 519.8 |
| 计算机应用技术 | 80 | 80 | 559 | 524 | 130180 | 529.1 |
| 工商企业管理 | 140 | 140 | 547 | 518 | 136569 | 520.9 |
| 专科合计 | 550 | 465 | 185626 | |||



