| 安徽芜湖学习中心 | 三 | 四 |
| 1 | 甘肃兰州学习中心 | 十七 |
| 2 | 五 | 广州学习中心 |
| 3 | 四十 | 六 |
| 河北石家庄学习中心 | 八十八 | 七 |
| 5 | 河北唐山学习中心 | 25 |
| 6 | 八 | 河南焦作学习中心 |
| 7 | 31 | 九 |
| 河南郑州学习中心 | 72 | 十 |
| 9 | 湖南株洲学习中心 | 十八 |
| 十一 | 江苏连云港学习中心 | 45 |
| 十二 | 江苏南京学习中心 | 莫忘记 |
| 十三 | 广东惠州学习中心 | 十三 |
| 十四 | 辽宁沈阳学习中心 | 43 |
| 十五 | 内蒙古乌兰察布学习中心 | 十一 |
| 15 | 十六 | 山东青岛学习中心 |
| 十三 | 十七 | 山东烟台学习中心 |
| 十二 | 十八 | 12 |
| 山西晋中学习中心 | 22 | 十九 |
| 山西运城学习中心 | 45 | 二十 |
| 20 | 陕西渭南学习中心 | 一百三十六 |
| 21 | 四川绵阳学习中心 | 51 |
| 22 | 云南西双版纳学习中心 | 21 |
| 23 | 广东杭州学习中心 | 二百七十九 |
| 24 | 广东温州学习中心 | 六十 |
| 25 | 北京学学邦远程教育中心学习中心 | 七千三百三十二 |
| 全部的 | 一万零四百二十九 |



