官网登录入口每年的高考分数线都牵动数以万计的家长和考生朋友们,那么2019年四川高考二本分数线预测多少分呢,相比2018年四川高考分数线是否有升降?本文考高分网小编整理了一些关于四川2019年二本分数线预测的知识点,希望可以对你有帮助。
一、2019年四川高考二本分数线预测
根据2019年各大学以及各省考试院的高考招生规划结合去年的招生人数,对四川高考二本分数线预测做以下预测
2019四川高考二本文科分数线预测:497分
2019四川高考二本理科分数线预测:463分
二、历年四川高考二本分数线数据统计表
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 四川 | 2018 | 文科 | 本科二批 | 492 |
| 四川 | 2018 | 理科 | 本科二批 | 458 |
| 四川 | 2017 | 理科 | 本科二批 | 436 |
| 四川 | 2017 | 文科 | 本科二批 | 470 |
| 四川 | 2016 | 理科 | 本科二批 | 453 |
| 四川 | 2016 | 文科 | 本科二批 | 480 |
| 四川 | 2015 | 理科 | 本科二批 | 445 |
| 四川 | 2015 | 文科 | 本科二批 | 473 |
| 四川 | 2014 | 理科 | 本科二批 | 475 |
| 四川 | 2014 | 文科 | 本科二批 | 500 |
三、四川所有的二本院校名单及排名
| 排名 | 院校名称 | 类型 | 所在地 | 批次 |
| 1 | 西南交通大学 | 理工类 | 四川 | 本科二批 |
| 2 | 成都理工大学 | 理工类 | 四川 | 本科二批 |
| 3 | 四川农业大学 | 农林类 | 四川 | 本科二批 |
| 4 | 西南石油大学 | 理工类 | 四川 | 本科二批 |
| 5 | 成都中医药大学 | 医药类 | 四川 | 本科二批 |
| 6 | 四川师范大学 | 师范类 | 四川 | 本科二批 |
| 7 | 西南科技大学 | 理工类 | 四川 | 本科二批 |
| 8 | 西南民族大学 | 民族类 | 四川 | 本科二批 |
| 9 | 成都信息工程大学 | 理工类 | 四川 | 本科二批 |
| 10 | 西华大学 | 综合类 | 四川 | 本科二批 |
| 11 | 西华师范大学 | 师范类 | 四川 | 本科二批 |
| 12 | 四川理工学院 | 理工类 | 四川 | 本科二批 |
| 13 | 乐山师范学院 | 师范类 | 四川 | 本科二批 |
| 14 | 西南医科大学 | 医药类 | 四川 | 本科二批 |
| 15 | 川北医学院 | 医药类 | 四川 | 本科二批 |
| 16 | 中国民用航空飞行学院 | 理工类 | 四川 | 本科二批 |
| 17 | 成都工业学院 | 理工类 | 四川 | 本科二批 |
| 18 | 成都学院 | 综合类 | 四川 | 本科二批 |
| 19 | 攀枝花学院 | 综合类 | 四川 | 本科二批 |
| 20 | 绵阳师范学院 | 师范类 | 四川 | 本科二批 |
| 21 | 内江师范学院 | 师范类 | 四川 | 本科二批 |
| 22 | 成都医学院 | 医药类 | 四川 | 本科二批 |
| 23 | 宜宾学院 | 综合类 | 四川 | 本科二批 |
| 24 | 西昌学院 | 综合类 | 四川 | 本科二批 |
| 25 | 四川文理学院 | 综合类 | 四川 | 本科二批 |
| 26 | 四川旅游学院 | 综合类 | 四川 | 本科二批 |
| 27 | 四川民族学院 | 民族类 | 四川 | 本科二批 |
| 28 | 成都师范学院 | 师范类 | 四川 | 本科二批 |
四、四川大学二本大学排名
四川二本大学分数线预测,四川多少分可以上二本
2018年四川理科二本学校排名及录取分数线出炉
四川公办二本大学名单,2018年四川所有公办二本大学排名
2019四川高考二本分数线预测_下降还是上升
2019四川二本文科大学排名及录取分数线排行榜【投档线】
2019四川二本录取分数线预测上升还是下降【理科 文科】
2019四川二本大学排名分数线最低排名
2018年四川高考本科二批(二本)理科调档线
2018年四川高考二本征集志愿填报时间_二本征集志愿学校名单
2018年四川高考二本录取时间及录取结果查询安排【详细版】
四川高考二本分数线预测_四川二本线大概多少
四川二本理科大学排名及分数线排名
四川二本文科大学排名及文科分数线排名
四川二本大学排名及分数线排行榜单



