如果你所报的院校报考人数过多,依据从高到低分投档的原则,很可能最终投档线会高出录取线很多,那就很可能会没有机会投档,造成所报院校无法入读的情况
白求恩军医大学分数线白求恩医科大学的高考录取分数线2015年文科是487分,理科是504分。白求恩医科大学是卫生部直属高等医学院校,位于吉林省长春市新民大街828号,占地面积182公顷,建筑面积38...
中国大学医学专业排名及录取分数线1001 基础医学
学位授予单位名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
北京大学 1 85.98 5 80.86 1 81.89 1 86.63 1 100
复旦大学 2 79.71 3 82.82 3 77.91 11 68.06 3 97.49
中国协和医科大学 3 79.45 4 81.10 4 77.58 10 68.15 2 98.63
中南大学 4 79.14 2 84.10 5 77.49 2 73.44 8 85.25
中国预防医学科学院 5 76.74 9 78.67 2 79.51 8 69.78 11 79.16
中山大学 6 75.74 7 79.36 8 69.23 3 72.48 4 90.03
山东大学 7 74.37 10 78.10 6 74.22 9 69.31 14 77.79
南京医科大学 8 74.02 1 90.49 7 70.31 18 63.95 15 76.96
上海第二医科大学 9 73.02 16 72.98 11 68.00 4 70.63 6 87.34
华中科技大学 10 72.84 13 75.12 13 66.71 6 69.95 5 87.40
吉林大学 11 72.55 8 78.84 12 67.89 7 69.91 12 78.69
浙江大学 12 71.67 15 73.50 10 68.73 14 67.26 10 82.39
中国医科大学 13 70.81 6 80.73 20 63.18 17 65.38 9 82.99
西安交通大学 14 70.69 17 72.90 9 69.11 13 67.55 16 76.12
四川大学 15 70.49 11 76.14 19 63.31 15 65.93 7 85.67
哈尔滨医科大学 16 69.92 14 74.71 16 64.67 12 68.02 13 78.03
河北医科大学 17 66.59 12 75.77 21 62.61 19 63.86 17 67.88
军医进修学院 18 65.32 20 66.16 14 66.07 16 65.44 21 62.51
青岛大学 19 64.70 18 68.23 18 64.48 23 62.31 18 64.48
江苏省血吸虫病防治研究所 20 64.54 23 60.84 15 64.88 5 70.03 23 60.00
南华大学 21 63.80 21 64.87 17 64.52 21 63.07 22 62.09
广西医科大学 22 62.92 19 66.48 23 60.82 22 62.34 19 63.88
昆明医学院 23 62.46 22 62.38 22 61.98 20 63.09 20 62.63
1002 临床医学
入取分数 450-500 学费3500 地址在东民主大街,国际饭店对过。环境一般,跟成人教育,继续教育在一起,但人不少。管理尚可,上课老是是本院正规老师。
国内有哪些二本医学院比较好?近年录取分数线是多少?国内有哪些二本医学院比较好?近年录取分数线是多少?近年来,医学类院校录取分数不断上涨,不管是理工类还是文史类的医学院校,在填报高考志愿时,竞争都非常激烈,对理工...
长春市中医药大学中专部还收人吗?录取分数线是多少-爱问...我报考的是北京中医药大学,不是长春中医药大学。北京录取分数线不过才140分,理论来说,长春只能比这个分数线低,收人永远都收,你这时候只能是报考第二年的,因为中专部...



