高考很多话题中大学排名永远是一个不过时的话题,每年的山东所有大学排名总是被考生赋予太多的关注。毕竟高考填报志愿的时候选择一个好的大学是关乎到考生一生的事情,所以选择大学是一件非常重要的事情。
本文考高分网小编整理了关于山东所有的大学排名,并且附上了山东所有大学人气排名。希望本文对山东高考考生填报志愿有作用。
| 排名 | 学校名称 | 地区 | 类别 | 专业 | 人气值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 开设专业 | 13438912 |
| 2 | 青岛大学 | 山东 | 综合 | 开设专业 | 10961675 |
| 3 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 开设专业 | 9933027 |
| 4 | 济南大学 | 山东 | 综合 | 开设专业 | 9646255 |
| 5 | 青岛理工大学 | 山东 | 理工 | 开设专业 | 9589620 |
| 6 | 烟台大学 | 山东 | 综合 | 开设专业 | 8542072 |
| 7 | 山东科技大学 | 山东 | 理工 | 开设专业 | 7984662 |
| 8 | 山东理工大学 | 山东 | 理工 | 开设专业 | 7619146 |
| 9 | 山东建筑大学 | 山东 | 理工 | 开设专业 | 6729137 |
| 10 | 青岛科技大学 | 山东 | 理工 | 开设专业 | 6682766 |
| 11 | 山东财经大学 | 山东 | 财经 | 开设专业 | 6506788 |
| 12 | 鲁东大学 | 山东 | 综合 | 开设专业 | 5991333 |
| 13 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 理工 | 开设专业 | 5599004 |
| 14 | 山东师范大学 | 山东 | 师范 | 开设专业 | 5474092 |
| 15 | 聊城大学 | 山东 | 综合 | 开设专业 | 5427803 |
| 16 | 临沂大学 | 山东 | 综合 | 开设专业 | 5341868 |
| 17 | 山东农业大学 | 山东 | 农林 | 开设专业 | 5147497 |
| 18 | 曲阜师范大学 | 山东 | 师范 | 开设专业 | 5089381 |
| 19 | 青岛农业大学 | 山东 | 农林 | 开设专业 | 5040259 |
| 20 | 山东工商学院 | 山东 | 财经 | 开设专业 | 4807196 |
| 21 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 理工 | 开设专业 | 4702983 |
| 22 | 山东交通学院 | 山东 | 理工 | 开设专业 | 4442704 |
| 23 | 山东大学(威海) | 山东 | 综合 | 开设专业 | 3866827 |
| 24 | 潍坊学院 | 山东 | 综合 | 开设专业 | 3536029 |
| 25 | 山东中医药大学 | 山东 | 医药 | 开设专业 | 3451781 |
| 26 | 日照职业技术学院 | 山东 | 综合 | 开设专业 | 3127545 |
| 27 | 泰山医学院 | 山东 | 医药 | 开设专业 | 2904038 |
| 28 | 潍坊医学院 | 山东 | 医药 | 开设专业 | 2815089 |
| 29 | 青岛理工大学琴岛学院 | 山东 | 理工 | 开设专业 | 2758502 |
| 30 | 滨州医学院 | 山东 | 医药 | 开设专业 | 2739911 |
| 31 | 德州学院 | 山东 | 综合 | 开设专业 | 2606940 |
| 32 | 泰山学院 | 山东 | 综合 | 开设专业 | 2540298 |
| 33 | 济宁医学院 | 山东 | 医药 | 开设专业 | 2373475 |
| 34 | 滨州学院 | 山东 | 综合 | 开设专业 | 2273630 |
| 35 | 山东政法学院 | 山东 | 政法 | 开设专业 | 2242762 |
| 36 | 哈尔滨工业大学(威海) | 山东 | 理工 | 开设专业 | 1814067 |
| 37 | 菏泽学院 | 山东 | 综合 | 开设专业 | 1778655 |
| 38 | 烟台大学文经学院 | 山东 | 综合 | 开设专业 | 1730391 |
| 39 | 枣庄学院 | 山东 | 综合 | 开设专业 | 1618218 |
| 40 | 济宁学院 | 山东 | 综合 | 开设专业 | 1517908 |
| 41 | 青岛滨海学院 | 山东 | 综合 | 开设专业 | 1332137 |
| 42 | 中国石油大学胜利学院 | 山东 | 理工 | 开设专业 | 1249424 |
| 43 | 齐鲁师范学院 | 山东 | 师范 | 开设专业 | 1246694 |
| 44 | 山东青年政治学院 | 山东 | 综合 | 开设专业 | 1141658 |
| 45 | 济南大学泉城学院 | 山东 | 综合 | 开设专业 | 1128280 |
| 46 | 山东女子学院 | 山东 | 综合 | 开设专业 | 1107445 |
| 47 | 齐鲁理工学院 | 山东 | 综合 | 开设专业 | 1074502 |
| 48 | 山东警察学院 | 山东 | 政法 | 开设专业 | 1021830 |
| 49 | 山东医学高等专科学校 | 山东 | 医药 | 开设专业 | 1014796 |
| 50 | 山东商业职业技术学院 | 山东 | 财经 | 开设专业 | 1014336 |
| 51 | 齐鲁医药学院 | 山东 | 医药 | 开设专业 | 953552 |
| 52 | 山东财经大学东方学院 | 山东 | 综合 | 开设专业 | 945572 |
| 53 | 山东职业学院 | 山东 | 理工 | 开设专业 | 935071 |
| 54 | 青岛港湾职业技术学院 | 山东 | 理工 | 开设专业 | 912695 |
| 55 | 青岛工学院 | 山东 | 其它 | 开设专业 | 828723 |
| 56 | 山东管理学院 | 山东 | 综合 | 开设专业 | 816644 |
| 57 | 烟台南山学院 | 山东 | 综合 | 开设专业 | 756096 |
| 58 | 菏泽医学专科学校 | 山东 | 医药 | 开设专业 | 750742 |
| 59 | 威海职业学院 | 山东 | 综合 | 开设专业 | 735767 |
| 60 | 山东英才学院 | 山东 | 综合 | 开设专业 | 722926 |
| 61 | 山东农业工程学院 | 山东 | 综合 | 开设专业 | 713720 |
| 62 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 山东 | 其它 | 开设专业 | 693276 |
| 63 | 潍坊科技学院 | 山东 | 理工 | 开设专业 | 676120 |
| 64 | 山东艺术学院 | 山东 | 艺术 | 开设专业 | 665064 |
| 65 | 青岛黄海学院 | 山东 | 综合 | 开设专业 | 637713 |
| 66 | 青岛职业技术学院 | 山东 | 综合 | 开设专业 | 622940 |
| 67 | 山东协和学院 | 山东 | 医药 | 开设专业 | 614898 |
| 68 | 济南护理职业学院 | 山东 | 医药 | 开设专业 | 598814 |
| 69 | 中国人民解放军海军航空大学 | 山东 | 军事 | 开设专业 | 569296 |
| 70 | 山东财经大学燕山学院 | 山东 | 财经 | 开设专业 | 569156 |
| 71 | 山东城市建设职业学院 | 山东 | 理工 | 开设专业 | 566272 |
| 72 | 滨州职业学院 | 山东 | 综合 | 开设专业 | 558466 |
| 73 | 淄博职业学院 | 山东 | 综合 | 开设专业 | 540052 |
| 74 | 山东科技大学泰山科技学院 | 山东 | 综合 | 开设专业 | 520727 |
| 75 | 山东师范大学历山学院 | 山东 | 综合 | 开设专业 | 495016 |
| 76 | 山东体育学院 | 山东 | 体育 | 开设专业 | 484710 |
| 77 | 济南职业学院 | 山东 | 综合 | 开设专业 | 481999 |
| 78 | 山东中医药高等专科学校 | 山东 | 医药 | 开设专业 | 472126 |
| 79 | 烟台职业学院 | 山东 | 综合 | 开设专业 | 469893 |
| 80 | 聊城大学东昌学院 | 山东 | 综合 | 开设专业 | 467925 |
| 81 | 山东科技职业学院 | 山东 | 综合 | 开设专业 | 444912 |
| 82 | 青岛农业大学海都学院 | 山东 | 综合 | 开设专业 | 444063 |
| 83 | 潍坊职业学院 | 山东 | 综合 | 开设专业 | 436624 |
| 84 | 山东电力高等专科学校 | 山东 | 理工 | 开设专业 | 418501 |
| 85 | 山东交通职业学院 | 山东 | 综合 | 开设专业 | 401465 |
| 86 | 聊城职业技术学院 | 山东 | 综合 | 开设专业 | 400933 |
| 87 | 山东工艺美术学院 | 山东 | 艺术 | 开设专业 | 400011 |
| 88 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 山东 | 师范 | 开设专业 | 398223 |
| 89 | 山东外贸职业学院 | 山东 | 财经 | 开设专业 | 394756 |
| 90 | 淄博师范高等专科学校 | 山东 | 师范 | 开设专业 | 390727 |
| 91 | 山东商务职业学院 | 山东 | 综合 | 开设专业 | 376925 |
| 92 | 山东理工职业学院 | 山东 | 综合 | 开设专业 | 368792 |
| 93 | 山东现代学院 | 山东 | 其它 | 开设专业 | 368245 |
| 94 | 山东传媒职业学院 | 山东 | 综合 | 开设专业 | 365307 |
| 95 | 山东水利职业学院 | 山东 | 理工 | 开设专业 | 354867 |
| 96 | 济南工程职业技术学院 | 山东 | 理工 | 开设专业 | 350428 |
| 97 | 山东劳动职业技术学院 | 山东 | 理工 | 开设专业 | 331494 |
| 98 | 山东司法警官职业学院 | 山东 | 政法 | 开设专业 | 327393 |
| 99 | 山东省经济管理干部学院 | 山东 | 综合 | 开设专业 | 267854 |
| 100 | 山东轻工职业学院 | 山东 | 理工 | 开设专业 | 266515 |



