根据江西省高考录取时间的相关安排,2020年高职专科的提前批在9月2-4日录取,目前江西省教育考试院已经公布了各院校的投档分数线,大家快来了解一下吧!
2020江西提前批高职专科直招士官最低投档分
| 江西省2020年普通高校招生提前批高职(专科)院校文史、理工类统招投档情况统计表(直招士官) |
| 序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 最低投档排名 | 备注 |
| 1 | 文史 | 6318 | 江苏海事职业技术学院 | 365 | 42893 |
|
| 2 | 文史 | 6342 | 南京信息职业技术学院 | 385 | 29174 |
|
| 3 | 文史 | 6349 | 江苏信息职业技术学院 | 401 | 19929 |
|
| 4 | 文史 | 6379 | 浙江建设职业技术学院 | 366 | 42329 |
|
| 5 | 文史 | 6391 | 安徽交通职业技术学院 | 315 | 89807 |
|
| 6 | 文史 | 6463 | 泰山职业技术学院 | 300 | 103918 |
|
| 7 | 文史 | 6533 | 河南交通职业技术学院 | 322 | 83161 |
|
| 8 | 文史 | 6544 | 武汉船舶职业技术学院 | 304 | 100562 |
|
| 9 | 文史 | 6554 | 湖北交通职业技术学院 | 333 | 71948 |
|
| 10 | 文史 | 6567 | 武昌职业学院 | 306 | 99028 |
|
| 11 | 文史 | 6594 | 武汉交通职业学院 | 367 | 41292 |
|
| 12 | 文史 | 6601 | 长沙航空职业技术学院 | 326 | 79430 |
|
| 13 | 文史 | 6606 | 湖南体育职业学院 | 312 | 92851 |
|
| 14 | 文史 | 6619 | 张家界航空工业职业技术学院 | 312 | 93249 |
|
| 15 | 文史 | 6626 | 湖南汽车工程职业学院 | 302 | 102112 |
|
| 16 | 文史 | 6787 | 重庆医药高等专科学校 | 412 | 14442 |
|
| 17 | 文史 | 6824 | 成都航空职业技术学院 | 411 | 14979 |
|
| 18 | 文史 | 6912 | 湖南国防工业职业技术学院 | 312 | 93148 |
|
| 19 | 文史 | 6941 | 重庆航天职业技术学院 | 340 | 64803 |
|
| 20 | 文史 | 7544 | 阜阳职业技术学院 | 304 | 100521 |
|
| 21 | 文史 | 7990 | 浙江建设职业技术学院 | 429 | 7572 |
|
| 22 | 文史 | 7992 | 武昌职业学院 | 434 | 6022 |
|
| 23 | 文史 | 8606 | 江西信息应用职业技术学院 | 357 | 49280 |
|
| 24 | 文史 | 8624 | 江西航空职业技术学院 | 329 | 76380 |
|
| 25 | 理工 | 5195 | 辽宁省交通高等专科学校 | 304 | 135576 |
|
| 26 | 理工 | 6191 | 渤海船舶职业学院 | 305 | 134013 |
|
| 27 | 理工 | 6318 | 江苏海事职业技术学院 | 324 | 103896 |
|
| 28 | 理工 | 6342 | 南京信息职业技术学院 | 378 | 32442 |
|
| 29 | 理工 | 6349 | 江苏信息职业技术学院 | 374 | 35993 |
|
| 30 | 理工 | 6363 | 浙江交通职业技术学院 | 308 | 129197 |
|
| 31 | 理工 | 6379 | 浙江建设职业技术学院 | 309 | 127931 |
|
| 32 | 理工 | 6391 | 安徽交通职业技术学院 | 311 | 124664 |
|
| 33 | 理工 | 6463 | 泰山职业技术学院 | 302 | 138256 |
|
| 34 | 理工 | 6483 | 威海职业学院 | 301 | 139958 |
|
| 35 | 理工 | 6533 | 河南交通职业技术学院 | 319 | 111999 |
|
| 36 | 理工 | 6544 | 武汉船舶职业技术学院 | 317 | 115036 |
|
| 37 | 理工 | 6554 | 湖北交通职业技术学院 | 335 | 86519 |
|
| 38 | 理工 | 6567 | 武昌职业学院 | 310 | 126067 |
|
| 39 | 理工 | 6594 | 武汉交通职业学院 | 362 | 49686 |
|
| 40 | 理工 | 6601 | 长沙航空职业技术学院 | 343 | 74667 |
|
| 41 | 理工 | 6606 | 湖南体育职业学院 | 312 | 122895 |
|
| 42 | 理工 | 6619 | 张家界航空工业职业技术学院 | 323 | 105493 |
|
| 43 | 理工 | 6626 | 湖南汽车工程职业学院 | 308 | 129080 |
|
| 44 | 理工 | 6787 | 重庆医药高等专科学校 | 419 | 6633 |
|
| 45 | 理工 | 6821 | 四川邮电职业技术学院 | 348 | 67517 |
|
| 46 | 理工 | 6824 | 成都航空职业技术学院 | 375 | 35202 |
|
| 47 | 理工 | 6912 | 湖南国防工业职业技术学院 | 329 | 95874 |
|
| 48 | 理工 | 6941 | 重庆航天职业技术学院 | 320 | 110140 |
|
| 49 | 理工 | 7544 | 阜阳职业技术学院 | 308 | 129165 |
|
| 50 | 理工 | 7990 | 浙江建设职业技术学院 | 402 | 14253 |
|
| 51 | 理工 | 7992 | 武昌职业学院 | 400 | 15560 |
|
| 52 | 理工 | 7994 | 重庆医药高等专科学校 | 435 | 2889 |
|
| 53 | 理工 | 7995 | 泰山职业技术学院 | 402 | 14332 |
|
| 54 | 理工 | 8204 | 东华理工大学 | 386 | 25073 |
|
| 55 | 理工 | 8218 | 南昌工程学院 | 361 | 50629 |
|
| 56 | 理工 | 8606 | 江西信息应用职业技术学院 | 353 | 61150 |
|
| 57 | 理工 | 8624 | 江西航空职业技术学院 | 338 | 81947 |
|
2020江西提前批高职专科非直招士官最低投档分
| 江西省2020年普通高校招生提前批高职(专科)院校文史、理工类统招投档情况统计表(非直招士官) |
| 序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 备注 |
| 1 | 文史 | 2049 | 中国民航大学 |
| 需面试后投档 |
| 2 | 文史 | 2490 | 滨州学院 |
| 需面试后投档 |
| 3 | 文史 | 2806 | 中国民用航空飞行学院 |
| 需面试后投档 |
| 4 | 文史 | 3569 | 汉口学院 |
| 需面试后投档 |
| 5 | 文史 | 5470 | 青岛远洋船员职业学院 | 150 |
|
| 6 | 文史 | 6061 | 天津海运职业学院 | 270 |
|
| 7 | 文史 | 6099 | 石家庄邮电职业技术学院 | 415 |
|
| 8 | 文史 | 6218 | 辽宁轻工职业学院 |
| 需面试后投档 |
| 9 | 文史 | 6282 | 上海东海职业技术学院 |
| 需面试后投档 |
| 10 | 文史 | 6308 | 上海民航职业技术学院 |
| 需面试后投档 |
| 11 | 文史 | 6391 | 安徽交通职业技术学院 | 150 |
|
| 12 | 文史 | 6429 | 厦门海洋职业技术学院 | 377 |
|
| 13 | 文史 | 6471 | 青岛港湾职业技术学院 | 150 |
|
| 14 | 文史 | 6558 | 武汉海事职业学院 | 150 |
|
| 15 | 文史 | 6619 | 张家界航空工业职业技术学院 |
| 需面试后投档 |
| 16 | 文史 | 6681 | 广州民航职业技术学院 |
| 需面试后投档 |
| 17 | 文史 | 6718 | 广东碧桂园职业学院 |
| 需面试后投档 |
| 18 | 文史 | 6761 | 海南科技职业大学 | 353 |
|
| 19 | 文史 | 6939 | 四川西南航空职业学院 |
| 需面试后投档 |
| 20 | 文史 | 8207 | 南昌师范学院 | 420 |
|
| 21 | 文史 | 8614 | 江西司法警官职业学院 | 256 |
|
| 22 | 文史 | 8620 | 江西青年职业学院 | 244 |
|
| 23 | 文史 | 8636 | 江西农业工程职业学院 | 247 |
|
| 24 | 理工 | 2049 | 中国民航大学 |
| 需面试后投档 |
| 25 | 理工 | 2490 | 滨州学院 |
| 需面试后投档 |
| 26 | 理工 | 2806 | 中国民用航空飞行学院 |
| 需面试后投档 |
| 27 | 理工 | 3569 | 汉口学院 |
| 需面试后投档 |
| 28 | 理工 | 5470 | 青岛远洋船员职业学院 | 210 |
|
| 29 | 理工 | 6061 | 天津海运职业学院 | 283 |
|
| 30 | 理工 | 6099 | 石家庄邮电职业技术学院 | 393 |
|
| 31 | 理工 | 6218 | 辽宁轻工职业学院 |
| 需面试后投档 |
| 32 | 理工 | 6282 | 上海东海职业技术学院 |
| 需面试后投档 |
| 33 | 理工 | 6308 | 上海民航职业技术学院 |
| 需面试后投档 |
| 34 | 理工 | 6391 | 安徽交通职业技术学院 | 150 |
|
| 35 | 理工 | 6429 | 厦门海洋职业技术学院 | 393 |
|
| 36 | 理工 | 6471 | 青岛港湾职业技术学院 | 150 |
|
| 37 | 理工 | 6544 | 武汉船舶职业技术学院 | 310 |
|
| 38 | 理工 | 6548 | 武汉航海职业技术学院 | 150 |
|
| 39 | 理工 | 6558 | 武汉海事职业学院 | 150 |
|
| 40 | 理工 | 6619 | 张家界航空工业职业技术学院 |
| 需面试后投档 |
| 41 | 理工 | 6681 | 广州民航职业技术学院 |
| 需面试后投档 |
| 42 | 理工 | 6718 | 广东碧桂园职业学院 |
| 需面试后投档 |
| 43 | 理工 | 6761 | 海南科技职业大学 | 381 |
|
| 44 | 理工 | 6939 | 四川西南航空职业学院 |
| 需面试后投档 |
| 45 | 理工 | 8207 | 南昌师范学院 | 408 |
|
| 46 | 理工 | 8614 | 江西司法警官职业学院 | 261 |
|
| 47 | 理工 | 8620 | 江西青年职业学院 | 150 |
|
| 48 | 理工 | 8636 | 江西农业工程职业学院 | 150 |
|