对于报考桂林理工大学的考生来说,非常关心桂林理工大学的分数线什么时候出,分数线是多少,下面小编为大家提供桂林理工大学的录取分数线,仅供大家参考。
2018年桂林理工大学专项计划录取情况科类 | 录取时间 | 计划数 | 出档数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
理工 | 7.10 | 95 | 106 | 95 | 542 | 497 | 517 |
文史 | 7.10 | 5 | 6 | 5 | 550 | 538 | 544 |
| 省 份 | 专业 | 科类 | 录取时间 | 计划数 | 出档数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 投档最低分 |
| 内蒙古 | 设计学类 | 艺综 | 7.3 | 8 | 14 | 8 | 294.8 | 286.6 | 289.5 | 234.0 |
| 天津 | 设计学类 | 艺文 | 7.11 | 2 | 2 | 2 | 305.3 | 292.2 | 298.8 | 509.1 |
| 天津 | 产品设计 | 艺理 | 7.11 | 2 | 2 | 2 | 300.6 | 295.6 | 298.1 | 518.0 |
| 新疆 | 产品设计 | 艺综 | 7.10 | 4 | 7 | 4 | 245.4 | 231.4 | 237.8 | 207.6 |
| 河北 | 设计学类 | 艺综 | 7.13 | 15 | 29 | 15 | 312.8 | 284.8 | 296.9 | 186.3 |
| 上海 | 设计学类 | 艺综 | 7.10 | 4 | 11 | 4 | 359.04 | 339.44 | 345.4 | 313 |
| 贵州 | 设计学类 | 艺综 | 7.13 | 10 | 10 | 10 | 339.5 | 312.9 | 322.7 | 219.6 |
| 贵州 | 产品设计 | 艺综 | 7.13 | 4 | 4 | 4 | 308.3 | 285.0 | 301.1 | 221.6 |
| 广西 | 设计学类 | 艺文 | 7.10 | 105 | 105 | 105 | 339.2 | 261.2 | 295.81 | 566.9 |
| 广西 | 设计学类 | 艺理 | 7.10 | 103 | 103 | 103 | 324.2 | 239.4 | 268.99 | 534.9 |
| 广西 | 产品设计 | 艺文 | 7.10 | 26 | 26 | 26 | 306.6 | 239.4 | 278.42 | 566.9 |
| 广西 | 产品设计 | 艺理 | 7.10 | 26 | 26 | 26 | 289.4 | 247.4 | 257.89 | 535.9 |
| 河南 | 设计学类 | 艺文 | 7.9 | 4 | 4 | 4 | 321.4 | 272.2 | 296.8 | 272.2 |
| 河南 | 设计学类 | 艺理 | 7.9 | 4 | 4 | 4 | 317.2 | 269.8 | 289.1 | 269.8 |
| 河南 | 产品设计 | 艺文 | 7.16 | 2 | 2 | 2 | 347.2 | 288.6 | 317.9 | 288.6 |
| 河南 | 产品设计 | 艺理 | 7.16 | 2 | 2 | 2 | 302.6 | 289.4 | 296.0 | 289.4 |
| 省 份 | 专业 | 科类 | 录取时间 | 计划数 | 出档数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 投档最低分 |
| 江苏 | 设计学类 | 艺综 | 7.10 | 8 | 8 | 8 | 244.2 | 234.8 | 239.8 | 480.0 |
| 江苏 | 产品设计 | 艺综 | 7.10 | 2 | 2 | 2 | 239.2 | 234.6 | 236.9 | 484.0 |
| 辽宁 | 设计学类 | 艺文 | 7.11 | 2 | 2 | 2 | 339.7 | 303.3 | 321.5 | 435.3 |
| 辽宁 | 设计学类 | 艺理 | 7.11 | 2 | 2 | 2 | 281.4 | 278.6 | 280.0 | 405.4 |
| 黑龙江 | 设计学类 | 艺综 | 7.11 | 8 | 16 | 8 | 278.4 | 252.4 | 265.6 | 310 |
| 安徽 | 设计学类 | 艺综 | 7.13 | 8 | 8 | 8 | 355.5 | 328.2 | 338.3 | 717.7 |
| 安徽 | 产品设计 | 艺综 | 7.13 | 4 | 4 | 4 | 345.5 | 318.3 | 328.4 | 717.7 |
| 山东 | 设计学类 | 艺文 | 7.14 | 3 | 3 | 3 | 301.6 | 282.0 | 291.5 | 530.2 |
| 山东 | 设计学类 | 艺理 | 7.14 | 5 | 5 | 5 | 309.5 | 277.4 | 292.1 | 534.2 |
| 山东 | 产品设计 | 艺文 | 7.14 | 2 | 2 | 2 | 302.7 | 292.9 | 297.8 | 531.2 |
| 广东 | 设计学类 | 艺综 | 7.14 | 3 | 3 | 3 | 298.0 | 293.4 | 295.1 | 489.0 |
| 广东 | 产品设计 | 艺综 | 7.14 | 3 | 3 | 3 | 293.4 | 275.0 | 284.5 | 481.0 |
| 四川 | 设计学类 | 艺综 | 7.18 | 11 | 11 | 11 | 343.2 | 318.4 | 331.4 | 318.4 |
| 四川 | 产品设计 | 艺综 | 7.18 | 4 | 4 | 4 | 329.6 | 306.8 | 315.5 | 306.8 |



