2019年高考已经结束,接下来最重要的事情就是填报志愿了,填报志愿需要我们了解学校的招生计划,所以小编为大家整理了2019年江西各高校招生计划,供大家参考。
2019江西部分高校招生计划汇总一、江西师范大学2019招生计划
| 专业 | 科类 | 江西 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 文 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 理 | 53 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 金融学 | 文 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 理 | 14 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 经济学 | 文 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 理 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 城乡规划 | 文 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 理 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 风景园林 | 文 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 理 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 管理科学与工程类(含工程管理、房地产开发与管理) | 文 | 25 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 理 | 19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 建筑学 | 文 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 理 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 小学教育 | 文 | 38 | 3 | 1 | 11 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
| 理 | 50 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| 教育技术学 | 理 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学) | 文 | 59 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 理 | 66 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| 地理科学 | 文 | 8 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 理 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 地理信息科学 | 文 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 理 | 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
| 自然地理与资源环境 | 文 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 理 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 朝鲜语(朝英双语方向) | 文 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 理 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 材料化学 | 理 | 22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 化学工程与工艺 | 理 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 化学类(含化学、应用化学) | 理 | 124 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | ||||
| 计算机科学与技术(非师范) | 理 | 69 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 计算机科学与技术(师范) | 理 | 37 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 数据科学与大数据技术 | 理 | 47 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 网络工程 | 理 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 物联网工程 | 理 | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 公共事业管理 | 文 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 特殊教育 | 文 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 学前教育 | 文 | 33 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 理 | 135 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | |||||
| 光电信息科学与工程 | 理 | 31 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 物理学 | 理 | 52 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||
| 思想政治教育 | 文 | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 电子商务 | 文 | 22 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 理 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 工商管理 | 文 | 25 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 理 | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 国际经济与贸易 | 文 | 25 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 理 | 29 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 人力资源管理 | 文 | 24 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 理 | 29 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 市场营销 | 文 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 理 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 生物工程 | 理 | 29 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 生物技术 | 理 | 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 生物科学 | 理 | 65 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 经济统计学 | 理 | 24 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 数学与应用数学 | 理 | 73 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 统计学 | 理 | 32 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 信息与计算科学 | 理 | 29 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 法语 | 文 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 理 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 日语 | 文 | 43 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 理 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 外国语言文学类(含英语、翻译) | 文 | 83 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 理 | 45 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 历史学 | 文 | 23 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 旅游管理 | 文 | 28 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 理 | 36 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 文化产业管理 | 文 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 理 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 文物与博物馆学 | 文 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育) | 文 | 150 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | ||||
| 心理学类(含心理学、应用心理学) | 文 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 理 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 法学 | 文 | 65 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 理 | 29 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障) | 文 | 35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| 理 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 社会工作 | 文 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 理 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 思想政治教育(公费师范生) | 文 | 26 | ||||||||||||||
| 历史学(公费师范生) | 文 | 20 | ||||||||||||||
| 数学与应用数学(公费师范生) | 理 | 80 | ||||||||||||||
| 物理学(公费师范生) | 理 | 30 | ||||||||||||||
| 地理科学(公费师范生) | 文 | 17 | ||||||||||||||
| 理 | 13 | |||||||||||||||
| 生物科学(公费师范生) | 理 | 30 | ||||||||||||||
| 汉语言文学(公费师范生) | 文 | 80 | ||||||||||||||
| 化学(公费师范生) | 理 | 30 | ||||||||||||||
| 英语(公费师范生) | 文 | 62 | ||||||||||||||
| 理 | 38 | |||||||||||||||
| 会计学(国际本科学术互认课程项目) | 文 | 40 | ||||||||||||||
| 理 | 41 | |||||||||||||||
| 商务英语(国际会计方向) | 文 | 80 | ||||||||||||||
| 理 | 40 | |||||||||||||||
| 商务英语(国际金融方向) | 文 | 45 | ||||||||||||||
| 理 | 45 | |||||||||||||||
| 商务英语(跨国商务方向) | 文 | 180 | ||||||||||||||
| 理 | 100 | |||||||||||||||
| 商务英语(跨国营销方向) | 文 | 20 | ||||||||||||||
| 理 | 10 | |||||||||||||||
| 软件工程(软件技术方向) | 理 | 110 | ||||||||||||||
| 软件工程(移动终端软件开发方向) | 理 | 120 | ||||||||||||||
| 软件工程(商务软件应用与开发方向) | 理 | 120 | ||||||||||||||
| 软件工程(大数据技术方向) | 理 | 150 | ||||||||||||||
| 体育教育 | 体育 | 95 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 社会体育指导与管理 | 体育 | 60 | ||||||||||||||
| 体育教育(公费师范生) | 体育 | 30 | ||||||||||||||
| 美术学(公费师范生) | 文 | 14 | ||||||||||||||
| 理 | ||||||||||||||||
| 音乐学(公费师范生) | 文 | 30 | ||||||||||||||
| 理 | ||||||||||||||||
| 产品设计 | 文 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
| 理 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 动画 | 文 | 10 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 12 | ||||||||
| 理 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 服装与服饰设计 | 文 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
| 理 | 1 | |||||||||||||||
| 环境设计 | 文 | 11 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||
| 理 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 美术学 | 文 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 14 | 3 | 2 | |||||
| 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 绘画 | 文 | 30 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 12 | 2 | 1 | ||||
| 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 视觉传达设计 | 文 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 理 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 广播电视编导 | 文 | 4 | 15 | 4 | 10 | 4 | 14 | 4 | ||||||||
| 理 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 表演(戏剧影视方向) | 文 | 8 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 理 | 1 | |||||||||||||||
| 播音与主持艺术 | 文 | 15 | 8 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
| 理 | 1 | |||||||||||||||
| 舞蹈学 | 文 | 30 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 理 | 1 | |||||||||||||||
| 音乐表演 | 文 | 50 | 6 | 12 | 4 | 6 | 11 | |||||||||
| 理 | 1 | |||||||||||||||
| 音乐学 | 文 | 20 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | |||||||||
| 理 | 1 | |||||||||||||||
| 表演(健美操方向) | 文 | 18 | 10 | |||||||||||||
| 理 | ||||||||||||||||
| 表演(体育舞蹈方向) | 文 | 16 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 理 | 1 | |||||||||||||||
| 视觉传达设计(中外合作办学) | 文 | 7 | 1 | 8 | 5 | |||||||||||
| 理 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 运动训练 | 单招 | 90 | ||||||||||||||
| 武术与民族传统体育 | 单招 | 30 | ||||||||||||||
| 注:以上计划数据若有变动,请以各省招生主管部门公布的为准 | ||||||||||||||||
以上是江西师范大学在部分省份的招生计划,更多完成招生计划,请在该校官网查询。
二、赣南医学院2019招生计划
| 赣南医学院2019年分省分专业招生计划表 | |||||||||||||||
| 注:1.以上数据以各省(市、自治区)公布的招生数为准;2.面向江西省招收国家免费医学生、面向赣南原中央苏区贫困地区定向招收本科医学生的有关政策、专业计划、招考事宜最终以江西省教育厅公布的为准;3.临床医学、麻醉学、口腔医学、医学影像学、儿科学、精神医学本科专业除一二本合并省份、江西定向及援疆计划外,均在一本批次招生。 | |||||||||||||||
| 专业 | 科类 | 合计 | 预科转入 | 江西 | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 |
| ★总计 | 2783 | 9 | 1948 | 10 | 15 | 20 | 10 | 20 | 35 | 20 | 45 | 95 | 55 | 50 | |
| 本科合计 | 2483 | 9 | 1818 | 10 | 15 | 20 | 10 | 20 | 35 | 20 | 45 | 55 | 10 | 10 | |
| 临床医学 | 理工 | 680 | 486 | 4 | 5 | 6 | 6 | 14 | 4 | 19 | 12 | ||||
| 临床医学(定向) | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 麻醉学 | 理工 | 55 | 26 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||
| 麻醉学(苏区专项) | 理工 | 50 | 50 | ||||||||||||
| 医学影像学 | 理工 | 60 | 33 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 口腔医学 | 理工 | 60 | 31 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 儿科学 | 理工 | 30 | 12 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| 精神医学 | 理工 | 30 | 12 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| 医学检验技术 | 理工 | 60 | 5 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||
| 预防医学 | 理工 | 104 | 62 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||
| 法医学 | 理工 | 40 | 23 | 2 | 3 | ||||||||||
| 生物技术 | 理工 | 50 | 40 | 2 | |||||||||||
| 公共事业管理 | 文史 | 16 | 1 | 15 | |||||||||||
| 理工 | 15 | 13 | |||||||||||||
| 应用心理学 | 文史 | 40 | 34 | 2 | 2 | ||||||||||
| 理工 | 10 | 8 | |||||||||||||
| 法学 | 文史 | 50 | 40 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
| 健康服务与管理 | 理工 | 30 | 22 | 2 | |||||||||||
| 药学 | 理工 | 30 | 7 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
| 中药学 | 理工 | 30 | 11 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 制药工程 | 理工 | 117 | 2 | 83 | 2 | 4 | 3 | 4 | |||||||
| 护理学 | 文史 | 101 | 1 | 95 | 3 | ||||||||||
| 理工 | 101 | 1 | 93 | 3 | |||||||||||
| 助产学 | 文史 | 50 | 48 | ||||||||||||
| 理工 | 50 | 46 | |||||||||||||
| 医学影像技术 | 理工 | 50 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 生物医学工程 | 理工 | 117 | 2 | 101 | 2 | 2 | |||||||||
| 物联网工程 | 理工 | 152 | 2 | 138 | 2 | ||||||||||
| 生物信息学 | 理工 | 50 | 45 | 2 | |||||||||||
| 运动康复 | 体育(理) | 50 | 31 | 10 | |||||||||||
| 康复治疗学 | 理工 | 120 | 89 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
| 假肢矫形工程 | 理工 | 55 | 49 | 2 | |||||||||||
| 高职(专科)合计 | 300 | 130 | 40 | 45 | 40 | ||||||||||
| 临床医学 | 理工 | 100 | 22 | 20 | 15 | 20 | |||||||||
| 护理 | 文史 | 100 | 65 | 15 | 10 | ||||||||||
| 理工 | 100 | 43 | 20 | 15 | 10 | ||||||||||
以上是赣南医学院在部分省份的招生计划,更多完成招生计划,请在该校官网查询。
以上2019江西各大高校招生计划由考高分网整理发布,更多高考最新动态请持续关注考高分网!



