2017年上海海关学院在各省的高考录取分数线分别是多少 最低控制分数线不同省份相差多少 下文考高分网小编给大家整理了上海海关学院2017年录取分数线详情,供参考!
2017年上海海关学院在各省的录取分数线详情| 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 理科分数线 | |||
| 安徽 | 二本 | 理科 | 524 |
| 福建 | 二本 | 理科 | 455 |
| 甘肃 | 二本 | 理科 | 475 |
| 广西 | 二本 | 理科 | 479 |
| 贵州 | 二本 | 理科 | 469 |
| 海南 | 本科A | 理科 | 652 |
| 河北 | 二本 | 理科 | 527 |
| 河南 | 一本 | 理科 | 539 |
| 湖北 | 二本 | 理科 | 500 |
| 湖南 | 二本 | 理科 | 521 |
| 江苏 | 二本 | 理科 | 335 |
| 江西 | 二本 | 理科 | 516 |
| 辽宁 | 二本 | 理科 | 521 |
| 宁夏 | 二本 | 理科 | 442 |
| 山东 | 本科 | 理科 | 578 |
| 山西 | 二本A | 理科 | 487 |
| 陕西 | 二本 | 理科 | 492 |
| 四川 | 二本 | 理科 | 537 |
| 云南 | 二本 | 理科 | 517 |
| 重庆 | 二本 | 理科 | 498 |
| 文科分数线 | |||
| 安徽 | 二本 | 文科 | 539 |
| 福建 | 二本 | 文科 | 491 |
| 甘肃 | 二本 | 文科 | 514 |
| 广西 | 二本 | 文科 | 543 |
| 贵州 | 二本 | 文科 | 564 |
| 海南 | 本科A | 文科 | 677 |
| 河北 | 二本 | 文科 | 547 |
| 河南 | 一本 | 文科 | 550 |
| 湖北 | 二本 | 文科 | 468 |
| 湖南 | 二本 | 文科 | 562 |
| 江苏 | 二本 | 文科 | 335 |
| 江西 | 二本 | 文科 | 543 |
| 辽宁 | 二本 | 文科 | 541 |
| 宁夏 | 二本 | 文科 | 521 |
| 山东 | 本科 | 文科 | 569 |
| 山西 | 二本A | 文科 | 517 |
| 陕西 | 二本 | 文科 | 509 |
| 四川 | 二本 | 文科 | 560 |
| 云南 | 二本 | 文科 | 572 |
| 重庆 | 二本 | 文科 | 526 |
| 未分科分数线 | |||
| 上海 | 本科 | 未分科 | 448 |
| 浙江 | 一段 | 未分科 | 599 |
| 年份 | 类别 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 理工 | 本科二批 | 573 | 562 | 568 | 6 |
| 2015 | 理工 | 本科二批 | 582 | 567 | 574 | 5 |
| 2014 | 理工 | 本科二批 | 601 | 591 | 594 | 4 |
| 2013 | 理工 | 本科二批 | 573 | 549 | 555 | 4 |
以上上海海关学院在各省的录取分数线情况由考高分网整理发布,数据资料来源于网络,由于历年来上海海关学院录取分数线在各省情况有所变动,所以具体分数线详情还请以上海海关学院官方发布的信息为准!



