填报高考的时候,知道辽宁科技学院招生专业、比较好就业的专业是非常必要的,以下是辽宁科技学院2021招生专业,具体来看一下!
辽宁科技学院招生专业有哪些2021
| 业名称 | 专业代码 | 学费(元/年) | 科类1 | 科类2 | 学制 | 计划数 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 湖北 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 |
| 招生计划总计 | 3696 | 26 | 61 | 42 | 2649 | 30 | 10 | 10 | 40 | 10 | 35 | 40 | 140 | 33 | 4 | 122 | 10 | 70 | 168 | 32 | 64 | 10 | 10 | 60 | 20 | |||||
| 普通本科合计 | 2168 | 26 | 61 | 15 | 1290 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 35 | 10 | 130 | 33 | 4 | 90 | 10 | 60 | 158 | 22 | 64 | 0 | 0 | 50 | 20 | |||||
| 计算机科学与技术 | 080901 | 4900 | 理工 | 物理 | 4年 | 80 | 2 | 2 | 2 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | 4900 | 理工 | 物理 | 4年 | 60 | 2 | 33 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 人工智能 | 080717T | 4900 | 理工 | 物理 | 4年 | 60 | 47 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 智能制造工程 | 080213T | 4900 | 理工 | 物理 | 4年 | 60 | 44 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 测控技术与仪器 | 080301 | 4900 | 理工 | 物理 | 4年 | 80 | 2 | 56 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 4900 | 理工 | 物理 | 4年 | 120 | 2 | 2 | 2 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 汽车服务工程 | 080208 | 4900 | 理工 | 物理 | 4年 | 40 | 17 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 080601 | 4900 | 理工 | 物理 | 4年 | 70 | 2 | 2 | 34 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 通信工程 | 080703 | 4900 | 理工 | 物理 | 4年 | 80 | 2 | 2 | 55 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||
| 自动化 | 080801 | 4900 | 理工 | 物理 | 4年 | 80 | 2 | 2 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 机器人工程 | 080803T | 4900 | 理工 | 物理 | 4年 | 80 | 2 | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 物联网工程 | 080905 | 4900 | 理工 | 物理 | 4年 | 80 | 2 | 54 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 采矿工程 | 081501 | 4900 | 理工 | 物理 | 4年 | 38 | 2 | 20 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 土木工程 | 081001 | 4900 | 理工 | 物理 | 4年 | 80 | 2 | 2 | 48 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 测绘工程 | 081201 | 4900 | 理工 | 物理 | 4年 | 80 | 2 | 2 | 2 | 47 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 遥感科学与技术 | 081202 | 4900 | 理工 | 物理 | 4年 | 40 | 24 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 工程造价 | 120105 | 4900 | 理工 | 物理 | 4年 | 40 | 2 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 材料成型及控制工程 | 080203 | 4900 | 理工 | 物理 | 4年 | 60 | 2 | 32 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 冶金工程 | 080404 | 4900 | 理工 | 物理 | 4年 | 130 | 2 | 3 | 3 | 56 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 15 | 6 | 8 | 2 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 金属材料工程 | 080405 | 4900 | 理工 | 物理 | 4年 | 60 | 2 | 35 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 粉体材料科学与工程 | 080409T | 4900 | 理工 | 物理 | 4年 | 40 | 23 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 应用化学 | 070302 | 4900 | 理工 | 物理 | 4年 | 80 | 2 | 2 | 2 | 53 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 生物技术 | 071002 | 4900 | 理工 | 物理 | 4年 | 40 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||
| 制药工程 | 081302 | 4900 | 理工 | 物理 | 4年 | 75 | 2 | 40 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 能源化学工程 | 081304T | 4900 | 理工 | 物理 | 4年 | 40 | 23 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 环境工程 | 082502 | 4900 | 理工 | 物理 | 4年 | 60 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 会计学 | 120203K | 4900 | 文史 | 物理/历史 | 4年 | 75 | 2 | 15/41 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 档案学 | 120502 | 4900 | 文史 | 物理/历史 | 4年 | 40 | 2 | 8/20 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 120901K | 4900 | 文史 | 物理/历史 | 4年 | 40 | 2 | 8/19 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 学前教育 | 040106 | 4400 | 文史 | 物理/历史 | 4年 | 60 | 2 | 13/30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 小学教育 | 040107 | 4400 | 文史 | 物理/历史 | 4年 | 40 | 2 | 7/17 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 广告学 | 050303 | 4400 | 文史 | 物理/历史 | 4年 | 80 | 2 | 15/45 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 绘画 | 130402 | 10000 | 艺综 | 物理/历史 | 4年 | 30 | 4 | 4 | 6/16 | |||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 130503 | 10000 | 艺综 | 物理/历史 | 4年 | 50 | 6 | 6 | 8/30 | |||||||||||||||||||||
| 专升本合计 | 1080 | 1080 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 4900 | 单独考试 | 2年 | 190 | 190 | ||||||||||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 080601 | 4900 | 单独考试 | 2年 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 自动化 | 080801 | 4900 | 单独考试 | 2年 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 080901 | 4900 | 单独考试 | 2年 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
| 土木工程 | 081001 | 4900 | 单独考试 | 2年 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 120901K | 4900 | 单独考试 | 2年 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||||
| 高职(专科)合计 | 448 | 27 | 279 | 10 | 30 | 10 | 32 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 机械制造及自动化 | 460104 | 4700 | 理工 | 物理/历史 | 3年 | 70 | 5 | 30/9 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | 4500 | 理工 | 物理/历史 | 3年 | 42 | 17/17 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 电力系统自动化技术 | 430105 | 4700 | 理工 | 物理/历史 | 3年 | 70 | 5 | 33/10 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 电气自动化技术 | 460306 | 4700 | 理工 | 物理/历史 | 3年 | 70 | 5 | 28/9 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 应用化工技术 | 470201 | 4500 | 理工 | 物理/历史 | 3年 | 42 | 4 | 16/9 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 药品生产技术 | 490201 | 4500 | 理工 | 物理/历史 | 3年 | 70 | 4 | 30/13 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| 工业过程自动化技术 | 460307 | 4700 | 理工 | 物理/历史 | 3年 | 42 | 4 | 18/6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 旅游管理 | 540101 | 4700 | 文史 | 物理/历史 | 3年 | 42 | 8/26 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
辽宁科技学院比较好就业的专业
辽宁科技学院是一所以工为主的多科性大学,其重点专业是冶金工程,材料就业几乎100%;再就是机械,自动化,电气自动化,工民建,环境工程,生物制药,计算机,通信工程。该校的文科专业不是很强,要说好一点的文科专业是就会计学,英语,档案学等。
辽宁科技学院介绍
辽宁科技学院(Liaoning Institute of Science and Technology)坐落在辽宁省本溪新城,是一所以工科为主、多学科协调发展的省属普通本科院校,入选国家级新工科研究与实践项目、教育部重点支持的产教融合项目建设高校、数据中国“百校工程”试点院校、辽宁省首批向应用型转变的本科试点学校、中美应用技术教育“双百计划”试点院校、“互联网+中国制造2025”产教融合促进计划试点院校、教育部“科学能力提升计划(百千万工程)”全国首批试点院校、中国高校创新创业教育联盟“百城千校”首批试点院校、国家发改委“新兴产业三年行动计划”重点项目单位,为CDIO工程教育联盟成员单位。
学院的前身是本溪冶金高等专科学校,始建于1948年,原隶属于冶金工业部;1958年,升格为本溪钢铁学院;2004年5月,经教育部批准,学校升格为本科院校,更名为辽宁科技学院。
截至2019年12月,学校占地87.11万平方米,建筑面积39.58万平方米;固定资产原值9.58亿元,教学科研仪器设备原值1.93亿元;图书馆藏书101.3万册;设有15个二级教学单位,开设38个本科专业和12个高职专业;有教职工937人,其中专任教师563人,副教授、教授等高级职称人员266人,硕士、博士学位教师381人;全日制本专科生10186人,其中本科生8779人。



