颖上县,颖上有八里河风景区是国家5A级,迪沟是国家4A级,别的就不用说了,还有两座煤矿,颖上县是安徽省十强县,太和行吗?
芜湖作为安徽第二大城市发展缓慢原因有哪些?a b 芜湖10年工业革新记zhuanlan./p/ 57 15 条评论 喜欢 继续浏览内容 知乎 发现更大的世界 打开 ...
安徽什么县最穷安徽县市经济2113实力排行榜第51-61位
序号5261 县市 2015GDP总值
61 石台县 22.1亿元
60 黟县4102 26.2亿元
59 旌德县 33.6亿元
58 祁门县 54.1亿元
57 绩溪1653县 56.1亿元
56 休宁县 72.1亿元
55 岳西县 77亿元
54 青阳县 80亿元
53 泾县 82.8亿元
52 金寨县 88.8亿元
51 太湖县 97.6亿元
肥西县.
2009年,肥西县实现地区生产总值214.6亿元,是05年的3.1倍,比上年增长21.8%;规模以上工业产值368.1亿元,是05年的4.75倍,比上年增长61%;完成固定资产投资204.5亿元,是05年的8.14倍,比上年增长47.6%;财政收入20.2亿元,是05年的2.78倍,比上年增长27.5%;地方财政收入10.2亿元,是05年的3.14倍,比上年增长21.1%;社会消费品零售总额30.5亿元,是05年的2.33倍,比上年增长23.3%;农民人均纯收入6047元,是05年的1.88倍,比上年增长11.7%;工业化率和城镇化率分别由05年的35%和35.7%,提高到51.1%和44.3%;三次产业比重由05年的22:44:34,调整到15:60:25。全县综合实力已连续7年位居全省十强、连续6年跻身中部百强,并于2008、2009连续两年荣获安徽省科学发展先进县一类县的第一名。2010年,肥西县成功跨入2009年全国百强县榜单,位列第94位,为安徽省唯一入选全国百强的县;在同时出炉的中部百强县排名中,肥西县位列第10位,成为安徽唯一进入中部十强的县。
肥西县.
2009年,肥西县实现地区生产总值214.6亿元,是05年的3.1倍,比上年增长21.8%;规模以上工业产值368.1亿元,是05年的4.75倍,比上年增长61%;完成固定资产投资204.5亿元,是05年的8.14倍,比上年增长47.6%;财政收入20.2亿元,是05年的2.78倍,比上年增长27.5%;地方财政收入10.2亿元,是05年的3.14倍,比上年增长21.1%;社会消费品零售总额30.5亿元,是05年的2.33倍,比上年增长23.3%;农民人均纯收入6047元,是05年的1.88倍,比上年增长11.7%;工业化率和城镇化率分别由05年的35%和35.7%,提高到51.1%和44.3%;三次产业比重由05年的22:44:34,调整到15:60:25。全县综合实力已连续7年位居全省十强、连续6年跻身中部百强,并于2008、2009连续两年荣获安徽省科学发展先进县一类县的第一名。2010年,肥西县成功跨入2009年全国百强县榜单,位列第94位,为安徽省唯一入选全国百强的县;在同时出炉的中部百强县排名中,肥西县位列第10位,成为安徽唯一进入中部十强的县。
安徽省县(市)社会经济综合竞争力排名
安徽省县(市)排名
省份 县(市)综合竞争力 经济发展 社会发展
得分 排名 得分 排名 得分 排名
安徽 黟 县 20.97 1 6.26 42 56.05 1
安徽 繁昌县 20.11 2 9.25 8 46.36 3
安徽 肥西县 19.68 3 9.29 6 44.89 7
安徽 全椒县 19.08 4 8.18 11 45.63 5
安徽 祁门县 18.29 5 6.89 32 46.15 4
安徽 天长市 18.23 6 10.69 1 37.07 20
安徽 当涂县 18.15 7 9.32 5 39.99 14
安徽 郎溪县 17.86 8 5.92 51 47.04 2
安徽 广德县 17.78 9 7.82 18 42.35 8
安徽 芜湖县 17.67 10 8.04 13 41.5 10
安徽 霍山县 17.55 11 7.94 17 41.35 11
安徽 铜陵县 17.55 12 6.28 41 45.22 6
安徽 肥东县 17.48 13 9.5 4 37.48 16
安徽 凤台县 17.07 14 9.27 7 36.72 22
安徽 和 县 17.01 15 8.06 12 39.35 15
安徽 桐城市 17 16 9.88 3 35.07 27
安徽 南陵县 16.94 17 7.01 28 41.59 9
安徽 含山县 16.8 18 7.47 21 40.06 13
安徽 怀宁县 16.47 19 8.19 10 37.34 18
安徽 无为县 16.46 20 10.14 2 32.77 36
安徽 舒城县 15.86 21 7.34 25 37.43 17
安徽 明光市 15.78 22 7.41 23 37.01 21
安徽 岳西县 15.42 23 5.07 57 41.34 12
安徽 休宁县 15.03 24 6.25 43 37.34 19
安徽 来安县 14.87 25 7.63 20 33.64 31
安徽 庐江县 14.84 26 7.97 15 32.73 37
安徽 固镇县 14.78 27 6.62 36 35.68 23
安徽 绩溪县 14.7 28 6.59 38 35.53 24
安徽 怀远县 14.57 29 8.23 9 31.26 42
安徽 歙 县 14.56 30 7.26 26 33.49 32
安徽 五河县 14.41 31 6.24 44 35.42 25
安徽 泾 县 14.14 32 6.76 35 33.36 34
安徽 青阳县 13.95 33 6.05 47 34.41 29
安徽 宿松县 13.92 34 5.76 52 35 28
安徽 太和县 13.68 35 7.44 22 30.31 45
安徽 长丰县 13.67 36 7.01 29 31.28 41
安徽 旌德县 13.59 37 5.97 50 33.44 33
安徽 定远县 13.44 38 6.83 33 30.96 43
安徽 寿 县 13.44 39 6.51 39 31.72 40
安徽 望江县 13.36 40 4.95 59 35.11 26
安徽 枞阳县 13.24 41 7.39 24 29.04 47
安徽 潜山县 13.11 42 6 48 31.86 38
安徽 凤阳县 13.1 43 6.9 31 29.75 46
安徽 石台县 13.02 44 4.93 60 34.1 30
安徽 界首市 12.75 45 5.99 49 30.76 44
安徽 金寨县 12.71 46 4.98 58 33 35
安徽 太湖县 12.54 47 5.27 56 31.78 39
安徽 霍邱县 12.5 48 7.22 27 27.11 49
安徽 东至县 12.19 49 6.16 45 28.6 48
安徽 蒙城县 12.01 50 7.72 19 24.38 52
安徽 砀山县 11...
安徽省县(市)社会经济综合竞争力排名
安徽省县(市)排名
省份 县(市)综合竞争力 经济发展 社会发展
得分 排名 得分 排名 得分 排名
安徽 黟 县 20.97 1 6.26 42 56.05 1
安徽 繁昌县 20.11 2 9.25 8 46.36 3
安徽 肥西县 19.68 3 9.29 6 44.89 7
安徽 全椒县 19.08 4 8.18 11 45.63 5
安徽 祁门县 18.29 5 6.89 32 46.15 4
安徽 天长市 18.23 6 10.69 1 37.07 20
安徽 当涂县 18.15 7 9.32 5 39.99 14
安徽 郎溪县 17.86 8 5.92 51 47.04 2
安徽 广德县 17.78 9 7.82 18 42.35 8
安徽 芜湖县 17.67 10 8.04 13 41.5 10
安徽 霍山县 17.55 11 7.94 17 41.35 11
安徽 铜陵县 17.55 12 6.28 41 45.22 6
安徽 肥东县 17.48 13 9.5 4 37.48 16
安徽 凤台县 17.07 14 9.27 7 36.72 22
安徽 和 县 17.01 15 8.06 12 39.35 15
安徽 桐城市 17 16 9.88 3 35.07 27
安徽 南陵县 16.94 17 7.01 28 41.59 9
安徽 含山县 16.8 18 7.47 21 40.06 13
安徽 怀宁县 16.47 19 8.19 10 37.34 18
安徽 无为县 16.46 20 10.14 2 32.77 36
安徽 舒城县 15.86 21 7.34 25 37.43 17
安徽 明光市 15.78 22 7.41 23 37.01 21
安徽 岳西县 15.42 23 5.07 57 41.34 12
安徽 休宁县 15.03 24 6.25 43 37.34 19
安徽 来安县 14.87 25 7.63 20 33.64 31
安徽 庐江县 14.84 26 7.97 15 32.73 37
安徽 固镇县 14.78 27 6.62 36 35.68 23
安徽 绩溪县 14.7 28 6.59 38 35.53 24
安徽 怀远县 14.57 29 8.23 9 31.26 42
安徽 歙 县 14.56 30 7.26 26 33.49 32
安徽 五河县 14.41 31 6.24 44 35.42 25
安徽 泾 县 14.14 32 6.76 35 33.36 34
安徽 青阳县 13.95 33 6.05 47 34.41 29
安徽 宿松县 13.92 34 5.76 52 35 28
安徽 太和县 13.68 35 7.44 22 30.31 45
安徽 长丰县 13.67 36 7.01 29 31.28 41
安徽 旌德县 13.59 37 5.97 50 33.44 33
安徽 定远县 13.44 38 6.83 33 30.96 43
安徽 寿 县 13.44 39 6.51 39 31.72 40
安徽 望江县 13.36 40 4.95 59 35.11 26
安徽 枞阳县 13.24 41 7.39 24 29.04 47
安徽 潜山县 13.11 42 6 48 31.86 38
安徽 凤阳县 13.1 43 6.9 31 29.75 46
安徽 石台县 13.02 44 4.93 60 34.1 30
安徽 界首市 12.75 45 5.99 49 30.76 44
安徽 金寨县 12.71 46 4.98 58 33 35
安徽 太湖县 12.54 47 5.27 56 31.78 39
安徽 霍邱县 12.5 48 7.22 27 27.11 49
安徽 东至县 12.19 49 6.16 45 28.6 48
安徽 蒙城县 12.01 50 7.72 19 24.38 52
安徽 砀山县 11...



