2021年浙江师范大学学费:大部分专业收费标准为4800元/年。
2021年浙江师范大学学费| 学院 | 专业(类) | 17级专业学费(元/学年) | 18级专业学费(元/学年) | 19级专业学费(元/学年) | 17-19级预收学分费(40分*75元/分) | 20级专业学费(元/学年) | 21级专业学费(元/学年) | 20-21级预收学分费(40分*120元/分) |
| 初阳学院 | 文科试验班 | — | — | — | — | — | 500 | 4800 |
| 理科试验班 | — | — | — | — | — | 500 | 4800 | |
| 工科试验班 | — | — | — | — | — | 1200 | 4800 | |
| 经济与管理学院、中非国际商学院 | 工商管理类 | — | — | — | — | — | 500 | 4800 |
| 经济与贸易类 | — | — | — | — | — | 500 | 4800 | |
| 财务管理 | 1800 | 2300 | 2300 | 3000 | 500 | 500 | 4800 | |
| 电子商务 | 1800 | 2300 | 2300 | 3000 | 500 | 500 | 4800 | |
| 会计学 | 1800 | 2300 | 2300 | 3000 | 500 | 500 | 4800 | |
| 工商管理 | 1800 | 2300 | 2300 | 3000 | 500 | 500 | 4800 | |
| 旅游管理 | 1800 | 2300 | 2300 | 3000 | 500 | 500 | 4800 | |
| 金融学 | 1800 | 2300 | 2300 | 3000 | 500 | 500 | 4800 | |
| 国际经济与贸易 | 1800 | 2300 | 2300 | 3000 | 500 | 500 | 4800 | |
| 法政学院 | 法学类 | — | — | — | — | — | 500 | 4800 |
| 社会工作 | 1800 | 2300 | 2300 | 3000 | 500 | 500 | 4800 | |
| 行政管理 | 1800 | 2300 | 2300 | 3000 | 500 | 500 | 4800 | |
| 法学 | 1800 | 2300 | 2300 | 3000 | 500 | 500 | 4800 | |
| 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 1800 | 2300 | 2300 | 3000 | 500 | 500 | 4800 |
| 教师教育学院 | 小学教育 | 2500 | 3095 | 3095 | 3000 | 1295 | 1295 | 4800 |
| 教育技术学 | 1800 | 2300 | 2300 | 3000 | 500 | 500 | 4800 | |
| 应用心理学 | 1800 | 2300 | 2300 | 3000 | 500 | 500 | 4800 | |
| 杭州幼儿师范学院 | 学前教育(专) | 5500 | 6095 | 6095 | — | 6095 | 6095 | — |
| 学前教育(本) | 2500 | 3095 | 3095 | 3000 | 1295 | 1295 | 4800 | |
| 特殊教育 | 1800 | 2300 | 2300 | 3000 | 500 | 500 | 4800 | |
| 动画 | 6000 | 6000 | 6000 | 3000 | 4200 | 4200 | 4800 | |
| 体育与健康学院 | 体育教育 | 2500 | 3095 | 3095 | 3000 | 1295 | 1295 | 4800 |
| 科学学院 | 社会体育指导与管理 | 1800 | 2300 | 2300 | 3000 | 500 | 500 | 4800 |
| 人文学院 | 汉语言文学 | 2500 | 3095 | 3095 | 3000 | 1295 | 1295 | 4800 |
| 历史学 | 1800 | 2300 | 2300 | 3000 | 500 | 500 | 4800 | |
| 外国语学院 | 外国语言文学类 | — | — | — | — | — | 500 | 4800 |
| 英语 | 2500 | 3095 | 3095 | 3000 | 1295 | 1295 | 4800 | |
| 翻译 | 1800 | 2300 | 2300 | 3000 | 500 | 500 | 4800 | |
| 日语 | 1800 | 2300 | 2300 | 3000 | 500 | 500 | 4800 | |
| 法语 | 1800 | 2300 | 2300 | 3000 | 500 | 500 | 4800 | |
| 音乐学院 | 音乐学 | 7350 | 7350 | 7350 | 3000 | 5550 | 5550 | 4800 |
| 舞蹈学 | 6000 | 6000 | 6000 | 3000 | 4200 | 4200 | 4800 | |
| 音乐学(中外合作办学) | — | — | — | — | 23200 | 23200 | 4800 | |
| 美术学院 | 美术学 | 7350 | 7350 | 7350 | 3000 | 5550 | 5550 | 4800 |
| 设计学类 | — | — | — | — | — | 4200 | 4800 | |
| 环境设计 | 6000 | 6000 | 6000 | 3000 | 4200 | 4200 | 4800 | |
| 视觉传达设计 | 6000 | 6000 | 6000 | 3000 | 4200 | 4200 | 4800 | |
| 产品设计 | 6000 | 6000 | 6000 | 3000 | 4200 | 4200 | 4800 | |
| 文化创意与传播学院 | 新闻传播学类(中外合作办学)(广告学) | 28800 | 28800 | 28800 | — | — | — | — |
| 数字媒体艺术 | 6000 | 6000 | 6000 | 3000 | 4200 | 4200 | 4800 | |
| 文化产业管理 | 1800 | 2300 | 2300 | 3000 | 500 | 500 | 4800 | |
| 戏剧影视文学 | 7350 | 7350 | 7350 | 3000 | 5550 | 5550 | 4800 | |
| 艺术与科技 | — | — | — | — | — | 4200 | 4800 | |
| 数学与计算机科学学院 | 数学类 | — | — | — | — | — | 500 | 4800 |
| 数学与应用数学 | 2500 | 3095 | 3095 | 3000 | 1295 | 1295 | 4800 | |
| 信息与计算科学 | 1800 | 2300 | 2300 | 3000 | 500 | 500 | 4800 | |
| 计算机类 | — | — | — | — | — | 1200 | 4800 | |
| 计算机科学与技术 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 1200 | 1200 | 4800 | |
| 智能科学与技术 | — | — | 3000 | 3000 | 1200 | 1200 | 4800 | |
| 软件工程 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 1200 | 1200 | 4800 | |
| 软件工程(中外合作办学) | 23000 | 23000 | 23000 | — | 18200 | 18200 | 4800 | |
| 物理与电子信息工程学院 | 物理学类 | — | — | — | — | — | 1200 | 4800 |
| 物理学 | 2500 | 3095 | 3095 | 3000 | 1295 | 1295 | 4800 | |
| 材料科学与工程 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 1200 | 1200 | 4800 | |
| 光电信息科学与工程 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 1200 | 1200 | 4800 | |
| 电子信息类 | — | — | — | — | — | 1200 | 4800 | |
| 电子信息工程 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 1200 | 1200 | 4800 | |
| 通信工程 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 1200 | 1200 | 4800 | |
| 网络工程 | 2500 | 3000 | — | 3000 | — | — | — | |
| 化学与生命科学学院 | 生物科学类 | — | — | — | — | — | 500 | 4800 |
| 化学类 | — | — | — | — | — | 500 | 4800 | |
| 化学 | 2500 | 3095 | 3095 | 3000 | 1295 | 1295 | 4800 | |
| 化学(与生物复合本硕衔接培养) | — | — | — | — | 1295 | 1295 | 4800 | |
| 生物科学 | 2500 | 2300 | 2300 | 3000 | 500 | 500 | 4800 | |
| 科学教育 | 1800 | 2300 | 2300 | 3000 | 500 | 500 | 4800 | |
| 药学 | — | — | — | — | — | 500 | 4800 | |
| 应用化学(制药) | 1800 | 2300 | 2300 | 3000 | 500 | — | 4800 | |
| 生物技术(制药) | 1800 | 2300 | 2300 | 3000 | 500 | 500 | 4800 | |
| 地理与环境科学学院 | 地理科学 | 2500 | 2300 | 2300 | 3000 | 500 | 500 | 4800 |
| 地理科学(与思政教育复合) | 1800 | 2300 | 2300 | 3000 | 500 | 500 | 4800 | |
| 地理科学(与思政教育复合本硕衔接培养) | — | — | — | — | 500 | 500 | 4800 | |
| 环境科学与工程 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 1200 | 1200 | 4800 | |
| 城乡规划 | 2500 | 3000 | — | 3000 | 1200 | 1200 | 4800 | |
| 工学院 | 机械类 | — | — | — | — | — | 1200 | 4800 |
| 工业设计 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 1200 | 1200 | 4800 | |
| 智能制造工程 | — | — | — | 3000 | 1200 | 1200 | 4800 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | — | — | — | |
| 机器人工程 | — | — | 3000 | 3000 | 1200 | 1200 | 4800 | |
| 交通运输(现代轨道与智慧交通 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 1200 | 1200 | 4800 | |
| 汽车维修工程教育 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | — | — | — | |
| 国际文化与教育学院 | 汉语国际教育 | 1800 | 2300 | 2300 | 3000 | 500 | 500 | 4800 |
| 收费依据 | 浙价费〔2018〕37号、浙价费〔2014〕240号、浙价费〔2015〕183号、浙师财字〔2018〕9号、浙师财字〔2020〕3号、浙师财字〔2015〕6号、浙价费〔2013〕205号 | |||||||
| 收费性质 | 行政事业性收费 | |||||||
浙江师范大学(Zhejiang Normal University)是一所以教师教育为主的综合性省属重点大学,是浙江省首批重点建设高校,入选国家“111计划”、“卓越教师培养计划”、“新工科研究与实践项目”、教育部“教育援外基地、商务部“中国基础教育援外研修基地”、中国—东盟教育培训中心、中国政府奖学金来华留学生接收院校、浙江省十佳对外合作单位、“浙江省国际化特色高校”建设单位,建有浙江省唯一的教育学一级学科重点研究基地。
学校前身为杭州师范专科学校,创建于1956年,1958年升格为杭州师范学院。1962年,杭州师范学院与浙江教育学院、浙江体育学院合并,更名为浙江师范学院。1965年,浙江师范学院从杭州搬迁至金华。1980年被列为省属重点高校。1985年更名为浙江师范大学。2000年、2001年、2004年浙江财政学校、浙江幼儿师范学校和金华铁路司机学校相继并入。对口支援衢州学院,与金华市共建金华理工学院。
截至2019年10月,浙江师范大学设有金华(校本部)、杭州(文二校区、萧山校区)、兰溪3个校区,19个学院(含独立学院浙江师范大学行知学院)组成;有全日制本(专)科生26000余人(含独立学院),研究生5900余人,留学生3000余人;有73个本科专业,8个一级学科博士点,1个专业博士学位授权点,26个一级学科硕士点,13个专业硕士学位类别,7个博士后流动站,2个国家“111计划”学科创新引智基地;数学、化学、工程学、材料科学4个学科进入ESI全球前1%,20个学科列入浙江省一流学科。



