广东工业大学普通本科学费为:28800-29800元/学年,艺术类31800元/学年,双语班31800元/学年,创新班32800元/学年,国际学院专业学费为36800元/学年。
2021广东工业大学学费标准| 广州华立学院(原广州华立学院)2021年广东省专业设置及招生计划一览表 | ||||||||
| 校区 | 二级学院 | 专业组代码 | 专业组名称 | 专业代码 | 专业(方向)名称 | 计划类别名称 | 学费标准 | 备注 |
| 广州校区 | 传媒与艺术设计学院 | 203 | 专业组3 | 42 | 新闻学 | 普通类(历史) | 29800元/学年 | 四年(建筑学五年)均在广州校区 |
| 201 | 专业组1 | 1 | 普通类(物理) | |||||
| 205 | 专业组5 | 68 | 动画 | 美术术科类统考 | 31800元/学年 | |||
| 206 | 专业组6 | 69 | 广播电视编导 | 广播电视编导术科类统考 | 31800元/学年 | |||
| 203 | 专业组3 | 43 | 广播电视学 | 普通类(历史) | 28800元/学年 | |||
| 201 | 专业组1 | 2 | 普通类(物理) | |||||
| 205 | 专业组5 | 66 | 环境设计 | 美术术科类统考 | 31800元/学年 | |||
| 205 | 专业组5 | 67 | 视觉传达设计(广告设计、展示设计方向) | 美术术科类统考 | 31800元/学年 | |||
| 203 | 专业组3 | 44 | 网络与新媒体 | 普通类(历史) | 29800元/学年 | |||
| 201 | 专业组1 | 3 | 普通类(物理) | |||||
| 城建学院 | 201 | 专业组1 | 24 | 土木工程(建筑结构工程方向) | 普通类(物理) | 29800元/学年 | ||
| 201 | 专业组1 | 25 | 土木工程(双语班) | 普通类(物理) | 31800元/学年 | |||
| 201 | 专业组1 | 26 | 给排水科学与工程 | 普通类(物理) | 28800元/学年 | |||
| 201 | 专业组1 | 20 | 工程管理 | 普通类(物理) | 28800元/学年 | |||
| 201 | 专业组1 | 21 | 工程造价 | 普通类(物理) | 29800元/学年 | |||
| 201 | 专业组1 | 22 | 工程造价(创新班) | 普通类(物理) | 32800元/学年 | |||
| 203 | 专业组3 | 60 | 建筑学 | 普通类(历史) | 29800元/学年 | |||
| 201 | 专业组1 | 23 | 普通类(物理) | |||||
| 203 | 专业组3 | 61 | 风景园林(创新班) | 普通类(历史) | 32800元/学年 | |||
| 201 | 专业组1 | 27 | 普通类(物理) | |||||
| 管理学院 | 203 | 专业组3 | 58 | 工商管理 | 普通类(历史) | 29800元/学年 | ||
| 201 | 专业组1 | 17 | 普通类(物理) | |||||
| 203 | 专业组3 | 55 | 人力资源管理 | 普通类(历史) | 28800元/学年 | |||
| 201 | 专业组1 | 14 | 普通类(物理) | |||||
| 203 | 专业组3 | 56 | 市场营销(商务策划与电子商务、品牌策划与管理方向) | 普通类(历史) | 28800元/学年 | |||
| 201 | 专业组1 | 15 | 普通类(物理) | |||||
| 203 | 专业组3 | 57 | 物流管理 | 普通类(历史) | 28800元/学年 | |||
| 201 | 专业组1 | 16 | 普通类(物理) | |||||
| 201 | 专业组1 | 19 | 信息管理与信息系统 | 普通类(物理) | 28800元/学年 | |||
| 机电工程学院 | 201 | 专业组1 | 28 | 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化、电力工程与管理方向) | 普通类(物理) | 29800元/学年 | ||
| 201 | 专业组1 | 29 | 自动化(自动控制科学与技术方向) | 普通类(物理) | 28800元/学年 | |||
| 计算机与信息工程学院 | 201 | 专业组1 | 30 | 计算机科学与技术(应用软件工程方向) | 普通类(物理) | 29800元/学年 | ||
| 计算机科学与技术(区块链工程方向) | ||||||||
| 201 | 专业组1 | 31 | 计算机科学与技术(双语班) | 普通类(物理) | 31800元/学年 | |||
| 201 | 专业组1 | 33 | 信息工程(通信工程方向) | 普通类(物理) | 28800元/学年 | |||
| 经贸与外语学院 | 201 | 专业组1 | 7 | 国际经济与贸易(国际贸易、国际金融方向) | 普通类(物理) | 29800元/学年 | ||
| 203 | 专业组3 | 48 | 普通类(历史) | |||||
| 203 | 专业组3 | 49 | 国际经济与贸易(双语教学) | 普通类(历史) | 31800元/学年 | |||
| 201 | 专业组1 | 8 | 普通类(物理) | |||||
| 203 | 专业组3 | 47 | 互联网金融 | 普通类(历史) | 28800元/学年 | |||
| 201 | 专业组1 | 6 | 普通类(物理) | |||||
| 203 | 专业组3 | 45 | 经济与金融 | 普通类(历史) | 29800元/学年 | |||
| 201 | 专业组1 | 4 | 普通类(物理) | |||||
| 203 | 专业组3 | 46 | 经济与金融(创新班) | 普通类(历史) | 32800元/学年 | |||
| 201 | 专业组1 | 5 | 普通类(物理) | |||||
| 会计学院 | 201 | 专业组1 | 13 | 财务管理(管理会计方向) | 普通类(物理) | 29800元/学年 | ||
| 203 | 专业组3 | 54 | 普通类(历史) | |||||
| 203 | 专业组3 | 51 | 会计学(注册会计师方向) | 普通类(历史) | 29800元/学年 | |||
| 会计学(云财会方向) | ||||||||
| 201 | 专业组1 | 10 | 会计学(金融会计方向) | 普通类(物理) | ||||
| 203 | 专业组3 | 52 | 会计学(双语教学) | 普通类(历史) | 31800元/学年 | |||
| 201 | 专业组1 | 11 | 普通类(物理) | |||||
| 国际学院 | 203 | 专业组3 | 59 | 工商管理(国际管理) | 普通类(历史) | 36800元/学年 | ||
| 201 | 专业组1 | 18 | 普通类(物理) | |||||
| 203 | 专业组3 | 50 | 国际经济与贸易(国际商务) | 普通类(历史) | 36800元/学年 | |||
| 201 | 专业组1 | 9 | 普通类(物理) | |||||
| 203 | 专业组3 | 53 | 会计学(国际会计) | 普通类(历史) | 36800元/学年 | |||
| 201 | 专业组1 | 12 | 普通类(物理) | |||||
| 201 | 专业组1 | 32 | 计算机科学与技术(国际计算机技术) | 普通类(物理) | 36800元/学年 | |||
| 江门校区 | 海洋装备学院 | 202 | 专业组2 | 39 | 机器人工程(水下机器人方向) | 普通类(物理) | 29800元/学年 | 四年均在江门校区 |
| 202 | 专业组2 | 38 | 机械设计制造及其自动化(数字化设计与数控技术应用、机械电子工程方向) | 普通类(物理) | 28800元/学年 | |||
| 机械设计制造及其自动化(海洋工程智能装备方向) | ||||||||
| 教育学院 | 204 | 专业组4 | 65 | 学前教育 | 普通类(历史) | 28800元/学年 | ||
| 202 | 专业组2 | 37 | 普通类(物理) | |||||
| 202 | 专业组2 | 36 | 英语(国际商务英语、同声传译方向) | 普通类(物理) | 29800元/学年 | 第一、二学年江门新会校区,第三、四学年广州增城校区 | ||
| 204 | 专业组4 | 64 | 普通类(历史) | |||||
| 商学院 | 204 | 专业组4 | 63 | 金融工程 | 普通类(历史) | 28800元/学年 | ||
| 202 | 专业组2 | 35 | 普通类(物理) | |||||
| 204 | 专业组4 | 62 | 经济学 | 普通类(历史) | 28800元/学年 | 四年均在江门校区 | ||
| 经济学(国际商法方向) | ||||||||
| 202 | 专业组2 | 34 | 经济学(海洋经济学方向) | 普通类(物理) | ||||
| 信息工程学院 | 202 | 专业组2 | 40 | 数据科学与大数据技术 | 普通类(物理) | 28800元/学年 | 第一、二学年江门新会校区,第三、四学年广州增城校区 | |
| 202 | 专业组2 | 41 | 网络工程 | 普通类(物理) | 28800元/学年 | |||
广东工业大学(Guangdong University of Technology,GDUT),简称"广工大",位于广州市,是广东省人民政府重点建设的省属重点大学、广东省“211工程”、广东省高水平大学、广东省高水平理工科大学,是以工为主,多学科协调发展的综合性研究型大学。入选国家“111计划”、新工科研究与实践项目、卓越工程师教育培养计划、“中国制造2025”国家试点示范基地、深化创新创业教育改革示范高校、全国大学生创业示范园、金砖国家智库合作中方理事会副理事长单位,是国际设计艺术院校联盟、大学通识教育联盟、粤港澳高校联盟、粤港澳大湾区科技协同创新联盟主要成员。 1995年,由原广东工学院、华南建设学院(东院)、广东机械学院合并组建而成。现有省一级重点学科10个,省二级重点学科5个,工程学、材料科学、计算机科学、化学、环境科学5个学科进入ESI全球学科排名前1%行列。控制科学与工程在国家第四轮学科评估中进入国家A类。 2019年首次进入泰晤士高等教育世界大学排名、软科世界大学学术排名“千强”名单,USNews2020世界大学工科排行榜国内排名第45位、世界排名第268位。 截至2020年4月,学校由大学城、东风路、龙洞、番禺四个校区组成,总占地面积204.44万平方米;设有20个学院,81个本科专业;拥有博士后科研流动站6个,一级学科博士学位授权点7个,一级学科硕士学位授权点23个;有全日制学生44647人,其中本科生36291人,硕士研究生7414人,博士研究生572人;有专任教师2000余人。



