2021沈阳化工大学各省录取分数线已经公布,小编整理了相关信息,来看一下!
沈阳化工大学部分省份录取分数线
| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 2021 | 甘肃 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 本科二批普通类 | 428.0991421 | 428.0991421 | 428.1 |
| 2021 | 甘肃 | 理工 | 制药工程 | 本科二批普通类 | 431.10115511 | 431.10115511 | 431.1 |
| 2021 | 甘肃 | 理工 | 油气储运工程 | 本科二批普通类 | 429.0721581 | 438.07617311 | 432.41 |
| 2021 | 甘肃 | 理工 | 应用化学 | 本科二批普通类 | 426.0951461 | 426.0951461 | 426.1 |
| 2021 | 甘肃 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 本科二批普通类 | 430.09217209 | 430.09217209 | 430.09 |
| 2021 | 甘肃 | 理工 | 水质科学与技术 | 本科二批普通类 | 425.08515511 | 425.08515511 | 425.09 |
| 2021 | 甘肃 | 理工 | 生物工程 | 本科二批普通类 | 427.07717211 | 427.07717211 | 427.08 |
| 2021 | 甘肃 | 理工 | 能源与动力工程 | 本科二批普通类 | 435.05517611 | 435.05517611 | 435.06 |
| 2021 | 甘肃 | 理工 | 能源化学工程 | 本科二批普通类 | 432.0691721 | 432.0691721 | 432.07 |
| 2021 | 甘肃 | 理工 | 林产化工 | 本科二批普通类 | 430.08415611 | 430.08415611 | 430.08 |
| 2021 | 甘肃 | 理工 | 金属材料工程 | 本科二批普通类 | 430.08715011 | 430.08715011 | 430.09 |
| 2021 | 甘肃 | 理工 | 计算机科学与技术 | 本科二批普通类 | 433.0651411 | 433.0651411 | 433.07 |
| 2021 | 甘肃 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批普通类 | 434.1131751 | 434.1131751 | 434.11 |
| 2021 | 甘肃 | 理工 | 机械电子工程 | 本科二批普通类 | 432.1051361 | 432.1051361 | 432.11 |
| 2021 | 甘肃 | 理工 | 环境工程 | 本科二批普通类 | 426.0671741 | 426.0671741 | 426.07 |
| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 2021 | 黑龙江 | 文史 | 英语(招英语考生) | 二批本科(A) | 455.10911018 | 467.10711615 | 459.77 |
| 2021 | 黑龙江 | 文史 | 社会工作 | 二批本科(A) | 451.12009315 | 458.10909118 | 454.36 |
| 2021 | 黑龙江 | 文史 | 金融学 | 二批本科(A) | 459.11708916 | 465.10308419 | 461.77 |
| 2021 | 黑龙江 | 文史 | 会计学 | 二批本科(A) | 460.10010216 | 460.10010216 | 460.1 |
| 2021 | 黑龙江 | 文史 | 国际经济与贸易(对俄贸易方向) | 二批本科(A) | 450.11809316 | 455.10210817 | 453.36 |
| 2021 | 黑龙江 | 文史 | 国际经济与贸易 | 二批本科(A) | 458.10412815 | 458.10412815 | 458.1 |
| 2021 | 黑龙江 | 文艺 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 本科A美术类 | 482.1 | 501.1 | 486.26 |
| 2020 | 黑龙江 | 文艺 | 视觉传达设计 | 艺术本科一批A | 471.1 | 474.1 | 472.3 |
| 2020 | 黑龙江 | 文艺 | 环境设计 | 艺术本科一批A | 470 | 479.4 | 473.6 |
| 2020 | 黑龙江 | 文艺 | 产品设计 | 艺术本科一批A | 468.5 | 475.7 | 471 |
| 2020 | 黑龙江 | 文史 | 工商管理 | 特殊类型招生 | 0 | 348 | 110 |
| 2020 | 黑龙江 | 文史 | 英语 | 二批本科(A) | 471 | 479 | 474 |
| 2020 | 黑龙江 | 文史 | 社会工作 | 二批本科(A) | 469 | 474 | 471.3 |
| 2020 | 黑龙江 | 文史 | 金融学 | 二批本科(A) | 480 | 482 | 481 |
| 2020 | 黑龙江 | 文史 | 会计学 | 二批本科(A) | 491 | 491 | 491 |
| 2020 | 黑龙江 | 文史 | 国际经济与贸易(对俄贸易方向) | 二批本科(A) | 474 | 478 | 476.3 |
| 2020 | 黑龙江 | 文史 | 国际经济与贸易 | 二批本科(A) | 479 | 479 | 479 |
| 2020 | 黑龙江 | 理工 | 自动化 | 二批本科(A) | 457 | 468 | 460.8 |
| 2020 | 黑龙江 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 二批本科(A) | 449 | 449 | 449 |
| 2020 | 黑龙江 | 理工 | 制药工程 | 二批本科(A) | 457 | 470 | 463.5 |
| 2020 | 黑龙江 | 理工 | 油气储运工程 | 二批本科(A) | 450 | 453 | 451.5 |
| 2020 | 黑龙江 | 理工 | 英语 | 二批本科(A) | 469 | 469 | 469 |
| 2020 | 黑龙江 | 理工 | 应用物理学 | 二批本科(A) | 450 | 451 | 450.7 |
| 2020 | 黑龙江 | 理工 | 应用化学 | 二批本科(A) | 450 | 459 | 453.5 |
| 2020 | 黑龙江 | 理工 | 物联网工程 | 二批本科(A) | 470 | 470 | 470 |
| 2020 | 黑龙江 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 二批本科(A) | 449 | 454 | 451.4 |
| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 2021 | 辽宁 | 物理学科类(艺术类) | 油气储运工程 | 本科批 | 470 | 470 | 470 |
| 2021 | 辽宁 | 物理学科类(艺术类) | 能源与动力工程(中外合作办学) | 本科批 | 420 | 420 | 420 |
| 2021 | 辽宁 | 物理学科类(艺术类) | 安全工程 | 本科批 | 471 | 471 | 471 |
| 2021 | 辽宁 | 物理学科类(体育类) | 油气储运工程 | 本科批 | 472 | 472 | 472 |
| 2021 | 辽宁 | 物理学科类(体育类) | 化学 | 本科批 | 467 | 467 | 467 |
| 2021 | 辽宁 | 物理学科类(体育类) | 过程装备与控制工程 | 本科批 | 474 | 474 | 474 |
| 2021 | 辽宁 | 物理学科类 | 自动化 | 本科批 | 487 | 507 | 491.19 |
| 2021 | 辽宁 | 物理学科类 | 资源循环科学与工程 | 本科批 | 451 | 490 | 460.47 |
| 2021 | 辽宁 | 物理学科类 | 制药工程 | 本科批 | 476 | 504 | 481.35 |
| 2021 | 辽宁 | 物理学科类 | 油气储运工程 | 本科批 | 465 | 493 | 472.1 |
| 2021 | 辽宁 | 物理学科类 | 英语 | 本科批 | 514 | 520 | 518 |
| 2021 | 辽宁 | 物理学科类 | 应用物理学 | 本科批 | 464 | 482 | 471.79 |
| 2021 | 辽宁 | 物理学科类 | 应用化学 | 本科批 | 460 | 490 | 468.85 |
| 2021 | 辽宁 | 物理学科类 | 应急管理 | 本科批 | 461 | 473 | 465 |
| 2021 | 辽宁 | 物理学科类 | 物联网工程 | 本科批 | 491 | 507 | 494.88 |
| 2021 | 辽宁 | 物理学科类 | 无机非金属材料工程 | 本科批 | 459 | 481 | 466.53 |
| 2021 | 辽宁 | 物理学科类 | 网络工程 | 本科批 | 494 | 504 | 497.03 |
| 2021 | 辽宁 | 物理学科类 | 水质科学与技术 | 本科批 | 457 | 471 | 462.77 |
| 2021 | 辽宁 | 物理学科类 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 498 | 516 | 500.33 |
| 2021 | 辽宁 | 物理学科类 | 食品科学与工程 | 本科批 | 476 | 495 | 481.4 |
| 2021 | 辽宁 | 物理学科类 | 生物工程 | 本科批 | 458 | 490 | 466.1 |
| 2021 | 辽宁 | 物理学科类 | 社会工作 | 本科批 | 477 | 479 | 477.75 |
| 2021 | 辽宁 | 物理学科类 | 软件工程 | 本科批 | 502 | 525 | 507.15 |
| 2021 | 辽宁 | 物理学科类 | 人工智能 | 本科批 | 489 | 513 | 496.93 |
| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 2021 | 陕西 | 理工 | 自动化 | 本科二批 | 432.10708515 | 432.10708515 | 432.11 |
| 2021 | 陕西 | 理工 | 制药工程 | 本科二批 | 434.10106216 | 434.10106216 | 434.1 |
| 2021 | 陕西 | 理工 | 油气储运工程 | 本科二批 | 431.09808416 | 431.09808416 | 431.1 |
| 2021 | 陕西 | 理工 | 应用化学 | 本科二批 | 430.10108316 | 430.10108316 | 430.1 |
| 2021 | 陕西 | 理工 | 物联网工程 | 本科二批 | 431.11110116 | 431.11110116 | 431.11 |
| 2021 | 陕西 | 理工 | 生物工程 | 本科二批 | 431.09111516 | 431.09111516 | 431.09 |
| 2021 | 陕西 | 理工 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 436.08409416 | 436.08409416 | 436.08 |
| 2021 | 陕西 | 理工 | 化学工程与工艺 | 本科二批 | 434.09307217 | 434.09307217 | 434.09 |
| 2021 | 陕西 | 理工 | 化学 | 本科二批 | 432.08609816 | 432.08609816 | 432.09 |
| 2021 | 陕西 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 本科二批 | 435.09307921 | 435.09307921 | 435.09 |
| 2021 | 陕西 | 理工 | 高分子材料与工程 | 本科二批 | 431.08208917 | 431.08208917 | 431.08 |
| 2021 | 陕西 | 理工 | 电子信息工程 | 本科二批 | 435.10410615 | 435.10410615 | 435.1 |
| 2021 | 陕西 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 433.09607818 | 433.09607818 | 433.1 |
| 2021 | 陕西 | 理工 | 材料化学 | 本科二批 | 430.11009316 | 430.11009316 | 430.11 |
| 2021 | 陕西 | 理工 | 安全工程 | 本科二批 | 430.10409216 | 430.10409216 | 430.1 |
| 2020 | 陕西 | 理工 | 自动化 | 本科二批 | 443 | 445 | 444 |
| 2020 | 陕西 | 理工 | 制药工程 | 本科二批 | 450 | 450 | 450 |
| 2020 | 陕西 | 理工 | 油气储运工程 | 本科二批 | 443 | 443 | 443 |
| 2020 | 陕西 | 理工 | 应用化学 | 本科二批 | 447 | 447 | 447 |
| 2020 | 陕西 | 理工 | 物联网工程 | 本科二批 | 451 | 451 | 451 |
| 2020 | 陕西 | 理工 | 生物工程 | 本科二批 | 444 | 444 | 444 |
| 2020 | 陕西 | 理工 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 449 | 449 | 449 |
| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 2021 | 重庆 | 普通类(物理) | 自动化 | 本科批 | 529.2081131 | 529.2081131 | 529.21 |
| 2021 | 重庆 | 普通类(物理) | 资源循环科学与工程 | 本科批 | 518.199103 | 518.199103 | 518.2 |
| 2021 | 重庆 | 普通类(物理) | 应用化学 | 本科批 | 529.2001051 | 529.2001051 | 529.2 |
| 2021 | 重庆 | 普通类(物理) | 物联网工程 | 本科批 | 528.1951011 | 528.1951011 | 528.2 |
| 2021 | 重庆 | 普通类(物理) | 能源化学工程 | 本科批 | 526.1971021 | 526.1971021 | 526.2 |
| 2021 | 重庆 | 普通类(物理) | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 527.2041111 | 527.2041111 | 527.2 |
| 2021 | 重庆 | 普通类(物理) | 化学工程与工艺 | 本科批 | 533.1851021 | 533.1851021 | 533.19 |
| 2021 | 重庆 | 普通类(物理) | 过程装备与控制工程 | 本科批 | 523.1881031 | 523.1881031 | 523.19 |
| 2021 | 重庆 | 普通类(物理) | 高分子材料与工程 | 本科批 | 525.1991011 | 525.1991011 | 525.2 |
| 2021 | 重庆 | 普通类(物理) | 复合材料与工程 | 本科批 | 519.2001131 | 519.2001131 | 519.2 |
| 2020 | 重庆 | 理工类 | 自动化 | 本科第二批 | 482 | 482 | 482 |
| 2020 | 重庆 | 理工类 | 资源循环科学与工程 | 本科第二批 | 480 | 480 | 480 |
| 2020 | 重庆 | 理工类 | 应用化学 | 本科第二批 | 486 | 486 | 486 |
| 2020 | 重庆 | 理工类 | 物联网工程 | 本科第二批 | 484 | 484 | 484 |
| 2020 | 重庆 | 理工类 | 能源化学工程 | 本科第二批 | 482 | 482 | 482 |
| 2020 | 重庆 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 本科第二批 | 483 | 483 | 483 |
| 2020 | 重庆 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 本科第二批 | 495 | 495 | 495 |
| 2020 | 重庆 | 理工类 | 过程装备与控制工程 | 本科第二批 | 486 | 486 | 486 |
| 2020 | 重庆 | 理工类 | 高分子材料与工程 | 本科第二批 | 486 | 486 | 486 |
| 2020 | 重庆 | 理工类 | 复合材料与工程 | 本科第二批 | 480 | 480 | 480 |
| 2019 | 重庆 | 理工类 | 自动化 | 本科第二批 | 509 | 509 | 509 |
| 2019 | 重庆 | 理工类 | 应用化学 | 本科第二批 | 514 | 514 | 514 |
| 2019 | 重庆 | 理工类 | 信息与计算科学 | 本科第二批 | 505 | 505 | 505 |
| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 自动化 | 本科批(普通) | 513 | 513 | 513 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 制药工程 | 本科批(普通) | 504 | 504 | 504 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 油气储运工程 | 本科批(普通) | 505 | 505 | 505 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 应用化学 | 本科批(普通) | 509 | 509 | 509 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 物联网工程 | 本科批(普通) | 509 | 509 | 509 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 网络工程 | 本科批(普通) | 507 | 516 | 511.5 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 本科批(普通) | 513 | 513 | 513 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 生物工程 | 本科批(普通) | 504 | 530 | 517 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 软件工程 | 本科批(普通) | 522 | 522 | 522 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 人工智能 | 本科批(普通) | 515 | 515 | 515 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 能源与动力工程 | 本科批(普通) | 507 | 507 | 507 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 能源化学工程 | 本科批(普通) | 500 | 502 | 501 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 林产化工 | 本科批(普通) | 503 | 503 | 503 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 本科批(普通) | 517 | 517 | 517 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批(普通) | 515 | 515 | 515 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 机械电子工程 | 本科批(普通) | 508 | 508 | 508 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 会计学 | 本科批(普通) | 506 | 506 | 506 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 环境工程 | 本科批(普通) | 501 | 501 | 501 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 本科批(普通) | 503 | 503 | 503 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 化学 | 本科批(普通) | 508 | 508 | 508 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 本科批(普通) | 510 | 515 | 512.5 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 本科批(普通) | 508 | 508 | 508 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 本科批(普通) | 508 | 520 | 514 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 复合材料与工程 | 本科批(普通) | 508 | 516 | 512 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 电子信息工程 | 本科批(普通) | 514 | 514 | 514 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 电子科学与技术 | 本科批(普通) | 529 | 529 | 529 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 本科批(普通) | 510 | 513 | 511.5 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 本科批(普通) | 509 | 509 | 509 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 材料化学 | 本科批(普通) | 508 | 510 | 509 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 安全工程 | 本科批(普通) | 501 | 501 | 501 |
沈阳化工大学介绍
沈阳化工大学位于沈阳市,是中国中化集团公司与辽宁省人民政府共建高校,辽宁省“双一流”重点建设高校,国家“中西部高校基础能力建设工程”重点建设高校;是一所以工为主,以化工为特色,工、理、管、经、文、法、医等7大学科门类相结合的高等学府;入选国家“111计划”、全国深化创新创业教育改革示范高校、教育部卓越工程师教育培养计划、教育部高等学校特色专业建设单位、国家级大学生创新创业训练计划、新工科研究与实践项目、应急管理学院建设首批试点学校、辽宁省石油化工技术紧缺本科人才培养基地、辽宁省工程教育中心、辽宁省科技创新与新技术转移推广基地,辽宁精细化工协同创新中心、辽宁省精细化工产业技术联盟和辽宁省石油化工产业校企联盟牵头单位,CDIO工程教育联盟成员单位 。学校始建于1952年,先后属东北人民政府工业部、中央重工业部;1958年升格本科命名为沈阳化工学院,隶属辽宁省人民政府,中国科学院院长郭沫若为学校题写了校名;1960年更名辽宁科学技术大学;1962年改回沈阳化工学院,隶属化学工业部;1998年办学体制实行中央与地方共建、以辽宁管理为主;2010年更名为沈阳化工大学。据2020年4月学校官网显示,学校占地近1500亩,建筑面积50余万平方米;下设25个二级院(系)及直属机构;开办57个本科专业;有13个一级学科硕士点,8个专业学位硕士点;在校全日制本科生、研究生、留学生14000余人。教职工1100余人。