2021年广西机电职业技术学院招生计划已经公布,以下是广西省及全国各专业招生人数,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
一、广西区内
| 序号 | 专业名称 | 统考招生科目 | 单招人数 | 对口中职 | 学费 元/年 |
| 1 | 机械设计与制造 | 理工 | 150 | 50 | 7500 |
| 2 | 机械制造及自动化 | 理工 | 150 | 100 | 7500 |
| 3 | 数控技术 | 理工 | 150 | 190 | 8000 |
| 4 | 智能焊接技术 | 理工文史 | 200 | 100 | 8000 |
| 5 | 模具设计与制造 | 理工 | 150 | 80 | 8000 |
| 6 | 机电设备技术 | 理工文史 | 100 | 150 | 7000 |
| 7 | 机电设备技术(工程机械维修方向) | 理工文史 | 100 | 50 | 7000 |
| 8 | 机电一体化技术 | 理工 | 200 | 245 | 7500 |
| 9 | 工业机器人技术 | 理工 | 200 | 320 | 7500 |
| 10 | 电气自动化技术 | 理工 | 200 | 100 | 7500 |
| 11 | 电子信息工程技术 | 理工文史 | 150 | 50 | 7500 |
| 12 | 应用电子技术 | 理工 | 150 | 100 | 7500 |
| 13 | 现代移动通信技术 | 理工文史 | 150 | 50 | 7000 |
| 14 | 建筑智能化工程技术(建筑水电方向) | 理工文史 | 100 | 50 | 7500 |
| 15 | 计算机应用技术 | 理工文史 | 200 | 390 | 7000 |
| 16 | 大数据技术 | 理工文史 | 200 | 100 | 7000 |
| 17 | 计算机网络技术 | 理工文史 | 150 | 100 | 7000 |
| 18 | 软件技术 | 理工文史 | 200 | 100 | 7000 |
| 19 | 物联网应用技术 | 理工文史 | 150 | 50 | 7000 |
| 20 | 人工智能技术应用 | 理工文史 | 100 | 100 | 7500 |
| 21 | 工商企业管理 | 理工文史 | 150 | 50 | 7000 |
| 22 | 电子商务 | 理工文史 | 200 | 135 | 7000 |
| 23 | 现代物流管理 | 理工文史 | 200 | 100 | 7000 |
| 24 | 国际商务 | 理工文史 | 100 | 50 | 6500 |
| 25 | 市场营销 | 理工文史 | 150 | 100 | 7000 |
| 26 | 大数据与会计 | 理工文史 | 200 | 135 | 7000 |
| 27 | 大数据与财务管理 | 理工文史 | 150 | 100 | 7000 |
| 28 | 建筑室内设计 | 理工文史 | 200 | 135 | 7000 |
| 29 | 动漫制作技术 | 理工文史 | 100 | 100 | 7500 |
| 30 | 工业设计 | 理工文史 | 100 | 50 | 7500 |
| 31 | 室内艺术设计 | 美术类 | 200 | 100 | 7500 |
| 32 | 家具艺术设计 | 美术类 | 100 | 50 | 7000 |
| 33 | 环境艺术设计 | 美术类 | 150 | 100 | 7500 |
| 34 | 视觉传达设计 | 美术类 | 150 | 100 | 7000 |
| 35 | 建筑工程技术 | 理工文史 | 200 | 140 | 7500 |
| 36 | 供热通风与空调工程技术 | 理工文史 | 100 | 100 | 7000 |
| 37 | 工程造价 | 理工文史 | 200 | 140 | 7500 |
| 38 | 工程造价(市政方向) | 理工文史 | 150 | 50 | 7500 |
| 39 | 房地产经营与管理 | 理工文史 | 100 | 100 | 7000 |
| 40 | 现代物业管理 | 理工文史 | 100 | 100 | 7000 |
| 41 | 建筑设备工程技术 | 理工文史 | 100 | 50 | 7500 |
| 42 | 汽车制造与试验技术 | 理工文史 | 350 | 480 | 7500 |
| 43 | 汽车电子技术 | 理工文史 | 150 | 100 | 7000 |
| 44 | 汽车技术服务与营销 | 理工文史 | 150 | 100 | 7000 |
| 45 | 汽车检测与维修技术 | 理工文史 | 150 | 100 | 7500 |
| 46 | 新能源汽车技术 | 理工文史 | 200 | 460 | 7500 |
| 47 | 现代文秘 | 理工文史 | 150 | 100 | 6500 |
| 48 | 旅游管理 | 理工文史 | 150 | 100 | 7000 |
| 49 | 人力资源管理 | 理工文史 | 150 | 100 | 7000 |
| 50 | 摄影摄像技术 | 理工文史 | 100 | 100 | 7000 |
| 51 | 研学旅行管理与服务 | 理工文史 | 100 | 100 | 7000 |
| 52 | 数字媒体艺术设计 | 理工文史 | 100 | 100 | 7500 |
| 合计 | 8000 | 6300 | |||
(实际执行计划以教育厅批准的为准。)
二、区外计划
| 省份 | 专业名称(方向) | 科类 | 计划数 | 学费 元/年 |
| 安徽 | 国际商务 | 理工 | 5 | 6500 |
| 国际商务 | 文史 | 5 | 6500 | |
| 机电设备技术(工程机械维修方向) | 理工 | 5 | 7000 | |
| 机电设备技术(工程机械维修方向) | 文史 | 5 | 7000 | |
| 甘肃 | 机电设备技术(工程机械维修方向) | 理工 | 2 | 7000 |
| 机电设备技术(工程机械维修方向) | 文史 | 3 | 7000 | |
| 计算机应用技术 | 理工 | 2 | 7000 | |
| 计算机应用技术 | 文史 | 3 | 7000 | |
| 广东 | 大数据技术 | 历史类 | 5 | 7000 |
| 大数据技术 | 物理类 | 5 | 7000 | |
| 房地产经营与管理 | 历史类 | 5 | 7000 | |
| 房地产经营与管理 | 物理类 | 5 | 7000 | |
| 机械设计与制造 | 物理类 | 8 | 7500 | |
| 计算机网络技术 | 历史类 | 5 | 7000 | |
| 计算机网络技术 | 物理类 | 5 | 7000 | |
| 建筑智能化工程技术 | 历史类 | 6 | 7500 | |
| 建筑智能化工程技术 | 物理类 | 6 | 7500 | |
| 汽车技术服务与营销 | 历史类 | 5 | 7000 | |
| 汽车技术服务与营销 | 物理类 | 5 | 7000 | |
| 软件技术 | 历史类 | 5 | 7000 | |
| 软件技术 | 物理类 | 5 | 7000 | |
| 现代物流管理 | 历史类 | 5 | 7000 | |
| 现代物流管理 | 物理类 | 5 | 7000 | |
| 贵州 | 建筑工程技术 | 理工 | 3 | 7500 |
| 建筑工程技术 | 文史 | 5 | 7500 | |
| 建筑室内设计 | 理工 | 5 | 7000 | |
| 建筑室内设计 | 文史 | 5 | 7000 | |
| 模具设计与制造 | 理工 | 2 | 8000 | |
| 海南 | 电气自动化技术 | 综合改革 | 3 | 7500 |
| 工业机器人技术 | 综合改革 | 4 | 7500 | |
| 计算机应用技术 | 综合改革 | 7 | 7000 | |
| 旅游管理 | 综合改革 | 6 | 7000 | |
| 河南 | 汽车技术服务与营销 | 理工 | 3 | 7000 |
| 汽车技术服务与营销 | 文史 | 2 | 7000 | |
| 智能焊接技术 | 理工 | 3 | 8000 | |
| 智能焊接技术 | 文史 | 2 | 8000 | |
| 湖北 | 大数据与会计 | 历史类 | 3 | 7000 |
| 大数据与会计 | 物理类 | 2 | 7000 | |
| 人力资源管理 | 历史类 | 3 | 7000 | |
| 人力资源管理 | 物理类 | 2 | 7000 | |
| 湖南 | 工程造价(市政方向) | 历史类 | 6 | 7500 |
| 工程造价(市政方向) | 物理类 | 6 | 7500 | |
| 工业设计 | 历史类 | 6 | 7500 | |
| 工业设计 | 物理类 | 6 | 7500 | |
| 应用电子技术 | 物理类 | 6 | 7500 | |
| 吉林 | 电子信息工程技术 | 理工 | 4 | 7500 |
| 电子信息工程技术 | 文史 | 3 | 7500 | |
| 工商企业管理 | 理工 | 4 | 7000 | |
| 工商企业管理 | 文史 | 3 | 7000 | |
| 数控技术 | 理工 | 6 | 8000 | |
| 江苏 | 工程造价(市政方向) | 历史类 | 5 | 7500 |
| 工程造价(市政方向) | 物理类 | 5 | 7500 | |
| 智能焊接技术 | 历史类 | 5 | 8000 | |
| 智能焊接技术 | 物理类 | 5 | 8000 | |
| 辽宁 | 机械制造及自动化 | 物理类 | 6 | 7500 |
| 物联网应用技术 | 历史类 | 3 | 7000 | |
| 物联网应用技术 | 物理类 | 4 | 7000 | |
| 现代移动通信技术 | 历史类 | 3 | 7000 | |
| 现代移动通信技术 | 物理类 | 4 | 7000 | |
| 山西 | 汽车检测与维修技术 | 理工 | 3 | 7500 |
| 汽车检测与维修技术 | 文史 | 2 | 7500 | |
| 人工智能技术应用 | 理工 | 3 | 7500 | |
| 人工智能技术应用 | 文史 | 2 | 7500 | |
| 陕西 | 动漫制作技术 | 理工 | 3 | 7500 |
| 动漫制作技术 | 文史 | 2 | 7500 | |
| 摄影摄像技术 | 理工 | 3 | 7000 | |
| 摄影摄像技术 | 文史 | 2 | 7000 | |
| 四川 | 人工智能技术应用 | 理工 | 3 | 7500 |
| 人工智能技术应用 | 文史 | 2 | 7500 | |
| 现代文秘 | 理工 | 3 | 6500 | |
| 现代文秘 | 文史 | 2 | 6500 | |
| 云南 | 机电设备技术(工程机械维修方向) | 理工 | 8 | 7000 |
| 机电设备技术(工程机械维修方向) | 文史 | 7 | 7000 | |
| 汽车制造与试验技术 | 理工 | 8 | 7500 | |
| 汽车制造与试验技术 | 文史 | 7 | 7500 | |
| 浙江 | 电子商务 | 综合改革 | 10 | 7000 |
| 旅游管理 | 综合改革 | 10 | 7000 | |
| 摄影摄像技术 | 综合改革 | 10 | 7000 | |
| 现代物业管理 | 综合改革 | 10 | 7000 | |
| 重庆 | 汽车电子技术 | 历史类 | 2 | 7000 |
| 汽车电子技术 | 物理类 | 3 | 7000 | |
| 软件技术 | 历史类 | 2 | 7000 | |
| 软件技术 | 物理类 | 3 | 7000 |



