2021年福州职业技术学院招生计划已经公布,以下是福建省及全国各专业招生人数,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
福州职业技术学院2021年福建省普通高考招生计划
| 专业名称 | 福建省选考科目要求 | 招生 | 备注 | |
| 首选科目 | 再选科目 | 计划 | ||
| 建筑智能化工程技术 | 物理 | 不提科目要求 | 60 | |
| 工程造价 | 物理 | 不提科目要求 | 21 | |
| 虚拟现实技术应用 | 物理 | 不提科目要求 | 20 | |
| 软件技术 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | |
| 人工智能技术应用 | 物理 | 不提科目要求 | 94 | |
| 信息安全技术应用 | 物理 | 不提科目要求 | 10 | |
| 智能互联网络技术 | 物理 | 不提科目要求 | 38 | |
| 新能源汽车技术 | 物理 | 不提科目要求 | 85 | |
| 汽车检测与维修技术 | 物理 | 不提科目要求 | 36 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 物理 | 不提科目要求 | 9 | 报考条件详见招生章程 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 物理 | 不提科目要求 | 9 | 报考条件详见招生章程 |
| 大数据与会计 | 物理 | 不提科目要求 | 17 | |
| 大数据与会计 | 历史 | 不提科目要求 | 16 | |
| 财富管理 | 物理 | 不提科目要求 | 12 | |
| 财富管理 | 历史 | 不提科目要求 | 13 | |
| 市场营销 | 物理 | 不提科目要求 | 20 | |
| 市场营销 | 历史 | 不提科目要求 | 19 | |
| 现代物流管理 | 物理 | 不提科目要求 | 53 | |
| 电子商务 | 物理 | 不提科目要求 | 18 | |
| 电子商务 | 历史 | 不提科目要求 | 18 | |
| 跨境电子商务 | 物理 | 不提科目要求 | 23 | |
| 跨境电子商务 | 历史 | 不提科目要求 | 23 | |
| 国际商务 | 物理 | 不提科目要求 | 14 | |
| 国际商务 | 历史 | 不提科目要求 | 14 | |
| 广告艺术设计 | 物理 | 不提科目要求 | 26 | |
| 广告艺术设计 | 历史 | 不提科目要求 | 25 | |
| 旅游管理 | 物理 | 不提科目要求 | 24 | |
| 旅游管理 | 历史 | 不提科目要求 | 23 | |
| 会展策划与管理 | 物理 | 不提科目要求 | 22 | |
| 会展策划与管理 | 历史 | 不提科目要求 | 21 | |
| 室内艺术设计 | 物理 | 不提科目要求 | 16 | |
| 室内艺术设计 | 历史 | 不提科目要求 | 15 | |
| 空中乘务 | 物理 | 不提科目要求 | 12 | 报考条件详见招生章程 |
| 空中乘务 | 历史 | 不提科目要求 | 13 | 报考条件详见招生章程 |
| 飞机机电设备维修 | 物理 | 不提科目要求 | 31 | |
| 工业机器人技术 | 物理 | 不提科目要求 | 100 | |
| 无人机应用技术 | 物理 | 不提科目要求 | 11 | |
| 数控技术 | 物理 | 不提科目要求 | 30 | |
| 模具设计与制造 | 物理 | 不提科目要求 | 2 | |
| 机电设备技术 | 物理 | 不提科目要求 | 30 | |
| 机械制造及自动化 | 物理 | 不提科目要求 | 73 | |
福州职业技术学院2021年省外招生计划
| 专业名称 | 科类 | 计划 | 海南 | 浙江 | 山西 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 湖南 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 备注 |
| 建筑智能化工程技术 | 物理(理工) | 39 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 工程造价 | 物理(理工) | 39 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||
| 计算机网络技术 | 物理(理工) | 45 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | ||||||
| 虚拟现实技术应用 | 物理(理工) | 24 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
| 软件技术 | 物理(理工) | 22 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| 云计算技术应用 | 物理(理工) | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 人工智能技术应用 | 物理(理工) | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 信息安全技术应用 | 物理(理工) | 34 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 智能互联网络技术 | 物理(理工) | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
| 新能源汽车技术 | 物理(理工) | 14 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 物理(理工) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 城市轨道交通运营管理 | 物理(理工) | 24 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||||
| 城市轨道交通运营管理 | 历史(文史) | 25 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 城市轨道车辆应用技术 | 物理(理工) | 24 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
| 大数据与会计 | 物理(理工) | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 大数据与会计 | 历史(文史) | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 财富管理 | 物理(理工) | 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 财富管理 | 历史(文史) | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 市场营销 | 物理(理工) | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 市场营销 | 历史(文史) | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 现代物流管理 | 物理(理工) | 18 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 电子商务 | 物理(理工) | 14 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 电子商务 | 历史(文史) | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 跨境电子商务 | 物理(理工) | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 跨境电子商务 | 历史(文史) | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 国际商务 | 物理(理工) | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 国际商务 | 历史(文史) | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 广告艺术设计 | 物理(理工) | 12 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 广告艺术设计 | 历史(文史) | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 旅游管理 | 物理(理工) | 13 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 旅游管理 | 历史(文史) | 13 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 会展策划与管理 | 物理(理工) | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 会展策划与管理 | 历史(文史) | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 室内艺术设计 | 物理(理工) | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
| 室内艺术设计 | 历史(文史) | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 空中乘务 | 物理(理工) | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 空中乘务 | 历史(文史) | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 飞机机电设备维修 | 物理(理工) | 15 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
| 游戏艺术设计 | 物理(理工) | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 无人机应用技术 | 物理(理工) | 19 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 智能产品开发与应用 | 物理(理工) | 39 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 应用电子技术 | 物理(理工) | 17 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 数控技术 | 物理(理工) | 21 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 模具设计与制造 | 物理(理工) | 13 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 机电设备技术 | 物理(理工) | 20 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 机械制造及自动化 | 物理(理工) | 27 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
飞机机电设备维修专业介绍
本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,掌握飞机电气基础、飞机电源系统、飞机系统与附件等基本知识,具备维护民用飞机机电系统和设备的能力,从事民用飞机机电维修等工作的高素质技术技能人才。
应用电子技术专业介绍
应用电子技术专业面向现代电子技术行业,适应高科技电子产品和设备的生产、建设、服务和管理第一线需要,培养具有现代电子技术专业理论知识和应用能力,可从事现代电子产品开发、生产管理、设备维护、电子工艺与质量管理、技术支持、工程施工、产品销售及售后服务等工作的高技能专门人才。
数控技术专业介绍
数控技术专业培养掌握数控原理、数控编程和数控加工等方面的专业知识及操作技能,从事数控程序编制、数控设备的操作、调试、维修和技术管理的高级技术应用性专门人才。
模具设计与制造专业介绍
模具设计与制造专业培养模具设计与制造的高级应用型技术人才,毕业生可从事企业生产所需模具及其工装的设计与制造,模具装配与调试、模具企业经营与管理工作。 主要课程有:机械制图、机械设计与基础、冷冲模设计与制造、注塑模设计与制造、数控技术与编程、模具加工机械、电工与电子技术、液压与气动传动、金属切削原理、机械CAD/CAM等。
福州职业技术学院相关文章推荐福州职业技术学院奖学金有哪些-多少钱-如何申请-怎么评定?
福州职业技术学院是公办还是民办大学?
福州职业技术学院王牌专业有哪些及专业排名
福州职业技术学院怎么样好不好(王牌专业+网友评价)
福州职业技术学院宿舍条件怎么样—宿舍图片内景
福州职业技术学院最好的专业是什么-特色专业-优势专业
福州职业技术学院有哪些专业和院系-什么专业比较好
福州职业技术学院单招职业技能测试时间及地点
福州职业技术学院地址在哪里,邮编是多少?
福州职业技术学院专业排名
福州职业技术学院怎么样好不好
福州职业技术学院各专业学费标准
福州职业技术学院优势专业推荐
报考福州职业技术学院选择什么专业好
福州职业技术学院是公办还是民办大学
福州职业技术学院考多少分才能上
福州职业技术学院招生专业介绍
福州职业技术学院怎么样
福州职业技术学院排名



