2021年宁夏理工学院招生计划已经公布,以下是宁夏及全国各专业招生人数,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
宁夏理工学院2021年分省分专业招生计划(本科定稿)
| 高考模式类型 | 传统高考模式(文史+理工) | 3+3模式 | 3+1+2模式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 专业名称 | 总计 | 小计 | 科类 | 山西省 | 内蒙古 | 吉林省 | 黑龙江 | 安徽省 | 江西省 | 河南省 | 四川省 | 贵州省 | 云南省 | 陕西省 | 甘肃省 | 青海省 | 宁夏 | 科类 | 小计 | 浙江省 | 山东省 | 科类 | 小计 | 河北省 | 辽宁省 | 江苏省 | 福建省 | 湖北省 | 湖南省 | 重庆市 | 广东省 |
| 3535 | 2438 | / | 85 | 100 | 90 | 60 | 110 | 19 | 610 | 169 | 20 | 15 | 315 | 225 | 110 | 510 | / | 252 | 187 | 65 | / | 845 | 340 | 100 | 160 | 75 | 45 | 15 | 100 | 10 | |
| 会计学 | 45 | 25 | 文史 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 不分文理 | 6 | 4 | 2 | 历史类 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 4 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 物理类 | |||||||||||||||||||||||||
| 审计学 | 45 | 23 | 文史 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 不分文理 | 3 | 3 | 历史类 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 8 | 理工 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 物理类 | ||||||||||||||||||||||||
| 金融学 | 88 | 47 | 文史 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | 4 | 不分文理 | 8 | 6 | 2 | 历史类 | 22 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 11 | 理工 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 物理类 | ||||||||||||||||||||||||
| 财务管理(大数据财务) | 150 | 74 | 文史 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 18 | 10 | 9 | 7 | 2 | 13 | 不分文理 | 15 | 15 | 历史类 | 45 | 17 | 3 | 12 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 16 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 物理类 | ||||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 90 | 48 | 文史 | 3 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 2 | 9 | 不分文理 | 8 | 8 | 历史类 | 24 | 14 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
| 6 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 物理类 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 46 | 23 | 文史 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 不分文理 | 7 | 6 | 1 | 历史类 | 13 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
| 3 | 理工 | 1 | 2 | 物理类 | |||||||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 91 | 44 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 8 | 7 | 2 | 7 | 不分文理 | 10 | 7 | 3 | 历史类 | 29 | 9 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | |||||
| 8 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 物理类 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会工作 | 45 | 30 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 不分文理 | 4 | 4 | 历史类 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 5 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 2 | 物理类 | |||||||||||||||||||||||||
| 经济与金融 | 45 | 20 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 不分文理 | 8 | 6 | 2 | 历史类 | 12 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| 4 | 理工 | 1 | 1 | 2 | 物理类 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 125 | 22 | 文史 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 不分文理 | 4 | 2 | 2 | 物理类 | 31 | 11 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 68 | 理工 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 17 | 4 | 6 | 8 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化(智能电气) | 90 | 17 | 文史 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 不分文理 | 2 | 2 | 物理类 | 19 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 52 | 理工 | 2 | 4 | 1 | 2 | 14 | 2 | 8 | 6 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 自动化 | 95 | 15 | 文史 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 不分文理 | 3 | 2 | 1 | 物理类 | 24 | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 53 | 理工 | 2 | 3 | 2 | 20 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 电子信息工程 | 110 | 13 | 文史 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 不分文理 | 5 | 3 | 2 | 物理类 | 29 | 9 | 2 | 8 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||
| 63 | 理工 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 19 | 3 | 2 | 7 | 6 | 2 | 10 | |||||||||||||||||
| 物联网工程 | 110 | 13 | 文史 | 4 | 4 | 2 | 3 | 不分文理 | 3 | 3 | 物理类 | 33 | 13 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 61 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 21 | 4 | 2 | 8 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||
| 机器人工程 | 40 | 3 | 文史 | 2 | 1 | 不分文理 | 2 | 2 | 物理类 | 15 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 20 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 机械工程 | 165 | 21 | 文史 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 不分文理 | 6 | 4 | 2 | 物理类 | 41 | 14 | 4 | 10 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
| 97 | 理工 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 30 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | 5 | 19 | ||||||||||||||||
| 材料成型及控制工程 | 45 | 7 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 不分文理 | 4 | 2 | 2 | 物理类 | 15 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 19 | 理工 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 智能制造工程 | 45 | 7 | 文史 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 不分文理 | 4 | 2 | 2 | 物理类 | 13 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 21 | 理工 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 高考模式类型 | 传统高考模式(文史+理工) | 3+3模式 | 3+1+2模式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 专业名称 | 总计 | 小计 | 科类 | 山西省 | 内蒙古 | 吉林省 | 黑龙江 | 安徽省 | 江西省 | 河南省 | 四川省 | 贵州省 | 云南省 | 陕西省 | 甘肃省 | 青海省 | 宁夏 | 科类 | 小计 | 浙江省 | 山东省 | 科类 | 小计 | 河北省 | 辽宁省 | 江苏省 | 福建省 | 湖北省 | 湖南省 | 重庆市 | 广东省 |
| 3535 | 2438 | / | 85 | 100 | 90 | 60 | 110 | 19 | 610 | 169 | 20 | 15 | 315 | 225 | 110 | 510 | / | 252 | 187 | 65 | / | 845 | 340 | 100 | 160 | 75 | 45 | 15 | 100 | 10 | |
| 汽车服务工程 | 45 | 8 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 不分文理 | 0 | 物理类 | 14 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 23 | 理工 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 交通运输 | 70 | 11 | 文史 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 不分文理 | 6 | 4 | 2 | 物理类 | 12 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 41 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||
| 能源与动力工程 | 90 | 15 | 文史 | 5 | 3 | 2 | 5 | 不分文理 | 6 | 6 | 物理类 | 17 | 10 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 52 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||
| 工业设计 | 45 | 15 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 不分文理 | 2 | 2 | 物理类 | 8 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 20 | 理工 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 计算机类 | 420 | 53 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 11 | 6 | 8 | 2 | 20 | 不分文理 | 10 | 7 | 3 | 物理类 | 99 | 51 | 12 | 12 | 8 | 6 | 2 | 6 | 2 | ||||||
| 258 | 理工 | 9 | 5 | 8 | 3 | 7 | 3 | 68 | 8 | 2 | 49 | 18 | 8 | 70 | |||||||||||||||||
| 土木工程 | 170 | 9 | 文史 | 4 | 2 | 3 | 不分文理 | 6 | 4 | 2 | 物理类 | 39 | 17 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 116 | 理工 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 32 | 10 | 2 | 16 | 7 | 6 | 22 | ||||||||||||||||||
| 工程管理 | 45 | 9 | 文史 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 不分文理 | 4 | 2 | 2 | 物理类 | 9 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 23 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 给排水科学与工程 | 45 | 2 | 文史 | 1 | 1 | 不分文理 | 4 | 2 | 2 | 物理类 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 29 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 安全工程 | 90 | 10 | 文史 | 3 | 1 | 2 | 4 | 不分文理 | 4 | 2 | 2 | 物理类 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 66 | 理工 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 21 | 4 | 6 | 5 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||
| 环境工程 | 45 | 5 | 文史 | 2 | 1 | 2 | 不分文理 | 6 | 4 | 2 | 物理类 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 26 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 应用化学(卓越班) | 45 | 6 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 不分文理 | 4 | 4 | 物理类 | 8 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 27 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 制药工程 | 135 | 14 | 文史 | 4 | 3 | 2 | 5 | 不分文理 | 8 | 6 | 2 | 物理类 | 27 | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 86 | 理工 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 29 | 10 | 9 | 4 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||
| 资源循环科学工程 | 45 | 6 | 文史 | 2 | 1 | 1 | 2 | 不分文理 | 2 | 2 | 物理类 | 11 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 26 | 理工 | 2 | 1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 能源化学工程 | 45 | 5 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 不分文理 | 2 | 2 | 物理类 | 12 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 26 | 理工 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 英语 | 135 | 65 | 文史 | 4 | 2 | 6 | 22 | 4 | 7 | 6 | 3 | 11 | 不分文理 | 24 | 22 | 2 | 历史类 | 31 | 14 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | |||||||
| 11 | 理工 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 物理类 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 日语 | 45 | 20 | 文史 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 不分文理 | 8 | 6 | 2 | 历史类 | 13 | 3 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||
| 4 | 理工 | 2 | 2 | 物理类 | |||||||||||||||||||||||||||
| 航空服务艺术与管理 | 200 | 119 | 艺文 | 8 | 8 | 4 | 4 | 6 | 26 | 8 | 8 | 13 | 8 | 26 | 不分文理 | 22 | 10 | 12 | 历史类 | 23 | 10 | 4 | 4 | 5 | |||||||
| 26 | 艺理 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 物理类 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 76 | 文史 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 12 | 4 | 2 | 11 | 9 | 8 | 13 | 不分 | 历史类 | 42 | 12 | 6 | 14 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
| 高考模式类型 | 传统高考模式(文史+理工) | 3+3模式 | 3+1+2模式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 专业名称 汉语言文学 | 总计 | 小计 | 科类 | 山西省 | 内蒙古 | 吉林省 | 黑龙江 | 安徽省 | 江西省 | 河南省 | 四川省 | 贵州省 | 云南省 | 陕西省 | 甘肃省 | 青海省 | 宁夏 | 科类 | 小计 | 浙江省 | 山东省 | 科类 | 小计 | 河北省 | 辽宁省 | 江苏省 | 福建省 | 湖北省 | 湖南省 | 重庆市 | 广东省 |
| 3535 | 2438 | / | 85 | 100 | 90 | 60 | 110 | 19 | 610 | 169 | 20 | 15 | 315 | 225 | 110 | 510 | / | 252 | 187 | 65 | / | 845 | 340 | 100 | 160 | 75 | 45 | 15 | 100 | 10 | |
| 139 | 10 | 理工 | 4 | 2 | 4 | 文理 | 11 | 7 | 4 | 物理类 | |||||||||||||||||||||
| 学前教育 | 96 | 55 | 文史 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 7 | 6 | 12 | 不分文理 | 8 | 5 | 3 | 历史类 | 20 | 12 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 13 | 理工 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 物理类 | ||||||||||||||||||||||||
| 音乐学 | 30 | 22 | 艺文 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 不分文理 | 3 | 2 | 1 | 历史类 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 1 | 艺理 | 1 | 物理类 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 30 | 18 | 艺文 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 不分文理 | 4 | 3 | 1 | 历史类 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | 艺理 | 2 | 物理类 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 体育教育 | 55 | 28 | 体文 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 不分文理 | 6 | 4 | 2 | 历史类 | 7 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
| 10 | 体理 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 物理类 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
宁夏理工学院2021年分省分专业招生计划(专科定稿)
| 专业名称 | 模式 | 原高考模式 | 3+3模式 | 3+1+2模式 | 其它 | ||||||||||||||||||
| 合计 | 科类 | 小计 | 山西省 | 内蒙古 | 安徽省 | 河南省 | 陕西省 | 甘肃省 | 青海省 | 宁夏 | 科类 | 小计 | 浙江省 | 山东省 | 科类 | 小计 | 河北省 | 辽宁省 | 福建省 | 重庆市 | 分类 | 自主 | |
| 782 | 662 | 10 | 10 | 5 | 70 | 45 | 50 | 70 | 392 | 25 | 20 | 5 | 105 | 55 | 30 | 10 | 10 | ||||||
| 大数据会计 | 35 | 文史 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 不分文理 | 2 | 2 | 历史类 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 理工 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 物理类 | ||||||||||||||||
| 社区管理与服务 | 32 | 文史 | 18 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 不分文理 | 1 | 1 | 历史类 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 理工 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 物理类 | |||||||||||||||||
| 电子商务 | 35 | 文史 | 20 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | 不分文理 | 历史类 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| 理工 | 12 | 1 | 2 | 2 | 7 | 物理类 | |||||||||||||||||
| 电力系统自动化技术 | 40 | 文史 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 不分文理 | 3 | 2 | 1 | 历史类 | |||||||||||
| 理工 | 22 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 物理类 | 8 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 机电一体化技术 | 20 | 文史 | 3 | 3 | 不分文理 | 2 | 2 | 历史类 | 70 | 5 | |||||||||||||
| 理工 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 物理类 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 汽车制造与试验技术 | 20 | 文史 | 7 | 2 | 5 | 不分文理 | 历史类 | ||||||||||||||||
| 理工 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 物理类 | ||||||||||||||||
| 汽车制造与试验技术(东方时尚冠名班) | 18 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 不分文理 | 历史类 | ||||||||||||||||
| 理工 | 7 | 2 | 2 | 3 | 物理类 | 7 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 计算机应用技术 | 202 | 文史 | 63 | 2 | 2 | 2 | 3 | 54 | 不分文理 | 3 | 2 | 1 | 历史类 | 8 | 6 | 2 | |||||||
| 理工 | 111 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 88 | 物理类 | 17 | 12 | 5 | ||||||||||
| 建筑工程技术 | 30 | 文史 | 6 | 1 | 5 | 不分文理 | 1 | 1 | 历史类 | 0 | 35 | ||||||||||||
| 理工 | 19 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 物理类 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 应用英语 | 30 | 文史 | 17 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 不分文理 | 1 | 1 | 历史类 | 6 | 4 | 2 | ||||||||
| 理工 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 物理类 | |||||||||||||||||
| 空中乘务 | 190 | 文史 | 88 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 66 | 不分文理 | 8 | 5 | 3 | 历史类 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | |
| 理工 | 75 | 1 | 13 | 2 | 2 | 2 | 55 | 物理类 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 应用化工技术 | 30 | 文史 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 不分文理 | 2 | 2 | 历史类 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| 理工 | 13 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 物理类 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 化工制药技术 | 40 | 文史 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 不分文理 | 2 | 2 | 历史类 | 1 | 1 | |||||||||
| 理工 | 18 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 物理类 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 学前教育 | 30 | 文史 | 19 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 不分文理 | 历史类 | 5 | 2 | 2 | 1 | 90 | 2 | ||||||
| 理工 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 物理类 | |||||||||||||||||
| 运动训练 | 30 | 体文 | 15 | 1 | 2 | 1 | 11 | 不分文理 | 历史类 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 体理 | 13 | 1 | 2 | 1 | 9 | 物理类 | 1 | 1 | |||||||||||||||



