河北环境工程学院2020年录取分数线是大家填报志愿时非常重要的参考依据,包含普通类、地方专项计划、民族班、精准脱贫、艺术类等分数线,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考:
1、2020桂林理工大学各专业录取分数线【全国】2020桂林理工大学各专业录取分数线【广西】
| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 计划类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 自动化 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 515 | 511 | 513 |
| 2020 | 广西 | 文史 | 旅游管理类 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 500 | 500 | 500 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 材料类 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 510 | 508 | 509 |
| 2020 | 广西 | 文史 | 物流管理 | 本科第二批 | 普通类 | 499 | 470 | 479 |
| 2020 | 广西 | 文史 | 电子商务 | 本科第一批 | 普通类 | 515 | 504 | 509 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 本科第二批 | 普通类 | 493 | 477 | 484 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 环境工程 | 本科第一批 | 普通类 | 521 | 496 | 505 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 环境工程 | 本科第一批 | 民族班 | 512 | 512 | 512 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 信息与计算科学 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 509 | 507 | 508 |
| 2020 | 广西 | 文史 | 国际经济与贸易 | 本科第一批 | 普通类 | 535 | 500 | 511 |
| 2020 | 广西 | 文史 | 英语 | 本科第一批 | 普通类 | 523 | 500 | 505 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 本科第二批 | 普通类 | 499 | 489 | 492 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 英语 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 516 | 509 | 512 |
| 2020 | 广西 | 文史 | 日语 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 503 | 502 | 503 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 房地产开发与管理 | 本科第二批 | 精准脱贫 | 472 | 465 | 469 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 行政管理 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 513 | 506 | 510 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 机械类 | 本科第一批 | 普通类 | 527 | 496 | 505 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 社会工作 | 本科第二批 | 普通类 | 487 | 477 | 482 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 计算机类 | 本科第一批 | 民族班 | 519 | 510 | 515 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 测绘工程 | 本科第一批 | 民族班 | 497 | 496 | 497 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 英语 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 507 | 506 | 507 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 遥感科学与技术 | 本科第一批 | 普通类 | 518 | 496 | 504 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 行政管理 | 本科第一批 | 普通类 | 516 | 497 | 503 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 信息与计算科学 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 535 | 510 | 518 |
| 2020 | 广西 | 文史 | 工商管理类 | 本科第一批 | 普通类 | 522 | 500 | 509 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 地球化学 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 509 | 506 | 507 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 应用化学 | 本科第一批 | 普通类 | 522 | 497 | 503 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 物流管理 | 本科第二批 | 普通类 | 510 | 482 | 490 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 地理信息科学 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 509 | 507 | 508 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 遥感科学与技术 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 509 | 506 | 507 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 房地产开发与管理 | 本科第二批 | 普通类 | 493 | 478 | 484 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 给排水科学与工程 | 本科第一批 | 民族班 | 503 | 497 | 500 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 风景园林 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 509 | 509 | 509 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 应用物理学 | 本科第二批 | 普通类 | 503 | 478 | 487 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 会计学 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 514 | 511 | 513 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 工商管理类 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 511 | 508 | 509 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 地理信息科学 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 510 | 508 | 509 |
| 2020 | 广西 | 文史 | 工商管理类 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 508 | 506 | 507 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 电子信息类 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 513 | 508 | 510 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 地质工程 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 514 | 509 | 511 |
| 2020 | 广西 | 文史 | 物流管理 | 本科第二批 | 精准脱贫 | 473 | 457 | 465 |
| 2020 | 广西 | 文史 | 会计学 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 504 | 503 | 504 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 国际经济与贸易 | 本科第一批 | 普通类 | 538 | 496 | 506 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 自动化 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 510 | 508 | 509 |
| 2020 | 广西 | 文史 | 新闻传播学类 | 本科第一批 | 普通类 | 522 | 500 | 509 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 新闻传播学类 | 本科第一批 | 普通类 | 524 | 496 | 506 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 水文与水资源工程 | 本科第二批 | 普通类 | 496 | 477 | 485 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 化工与制药类 | 本科第一批 | 普通类 | 529 | 496 | 504 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 地下水科学与工程 | 本科第二批 | 普通类 | 490 | 478 | 483 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 遥感科学与技术 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 530 | 506 | 512 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 国际经济与贸易 | 本科第一批 | 民族班 | 497 | 497 | 497 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 日语 | 本科第一批 | 普通类 | 511 | 496 | 503 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 地球化学 | 本科第一批 | 普通类 | 509 | 501 | 505 |
| 2020 | 广西 | 文史 | 日语 | 本科第一批 | 普通类 | 510 | 504 | 507 |
| 2020 | 广西 | 文史 | 房地产开发与管理 | 本科第二批 | 普通类 | 503 | 471 | 478 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 遥感科学与技术 | 本科第一批 | 民族班 | 498 | 496 | 497 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 土木类 | 本科第一批 | 民族班 | 507 | 496 | 502 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 计算机类 | 本科第一批 | 普通类 | 544 | 510 | 516 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 资源勘查工程 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 506 | 506 | 506 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 物流管理 | 本科第二批 | 精准脱贫 | 475 | 463 | 471 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 生物工程 | 本科第二批 | 精准脱贫 | 476 | 465 | 473 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 本科第二批 | 精准脱贫 | 487 | 486 | 487 |
| 2020 | 广西 | 文史 | 英语 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 513 | 505 | 508 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 社会工作 | 本科第二批 | 精准脱贫 | 474 | 468 | 471 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 信息与计算科学 | 本科第一批 | 普通类 | 537 | 504 | 511 |
| 2020 | 广西 | 文史 | 风景园林 | 本科第一批 | 普通类 | 515 | 501 | 507 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 应用统计学 | 本科第二批 | 普通类 | 503 | 490 | 494 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 会计学 | 本科第一批 | 普通类 | 548 | 517 | 526 |
| 2020 | 广西 | 文史 | 电子商务 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 520 | 508 | 514 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 信息与计算科学 | 本科第一批 | 民族班 | 510 | 504 | 507 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 应用化学 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 508 | 506 | 507 |
| 2020 | 广西 | 文史 | 国际经济与贸易 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 507 | 501 | 504 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 工商管理类 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 514 | 506 | 509 |
| 2020 | 广西 | 文史 | 新闻传播学类 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 511 | 505 | 508 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 会计学 | 本科第一批 | 民族班 | 501 | 497 | 499 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 地球化学 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 509 | 508 | 509 |
| 2020 | 广西 | 文史 | 风景园林 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 503 | 502 | 503 |
| 2020 | 广西 | 文史 | 行政管理 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 504 | 500 | 502 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 地理信息科学 | 本科第一批 | 普通类 | 520 | 496 | 504 |
| 2020 | 广西 | 文史 | 行政管理 | 本科第一批 | 普通类 | 508 | 500 | 504 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 材料类 | 本科第一批 | 民族班 | 508 | 496 | 500 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 地理信息科学 | 本科第一批 | 民族班 | 503 | 497 | 500 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 勘查技术与工程 | 本科第一批 | 普通类 | 517 | 496 | 503 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 电子信息类 | 本科第一批 | 民族班 | 511 | 504 | 508 |
| 2020 | 广西 | 文史 | 房地产开发与管理 | 本科第二批 | 精准脱贫 | 468 | 452 | 460 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 英语 | 本科第一批 | 民族班 | 518 | 514 | 516 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 材料类 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 516 | 506 | 509 |
| 2020 | 广西 | 文史 | 社会工作 | 本科第二批 | 精准脱贫 | 468 | 455 | 462 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 土木类 | 本科第一批 | 普通类 | 548 | 496 | 510 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 宝石及材料工艺学 | 本科第二批 | 普通类 | 490 | 477 | 484 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 材料类 | 本科第一批 | 普通类 | 527 | 496 | 503 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 英语 | 本科第一批 | 普通类 | 529 | 496 | 507 |
| 2020 | 广西 | 文史 | 会计学 | 本科第一批 | 普通类 | 525 | 500 | 507 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 机械类 | 本科第一批 | 民族班 | 502 | 500 | 501 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 测绘工程 | 本科第一批 | 普通类 | 531 | 496 | 504 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 建筑类 | 本科第一批 | 普通类 | 543 | 506 | 517 |
| 2020 | 广西 | 文史 | 社会工作 | 本科第二批 | 普通类 | 496 | 470 | 478 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 日语 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 507 | 506 | 507 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 国际经济与贸易 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 509 | 508 | 509 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 勘查技术与工程 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 507 | 506 | 507 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 本科第二批 | 精准脱贫 | 472 | 462 | 466 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 地质工程 | 本科第一批 | 普通类 | 519 | 496 | 503 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 自动化 | 本科第一批 | 民族班 | 510 | 501 | 506 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 工商管理类 | 本科第一批 | 普通类 | 570 | 496 | 507 |
| 2020 | 广西 | 文史 | 旅游管理类 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 508 | 507 | 507 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 土木类 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 517 | 514 | 516 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 生物工程 | 本科第二批 | 普通类 | 502 | 478 | 485 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 新闻传播学类 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 512 | 512 | 512 |
| 2020 | 广西 | 文史 | 英语 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 502 | 500 | 501 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 自动化 | 本科第一批 | 普通类 | 539 | 500 | 510 |
| 2020 | 广西 | 文史 | 会计学 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 507 | 502 | 504 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 化工与制药类 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 512 | 510 | 511 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 给排水科学与工程 | 本科第一批 | 普通类 | 529 | 496 | 504 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 电子信息类 | 本科第一批 | 普通类 | 541 | 504 | 512 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 应用统计学 | 本科第二批 | 精准脱贫 | 492 | 475 | 484 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 电子商务 | 本科第一批 | 民族班 | 505 | 501 | 503 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 电子商务 | 本科第一批 | 普通类 | 528 | 496 | 504 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 旅游管理类 | 本科第一批 | 普通类 | 514 | 497 | 504 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 风景园林 | 本科第一批 | 普通类 | 516 | 496 | 501 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 应用物理学 | 本科第二批 | 精准脱贫 | 487 | 484 | 486 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 应用化学 | 本科第一批 | 民族班 | 501 | 501 | 501 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 电子信息类 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 510 | 508 | 509 |
| 2020 | 广西 | 理工 | 资源勘查工程 | 本科第一批 | 普通类 | 520 | 496 | 504 |
2020桂林理工大学各专业录取分数线【北京】
| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 计划类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2020 | 北京 | 综合改革 | 电子信息类 | 本科综合 | 普通类 | 481 | 477 | 479 |
| 2020 | 北京 | 综合改革 | 工商管理类 | 本科综合 | 普通类 | 478 | 477 | 478 |
2020桂林理工大学各专业录取分数线【天津】
| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 计划类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2020 | 天津 | 综合改革 | 会计学 | 本科综合 | 普通类 | 546 | 541 | 544 |
| 2020 | 天津 | 综合改革 | 土木类 | 本科综合 | 普通类 | 579 | 525 | 552 |
| 2020 | 天津 | 综合改革 | 工商管理类 | 本科综合 | 普通类 | 539 | 533 | 536 |
| 2020 | 天津 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 本科综合 | 普通类 | 539 | 530 | 535 |
| 2020 | 天津 | 综合改革 | 化工与制药类 | 本科综合 | 普通类 | 531 | 525 | 528 |
| 2020 | 天津 | 综合改革 | 机械类 | 本科综合 | 普通类 | 520 | 515 | 517 |
点击查询桂林理工大学2020年各省各专业录取分数线
2、2020桂林理工大学艺术类录取分数线【全国】2020年各省艺术投档原则及录取情况(持续更新中)
| 省份 | 专业 | 科类 | 出档时间 | 计划数 | 出档数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 投档最低分 | 投档规则 |
| 江苏 | 设计学类 | 艺术综 | 8.11 | 8 | 8 | 8 | 250.4 | 241.6 | 245.5 | 492 | 平行志愿,文化分+专业分 |
| 重庆 | 设计学类 | 艺术综 | 8.11 | 3 | 3 | 3 | 327.2 | 285.8 | 306.2 | 210 | 平行志愿,文化分/750*300*0.3+专业分*0.7 |
| 河北 | 设计学类 | 艺术综 | 8.11 | 10 | 10 | 10 | 323.9 | 296.9 | 306.9 | 534.2 | 平行志愿,文化分*0.3+(专业分÷300)*750*0.7 |
| 黑龙江 | 设计学类 | 艺术文 | 8.11 | 2 | 2 | 2 | 284.6 | 271.8 | 278.2 | 485.1 | 平行志愿,(专业课成绩÷专业课满分×750)×60%+特征成绩×40% |
| 黑龙江 | 设计学类 | 艺术理 | 8.11 | 2 | 2 | 2 | 274.2 | 264 | 269.1 | 478.5 | 平行志愿,(专业课成绩÷专业课满分×750)×60%+特征成绩×40% |
| 上海 | 设计学类 | 艺术综 | 8.11 | 4 | 4 | 4 | 363.2 | 356.6 | 358.9 | 439.7 | 平行志愿,文化成绩*50%+专业统考成绩*660÷450*50% |
| 上海 | 产品设计 | 艺术综 | 8.11 | 2 | 2 | 2 | 356.2 | 356 | 356.1 | 439.8 | 平行志愿,文化成绩*50%+专业统考成绩*660÷450*50% |
| 辽宁 | 设计学类 | 艺术文 | 8.12 | 3 | 3 | 3 | 323.3 | 306.6 | 314 | 444.4 | 平行志愿,文化课成绩/2+专业课成绩 |
| 辽宁 | 设计学类 | 艺术理 | 8.12 | 3 | 3 | 3 | 292.6 | 279.9 | 284.6 | 409.7 | 平行志愿,文化课成绩/2+专业课成绩 |
| 新疆 | 产品设计 | 艺术综 | 8.12 | 2 | 2 | 2 | 270.4 | 231.8 | 251.1 | 290 | 平行志愿,文化分 |
| 省份 | 专业 | 科类 | 出档时间 | 计划数 | 出档数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 投档最低分 | 投档规则 |
| 湖南 | 设计学类 | 艺术文 | 8.13 | 2 | 2 | 2 | 326.6 | 323.4 | 325 | 304.3 | 平行志愿,文化分(含政策性加分)*0.3+专业分*0.7 |
| 湖南 | 设计学类 | 艺术理 | 8.13 | 2 | 2 | 2 | 308 | 294.6 | 301.3 | 277.2 | 平行志愿,文化分(含政策性加分)*0.3+专业分*0.7 |
| 湖南 | 产品设计 | 艺术理 | 8.13 | 6 | 6 | 6 | 293.4 | 283.2 | 290.2 | 275 | 平行志愿,文化分(含政策性加分)*0.3+专业分*0.7 |
| 天津 | 设计学类 | 艺术综 | 8.13 | 2 | 2 | 2 | 312.8 | 310.9 | 311.8 | 518.2 | 平行志愿,文化成绩*0.4+专业成绩*0.6*2.5 |
| 天津 | 产品设计 | 艺术综 | 8.13 | 2 | 2 | 2 | 344.8 | 306.9 | 325.8 | 520.8 | 平行志愿,文化成绩*0.4+专业成绩*0.6*2.5 |
| 贵州 | 设计学类 | 艺术综 | 8.13 | 8 | 8 | 8 | 337.7 | 278.6 | 307.9 | 236.9 | 平行志愿,专业分 |
| 贵州 | 产品设计 | 艺术综 | 8.13 | 2 | 2 | 2 | 307.4 | 305.8 | 306.6 | 238.3 | 平行志愿,专业分 |
| 内蒙古 | 设计学类 | 艺术综 | 8.14 | 8 | 14 | 8 | 313.2 | 303.8 | 307.4 | 409 | 顺序志愿,文化分 |
| 安徽 | 设计学类 | 艺术综合 | 8.14 | 14 | 14 | 14 | 352.4 | 328.3 | 337.4 | 714 | 平行志愿,专业成绩/专业满分*700+文化成绩/文化满分*300 |
| 广东 | 设计学类 | 艺术综 | 8.14 | 2 | 2 | 2 | 301.8 | 296.4 | 299.1 | 503.9 | 平行志愿,文化分*0.4+专业分*0.6*2.5 |
| 广东 | 产品设计 | 艺术综 | 8.14 | 4 | 4 | 4 | 304.8 | 285.2 | 295.4 | 501.9 | 平行志愿,文化分*0.4+专业分*0.6*2.5 |
| 省份 | 专业 | 科类 | 出档时间 | 计划数 | 出档数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 投档最低分 | 投档规则 |
| 广西 | 设计学类 | 艺术文 | 8.14 | 224 | 224 | 223 | 322.8 | 268 | 286.4 | 533.9 | 平行志愿,文化成绩*0.3+专业成绩*1.75 |
| 广西 | 设计学类 | 艺术理 | 8.14 | 68 | 68 | 68 | 307 | 264.8 | 279.3 | 519.9 | 平行志愿,文化成绩*0.3+专业成绩*1.75 |
| 广西 | 产品设计 | 艺术理 | 8.14 | 24 | 24 | 23 | 290.8 | 258.2 | 266.5 | 519.9 | 平行志愿,文化成绩*0.3+专业成绩*1.75 |
| 河南 | 设计学类 | 艺术文 | 8.16 | 2 | 2 | 2 | 330.6 | 328 | 329.3 | 328 | 平行志愿,文化分*0.4+专业分*0.6 |
| 河南 | 设计学类 | 艺术理 | 8.16 | 2 | 2 | 2 | 319.4 | 318.8 | 319.1 | 318.8 | 平行志愿,文化分*0.4+专业分*0.6 |
| 山东 | 设计学类 | 艺术综 | 8.19 | 8 | 8 | 8 | 332.8 | 293.4 | 306.5 | 543.3 | 平行志愿,(专业成绩*750/300*0.7+文化成绩*0.3) |
| 山东 | 产品设计 | 艺术综 | 8.19 | 4 | 4 | 4 | 296.2 | 285.0 | 292.6 | 541.4 | 平行志愿,(专业成绩*750/300*0.7+文化成绩*0.3) |
| 江西 | 设计学类 | 艺术综 | 8.18 | 6 | 6 | 6 | 383.2 | 361.0 | 372.8 | 522.4 | 平行志愿,文化成绩*30%+专业成绩*70%*750/450 |
| 浙江 | 设计学类 | 艺术综 | 8.19 | 4 | 4 | 4 | 251.4 | 233.0 | 240.4 | 549.0 | 平行志愿,文化分*50%+专业分*7.5*50% |
| 四川 | 设计学类 | 艺术综 | 8.21 | 14 | 14 | 14 | 332.7 | 289.4 | 307.9 | 243.3 | 顺序志愿,专业分 |
| 四川 | 产品设计 | 艺术综 | 8.21 | 2 | 2 | 2 | 317.4 | 305.6 | 311.5 | 243.6 | 顺序志愿,专业分 |
| 湖北 | 设计学类 | 艺术综 | 8.22 | 3 | 3 | 3 | 287.8 | 286.0 | 287.0 | 572.0 | 平行志愿,[(文化分+优录加分)*40%+专业分*60%]*2+专业分*10⁻⁶ |
| 省份 | 专业 | 科类 | 出档时间 | 计划数 | 出档数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 投档最低分 | 投档规则 |
| 吉林 | 设计学类 | 艺术文 | 8.23 | 3 | 3 | 3 | 355.0 | 335.0 | 346.5 | 536.4 | 平行志愿,文化总分(含照顾分)*0.6+美术与设计类省统考总分 |
| 吉林 | 设计学类 | 艺术理 | 8.23 | 3 | 3 | 3 | 329.6 | 307.0 | 317.1 | 492.2 | 平行志愿,文化总分(含照顾分)*0.6+美术与设计类省统考总分 |
| 云南 | 设计学类 | 艺术综 | 8.29 | 2 | 2 | 2 | 315.7 | 309.0 | 312.4 | 72.0 | 平行志愿,文化分/文化满分*30+专业分/专业满分*70 |
| 云南 | 产品设计 | 艺术综 | 8.29 | 2 | 2 | 2 | 312.3 | 308.0 | 310.2 | 70.0 | 平行志愿,文化分/文化满分*30+专业分/专业满分*70 |
| 山西 | 设计学类 | 艺术综 | 8.29 | 8 | 8 | 8 | 287.5 | 264.9 | 278.8 | 214.3 | 顺序志愿,专业分 |
| 备注: 1.表中录取最高分、最低分、平均分统计内容为综合分,计算公式为:艺术成绩×0.6+文化成绩×0.4;投档最低分根据各省投档规则对应项统计; 2.录取规则:以综合分(计算公式为:综合分=艺术成绩×0.6+文化成绩×0.4)按高分到低分顺序(各省、市、自治区有规定的从其规定),根据考生填报的专业志愿择优录取,综合分相同者,艺术专业分优先,先安排志愿,最后从高分到低分调剂,直至完成计划为止; 3.各省出档时间以当地考试院投档时间为准。 | |||||||||||



