全国目前共有39所“985工程”建设高校,为帮助2021年高考生了解985高校招生情况,下面整理了985在吉林招生计划及录取分数线,欢迎阅读。
北京航空航天大学在吉林招生计划及分数线2021吉林招生计划
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 吉林 | 普通类 | 理工 | 本科 | 105 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 吉林 | 工科试验班类(计算机拔尖计划) | 普通类 | 理工 | 本科 | 1 |
| 2021 | 吉林 | 理科试验班类(华罗庚数学拔尖计划) | 普通类 | 理工 | 本科 | 1 |
| 2021 | 吉林 | 工科试验班类(空天力学拔尖计划) | 普通类 | 理工 | 本科 | 2 |
| 2021 | 吉林 | 工科试验班类(未来空天领军计划) | 普通类 | 理工 | 本科 | 1 |
| 2021 | 吉林 | 理科试验班类(中法工程师学院) | 普通类 | 理工 | 本科 | 4 |
| 2021 | 吉林 | 工科试验班类(国际通用工程学院) | 普通类 | 理工 | 本科 | 3 |
| 2021 | 吉林 | 工科试验班类(医工交叉试验班) | 普通类 | 理工 | 本科 | 2 |
| 2021 | 吉林 | 工科试验班类(航空航天类) | 普通类 | 理工 | 本科 | 43 |
| 2021 | 吉林 | 工科试验班类(信息类) | 普通类 | 理工 | 本科 | 36 |
| 2021 | 吉林 | 理科试验班类 | 普通类 | 理工 | 本科 | 12 |
2020吉林录取分数线
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 吉林 | 理工 | 统招 | 664 | 669.1 | 517 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 吉林 | 理工 | 统招 | 工科试验班类(航空航天类) | 664 | 666.9 | 517 |
| 2020 | 吉林 | 理工 | 统招 | 理科试验班类(中法工程师学院) | 664 | 666.8 | 517 |
| 2020 | 吉林 | 理工 | 统招 | 理科试验班类 | 665 | 668 | 517 |
| 2020 | 吉林 | 理工 | 统招 | 工科试验班类(信息类) | 669 | 671.7 | 517 |
| 2020 | 吉林 | 理工 | 统招 | 理科试验班类(高等理工学院) | 674 | 675.8 | 517 |
2021吉林招生计划
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 吉林 | 普通类 | 理工 | 53 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 吉林 | 理科试验班类 | 普通类 | 理工 | 1 |
| 2021 | 吉林 | 理科试验班 | 普通类 | 理工 | 1 |
| 2021 | 吉林 | 农学 | 普通类 | 理工 | 3 |
| 2021 | 吉林 | 园艺 | 普通类 | 理工 | 2 |
| 2021 | 吉林 | 园林 | 普通类 | 理工 | 1 |
| 2021 | 吉林 | 植物保护 | 普通类 | 理工 | 3 |
| 2021 | 吉林 | 生物科学类 | 普通类 | 理工 | 2 |
| 2021 | 吉林 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 3 |
| 2021 | 吉林 | 草业科学 | 普通类 | 理工 | 1 |
| 2021 | 吉林 | 动物科学 | 普通类 | 理工 | 3 |
| 2021 | 吉林 | 动物医学类 | 普通类 | 理工 | 3 |
| 2021 | 吉林 | 食品科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 3 |
| 2021 | 吉林 | 农业工程类 | 普通类 | 理工 | 3 |
| 2021 | 吉林 | 机械类 | 普通类 | 理工 | 5 |
| 2021 | 吉林 | 电子信息类 | 普通类 | 理工 | 2 |
| 2021 | 吉林 | 计算机类 | 普通类 | 理工 | 1 |
| 2021 | 吉林 | 水利类 | 普通类 | 理工 | 4 |
| 2021 | 吉林 | 化学类 | 普通类 | 理工 | 3 |
| 2021 | 吉林 | 数学与应用数学 | 普通类 | 理工 | 1 |
| 2021 | 吉林 | 工程力学 | 普通类 | 理工 | 1 |
| 2021 | 吉林 | 经济学类 | 普通类 | 理工 | 2 |
| 2021 | 吉林 | 工商管理类 | 普通类 | 理工 | 1 |
| 2021 | 吉林 | 社会学类 | 普通类 | 理工 | 2 |
| 2021 | 吉林 | 农村区域发展 | 普通类 | 理工 | 1 |
| 2021 | 吉林 | 地理科学类 | 普通类 | 理工 | 1 |
2020吉林录取分数线
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 591 | 5700 | 606.9 | 637 | 517 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 591 | 5700 | 592 | 593 | 517 |
| 2020 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 动物科学 | 593 | 5474 | 600.3 | 613 | 517 |
| 2020 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 化学类 | 593 | 5474 | 598.3 | 608 | 517 |
| 2020 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 水利类 | 594 | 5337 | 597.4 | 604 | 517 |
| 2020 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 园林 | 598 | 4873 | 598 | 598 | 517 |
| 2020 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 地理科学类 | 598 | 4873 | 598 | 598 | 517 |
| 2020 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 动物医学 | 599 | 4756 | 611.7 | 625 | 517 |
| 2020 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 园艺 | 599 | 4756 | 599 | 599 | 517 |
| 2020 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 600 | 4639 | 609 | 618 | 517 |
| 2020 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 植物保护 | 600 | 4639 | 604 | 613 | 517 |
| 2020 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 工程力学 | 600 | 4639 | 600 | 600 | 517 |
| 2020 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 农业工程类 | 601 | 4555 | 603.5 | 606 | 517 |
| 2020 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 602 | 4444 | 605.3 | 610 | 517 |
| 2020 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 农学 | 606 | 4024 | 613 | 622 | 517 |
| 2020 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 工商管理类 | 607 | 3927 | 607 | 607 | 517 |
| 2020 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 计算机类 | 612 | 3507 | 612 | 612 | 517 |
| 2020 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 614 | 3328 | 619.2 | 625 | 517 |
| 2020 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 数学与应用数学 | 614 | 3328 | 614 | 614 | 517 |
| 2020 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 616 | 3158 | 616.5 | 617 | 517 |
| 2020 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 理科试验班(信息科学) | 616 | 3158 | 616 | 616 | 517 |
| 2020 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 草业科学 | 618 | 2999 | 618 | 618 | 517 |
| 2020 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 农村区域发展 | 622 | 2697 | 622 | 622 | 517 |
| 2020 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 生物科学类 | 628 | 2265 | 631 | 634 | 517 |
| 2020 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 理科试验班(生命科学) | 637 | 1746 | 637 | 637 | 517 |
2021吉林招生计划
2021年,我校在吉林拟投放计划113人,其中文史48人,理工65人,专业及计划数如下:
注:1.上述招生类别、各专业计划数仅供参考,如有变动,最终以省级招办所公布为准。
2. 加试相应民族语(朝鲜语)的专业,详见省级招办公布的专业计划备注或说明。
2020吉林录取分数线
以上是部分985高校在吉林的招生计划及分数线,其余学校招生计划及分数线请到学校官网查看。
北京航空航天大学介绍北京航空航天大学简称北航,是中华人民共和国工业和信息化部直属的全国重点大学,位列世界一流大学建设高校、211工程、985工程重点建设高校,入选珠峰计划、2011计划、111计划、卓越工程师教育培养计划、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级新工科研究与实践项目、国家级大学生创新创业训练计划、国家大学生创新性实验计划、全国深化创新创业教育改革示范高校、强基计划试点高校,为国际宇航联合会、中欧精英大学联盟、中国西班牙大学联盟、中俄工科大学联盟、中国高校行星科学联盟、中国人工智能教育联席会成员。北京航空航天大学创建于1952年,时名北京航空学院,由当时的清华大学、北洋大学、厦门大学、四川大学等八所院校的航空系合并组建,1988年4月改名为北京航空航天大学。 截至2018年10月,学校学院路、沙河校区总占地共3000多亩;学校下有30个二级学院;有20个博士后科研流动站,23个博士学位授权一级学科点,40个硕士学位授权一级学科点,60个本科专业;有8个一级学科国家重点学科;有教职工3928人,全日制在校生30000余人。



