录取分数线是填报志愿非常重要的参考依据,以下是考高分网为大家整理的2020阜阳师范大学信息工程学院录取分数线,包含普通类、艺术类以及各专业分数线,分为理科和文科,供大家参考:
1、2020
阜阳师范大学信息工程学院录取分数线【全国】
| 阜阳师范大学信息工程学院2020年秋季招生分专业分省录取分数线一览表 |
| 专业 | 层次 | 招生类别 | 学制 | 录取分数线 |
| 安徽省 | 福建省 | 江苏省 | |
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
| 英语 | 本科 | 文科 | 4 | 519 | 513 | 515 | 486 | 465 | 471 | | | | | 师范类 |
| 商务英语 | 本科 | 文科 | 4 | 515 | 513 | 513 | | | | | | | | |
| 新闻学 | 本科 | 文科 | 4 | 515 | 513 | 514 | | | | | | | | |
| 经济学 | 本科 | 文科 | 4 | 538 | 514 | 518 | | | | | | | | |
| 汉语言文学 | 本科 | 文科 | 4 | 521 | 515 | 516 | | | | | | | | 师范类 |
| 日语 | 本科 | 文科 | 4 | 516 | 513 | 513 | | | | | | | | |
| 财务管理 | 本科 | 文科 | 4 | 537 | 513 | 514 | | | | | 306 | 304 | 304 | |
| 商务英语 | 本科 | 理科 | 4 | 468 | 457 | 461 | | | | | | | | |
| 财务管理 | 本科 | 理科 | 4 | 466 | 456 | 458 | | | | | | | | |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 理科 | 4 | 446 | 437 | 437 | | | | | | | | |
| 数学与应用数学 | 本科 | 理科 | 4 | 504 | 460 | 465 | 453 | 435 | 440 | | | | | 师范类 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 理科 | 4 | 499 | 458 | 463 | | | | | | | | |
| 工程造价 | 本科 | 理科 | 4 | 465 | 453 | 455 | | | | | | | | |
| 网络工程 | 本科 | 理科 | 4 | 466 | 455 | 456 | | | | | | | | |
| 软件工程 | 本科 | 理科 | 4 | 490 | 456 | 459 | | | | | | | | |
| 食品科学与工程 | 本科 | 理科 | 4 | 466 | 454 | 455 | | | | | | | | |
| 信息与计算科学 | 本科 | 理科 | 4 | 468 | 455 | 458 | | | | | | | | |
| 经济学 | 本科 | 理科 | 4 | 464 | 457 | 460 | | | | | | | | |
| 英语 | 本科 | 理科 | 4 | 473 | 454 | 459 | | | | | | | | 师范类 |
| 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术 | 4 | 591 | 566 | 574 | | | | | | | | |
| 产品设计 | 本科 | 艺术 | 4 | 667 | 644 | 647 | | | | | 462 | 460 | 461 | |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术 | 4 | 660 | 646 | 652 | | | | | 464 | 464 | 464 | |
| 环境艺术 | 本科 | 艺术 | 4 | 672 | 645 | 652 | | | | | 475 | 463 | 468 | |
| 动画 | 本科 | 艺术 | 4 | 672 | 645 | 651 | | | | | | | | |
| 金融工程 | 本科 | 理科 | 4 | 472 | 455 | 458 | | | | | | | | |
| 食品质量与安全 | 本科 | 理科 | 4 | 464 | 453 | 455 | | | | | | | | |
| 国际商务 | 本科 | 文科 | 4 | 514 | 513 | 513 | | | | | | | | |
| 国际商务 | 本科 | 理科 | 4 | 463 | 453 | 455 | | | | | | | | |
| 物流工程 | 本科 | 文科 | 4 | 517 | 513 | 513 | | | | | | | | |
| 物流工程 | 本科 | 理科 | 4 | 462 | 454 | 455 | | | | | | | | |
| 网络与新媒体 | 本科 | 文科 | 4 | 534 | 512 | 514 | | | | | | | | |
| 工程管理 | 本科 | 理科 | 4 | 462 | 453 | 455 | | | | | | | | |
| 汽车服务工程 | 本科 | 理科 | 4 | 456 | 454 | 455 | | | | | | | | |
| 工程管理 | 本科 | 文科 | 4 | 514 | 513 | 513 | | | | | | | | |
| 2020年秋季招生分专业分省录取分数线一览表续表 |
| 专业 | 层次 | 招生类别 | 学制 | 录取分数线 | 备注 |
| 浙江省 | 江西省 | 湖北省 | 河南省 | 河北省 |
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 英语 | 本科 | 文科 | 4 | | | | 510 | 507 | 508 | 473 | 471 | 472 | 511 | 511 | 511 | 504 | 502 | 503 | 师范类 |
| 商务英语 | 本科 | 文科 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新闻学 | 本科 | 文科 | 4 | | | | 509 | 507 | 508 | | | | | | | | | | |
| 经济学 | 本科 | 文科 | 4 | 547 | 531 | 538 | 506 | 506 | 505 | | | | | | | | | | |
| 汉语言文学 | 本科 | 文科 | 4 | | | | 512 | 507 | 510 | 483 | 477 | 480 | 516 | 512 | 514 | | | | 师范类 |
| 日语 | 本科 | 文科 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财务管理 | 本科 | 文科 | 4 | | | | | | | 476 | 470 | 473 | | | | | | | |
| 商务英语 | 本科 | 理科 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财务管理 | 本科 | 理科 | 4 | | | | | | | | | | | | | 481 | 473 | 477 | |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 理科 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 数学与应用数学 | 本科 | 理科 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 师范类 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 理科 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程造价 | 本科 | 理科 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 网络工程 | 本科 | 理科 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 软件工程 | 本科 | 理科 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 食品科学与工程 | 本科 | 理科 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信息与计算科学 | 本科 | 理科 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经济学 | 本科 | 理科 | 4 | | | | | | | | | | 481 | 477 | 480 | | | | |
| 英语 | 本科 | 理科 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 师范类 |
| 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术 | 4 | | | | | | | | | | | | | 478 | 478 | 478 | |
| 产品设计 | 本科 | 艺术 | 4 | 536 | 535 | 536 | | | | | | | | | | | | | |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术 | 4 | 537 | 537 | 537 | | | | | | | | | | 504 | 496 | 500 | |
| 环境艺术 | 本科 | 艺术 | 4 | 534 | 534 | 534 | | | | | | | | | | | | | |
| 动画 | 本科 | 艺术 | 4 | 534 | 532 | 533 | | | | | | | | | | | | | |
| 金融工程 | 本科 | 理科 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 食品质量与安全 | 本科 | 理科 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国际商务 | 本科 | 文科 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国际商务 | 本科 | 理科 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 物流工程 | 本科 | 文科 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 物流工程 | 本科 | 理科 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 网络与新媒体 | 本科 | 文科 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程管理 | 本科 | 理科 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 汽车服务工程 | 本科 | 理科 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程管理 | 本科 | 文科 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
2、阜阳师范大学信息工程学院简介
阜阳师范大学信息工程学院(College of Information Engineering,Fuyang Normal University)坐落于安徽省阜阳市,安徽省属普通本科高校。
学院于2003年经安徽省政府批准试办,2004年经教育部确认为本科层次的独立学院。