广东省的同学们知道广东省一共有多少所高中吗?本文整理了广东省高中名单,欢迎阅读。
高中名单广东省重点高中有华南师范大学附属中学、深圳中学、深圳外国语学校、中山纪念中学、汕头市潮阳实验学校、深圳实验学校等。
| 序号 | 学校名称 |
| 1 | 华南师范大学附属中学 |
| 2 | 广东实验中学 |
| 3 | 广东广雅中学 |
| 4 | 广州市执信中学 |
| 5 | 广州市第二中学 |
| 6 | 广州大学附属中学 |
| 7 | 广州市第六中学 |
| 8 | 广州市铁一中学 |
| 9 | 广东仲元中学 |
| 10 | 广州中学 |
| 11 | 广州市北大附中为明广州实验学校 |
| 12 | 广州中大附属雅宝学校 |
| 13 | 北京师范大学广州实验学校 |
| 14 | 广州市西关外国语学校 |
| 15 | 广州思源学校 |
| 16 | 广州市华美英语实验学校 |
| 17 | 广州市第八十中学 |
| 18 | 广州市亚加达外国语高级中学 |
| 19 | 广州市白云艺术中学 |
| 20 | 广州市第六十五中学 |
| 21 | 广州市第六十六中学 |
| 22 | 广州市白云中学 |
| 23 | 广州市第七十一中学 |
| 24 | 广外附设外语学校 |
| 25 | 广州彭加木纪念中学 |
| 26 | 广州大学附属实验学校 |
| 27 | 广州市第二外国语学校 |
| 28 | 广州市第八十一中学 |
| 29 | 广州市从化区第四中学 |
| 30 | 广州市从化区第六中学 |
| 31 | 广州市从化区第五中学 |
| 32 | 广州市从化区第三中学 |
| 33 | 广州市从化区第二中学 |
| 34 | 广州市从化区从化中学 |
| 35 | 广州南洋英文学校(中学) |
| 36 | 广州市从化英豪学校(中学) |
| 37 | 广州市番禺区石碁第三中学 |
| 38 | 广州市番禺区石北中学 |
| 39 | 广东第二师范学院番禺附属中学 |
| 40 | 广州市番禺区洛溪新城中学 |
| 41 | 广州市华师附中番禺学校 |
| 42 | 广州市番禺区南村中学 |
| 43 | 广州市禺山高级中学 |
| 44 | 广东番禺中学 |
| 45 | 广州市番禺区象贤中学 |
| 46 | 广州市番禺区石碁中学 |
| 47 | 广州市番禺区石楼中学 |
| 48 | 广州市番禺区实验中学 |
| 49 | 广州市番禺区祈福英语实验学校 |
| 50 | 广州市第九十七中学 |
| 51 | 广州市培才高级中学 |
| 52 | 广州市第五中学 |
| 53 | 广州市海珠中学 |
| 54 | 广州市岭南画派纪念中学 |
| 55 | 广州市南武中学 |
| 56 | 广州市第四十一中学 |
| 57 | 中山大学附属中学 |
| 58 | 广州市花都区圆玄中学 |
| 59 | 广州市花都区花东中学 |
| 60 | 广州市花都区第一中学 |
| 61 | 广州市花都区狮岭中学 |
| 62 | 广州市花都区第二中学 |
| 63 | 广州市花都区新华中学 |
| 64 | 广州市花都区实验中学 |
| 65 | 黄冈中学广州学校 |
| 66 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 |
| 67 | 广州市花都区秀全中学 |
| 68 | 广州市第八十七中学 |
| 69 | 广州市黄埔区石化中学 |
| 70 | 广州市第八十六中学 |
| 71 | 广州市黄埔军校纪念中学 |
| 72 | 广州市真光中学 |
| 73 | 广州市培英中学 |
| 74 | 广州市荔湾区汾水中学 |
| 75 | 广州市西关培英中学 |
| 76 | 广州市第一中学 |
| 77 | 广州市南海中学 |
| 78 | 广州市协和中学 |
| 79 | 广州市第四中学 |
| 80 | 广州开发区外国语学校 |
| 81 | 广州市玉岩中学 |
| 82 | 广州科学城中学 |
| 83 | 广州市南沙大岗中学 |
| 84 | 广州市南沙东涌中学 |
| 85 | 广州市南沙鱼窝头中学 |
| 86 | 广州外国语学校 |
| 87 | 广州市南沙麒麟中学 |
| 88 | 广州市南沙第一中学 |
| 89 | 华南师范大学第二附属中学 |
| 90 | 广州市海珠外国语实验中学 |
| 91 | 广州市东圃中学 |
| 92 | 广东省青少年竞技体育学校 |
| 93 | 广州市第七十五中学 |
| 94 | 广州市第一一三中学 |
| 95 | 暨南大学附属中学 |
| 96 | 广州市天河中学 |
| 97 | 广州市第八十九中学 |
| 98 | 广东实验中学附属天河学校 |
| 99 | 广州市第四十四中学 |
| 100 | 广州市美术中学 |
| 101 | 广州市第十三中学 |
| 102 | 广州市第三中学 |
| 103 | 广州市恒福中学 |
| 104 | 广州市培正中学 |
| 105 | 广州市第七中学 |
| 106 | 广东华侨中学 |
| 107 | 广州市第二十一中学 |
| 108 | 广州市第十七中学 |
| 109 | 广州市知用中学 |
| 110 | 广州市越秀外国语学校 |
| 111 | 广州市育才中学 |
| 112 | 广州市第十六中学 |
| 113 | 广州市增城区仙村中学 |
| 114 | 广州市增城区新塘中学 |
| 115 | 广州市增城区荔城中学 |
| 116 | 广州市增城区郑中钧中学 |
| 117 | 广州市增城区第一中学 |
| 118 | 广州市增城区增城中学 |
| 119 | 广州市增城区派潭中学 |
| 120 | 广州市香江中学 |
| 121 | 广州市增城区高级中学 |
| 122 | 广州市增城区永和中学 |
| 123 | 广州市增城区中新中学 |
| 124 | 深圳中学 |
| 125 | 深圳外国语学校 |
| 126 | 深圳实验学校 |
| 127 | 深圳市高级中学 |
| 128 | 深圳市宝安中学(集团) |
| 129 | 深圳市福田区红岭中学 |
| 130 | 深圳市翠园中学 |
| 131 | 深圳市蛇口育才教育集团育才中学 |
| 132 | 深圳大学师范学院附属中学 |
| 133 | 深圳市南山外国语学校(集团) |
| 134 | 深圳市桃源居中澳实验学校 |
| 135 | 深圳市富源学校 |
| 136 | 西乡华胜实验学校 |
| 137 | 深圳市康桥书院 |
| 138 | 东方英文书院 |
| 139 | 石岩街道石岩公学 |
| 140 | 深圳市中英公学 |
| 141 | 深圳市宝安区华一实验学校 |
| 142 | 沙井明德外语实验学校 |
| 143 | 深圳市福田区云顶学校 |
| 144 | 深圳市皇御苑学校 |
| 145 | 深圳市福田区耀华实验学校 |
| 146 | 深圳市福田区明德实验学校 |
| 147 | 深圳市光明书院 |
| 148 | 龙岗街道建文外国语学校 |
| 149 | 布吉街道东升学校 |
| 150 | 深圳实验承翰学校 |
| 151 | 布吉街道科城实验学校 |
| 152 | 平湖街道外国语学校 |
| 153 | 深圳市展华实验学校 |
| 154 | 深圳市龙华中英文实验学校 |
| 155 | 深圳市美中学校 |
| 156 | 北京师范大学南山附属学校 |
| 157 | 北大附中深圳南山分校 |
| 158 | 坪山新区龙翔学校 |
| 159 | 松岗中英文实验学校 |
| 160 | 深圳国际交流学院 |
| 161 | 深圳第二外国语学校 |
| 162 | 深圳市新安中学 |
| 163 | 深圳市宝安第一外国语学校 |
| 164 | 深圳市沙井中学 |
| 165 | 深圳市第七高级中学 |
| 166 | 深圳市松岗中学 |
| 167 | 深圳市西乡中学 |
| 168 | 崛起实验中学 |
| 169 | 深圳市福田区福田中学 |
| 170 | 深圳市福田区福景外国语学校 |
| 171 | 深圳市福田区梅林中学 |
| 172 | 深圳市沪教院福田实验学校 |
| 173 | 深圳市福田外国语高级中学 |
| 174 | 光明新区高级中学 |
| 175 | 深圳市光明中学 |
| 176 | 深圳科学高中 |
| 177 | 布吉街道布吉中学 |
| 178 | 华中师范大学附属龙岗中学 |
| 179 | 龙岗区横岗高级中学 |
| 180 | 龙岗区龙城高级中学 |
| 181 | 深圳市德邦高级中学 |
| 182 | 龙岗区平冈中学 |
| 183 | 龙岗区布吉高级中学 |
| 184 | 深圳市观澜中学 |
| 185 | 深圳市邦德佳侨中学 |
| 186 | 深圳市龙华中学 |
| 187 | 深圳市明珠学校 |
| 188 | 深圳奥斯翰外语学校 |
| 189 | 深圳市滨河中学 |
| 190 | 深圳市罗湖外语学校 |
| 191 | 深圳菁华中英文实验中学 |
| 192 | 深圳市第二实验学校 |
| 193 | 深圳市南山区华侨城中学 |
| 194 | 深圳(南山)中加学校 |
| 195 | 深圳市第二高级中学 |
| 196 | 龙岗区坪山高级中学 |
| 197 | 深圳市南头中学 |
| 198 | 深圳市万科梅沙书院 |
| 199 | 深圳市盐田高级中学 |
| 200 | 深圳市第三高级中学 |
| 201 | 韶关市田家炳中学 |
| 202 | 韶关市韶钢第一中学 |
| 203 | 始兴县风度中学 |
| 204 | 仁化县第一中学 |
| 205 | 广东韶关实验中学 |
| 206 | 乐昌市第一中学 |
| 207 | 乐昌市城关中学 |
| 208 | 乐昌市第二中学 |
| 209 | 南雄市黄坑中学 |
| 210 | 南雄市南雄中学 |
| 211 | 南雄市第一中学 |
| 212 | 韶关市曲江区第一中学 |
| 213 | 韶关市曲江区曲江中学 |
| 214 | 仁化中学 |
| 215 | 乳源县高级中学 |
| 216 | 始兴县始兴中学 |
| 217 | 韶关市翁源县翁源中学 |
| 218 | 韶关市翁源县龙仙中学 |
| 219 | 韶关市翁源县龙仙第二中学 |
| 220 | 广东北江中学 |
| 221 | 韶关市第五中学 |
| 222 | 新丰县第一中学 |
| 223 | 韶关市第二中学 |
| 224 | 韶关市浈江区曲仁中学 |
| 225 | 韶关市第一中学 |
| 226 | 珠海市第一中学 |
| 227 | 珠海市第二中学 |
| 228 | 珠海市斗门第一中学 |
| 229 | 珠海市实验中学 |
| 230 | 北京师范大学(珠海)附属高级中学 |
| 231 | 珠海市第一中学平沙校区 |
| 232 | 珠海市金湾区第一中学 |
| 233 | 珠海市第三中学 |
| 234 | 珠海市第四中学 |
| 235 | 珠海一中附属实验学校 |
| 236 | 珠海北大附属实验学校 |
| 237 | 珠海市斗门区和风中学 |
| 238 | 珠海女子中学 |
| 239 | 北京师范大学珠海分校附属外国语学校 |
| 240 | 珠海东方外语实验学校 |
| 241 | 珠海市北大希望之星实验学校 |
| 242 | 珠海市田家炳中学 |
| 243 | 珠海市红旗中学 |
| 244 | 珠海市金海岸中学 |
| 245 | 珠海市艺术高级中学 |
| 246 | 汕头市潮阳实验学校 |
| 247 | 汕头市金山中学 |
| 248 | 汕头市第一中学 |
| 249 | 汕头市潮阳第一中学 |
| 250 | 汕头市澄海中学 |
| 251 | 汕头市聿怀中学 |
| 252 | 潮南实验学校 |
| 253 | 汕头经济特区林百欣中学 |
| 254 | 广东汕头华侨中学 |
| 255 | 汕头市六都中学 |
| 256 | 汕头市潮阳林百欣中学 |
| 257 | 汕头市潮阳新世界中英文学校 |
| 258 | 汕头市潮阳黄图盛中学 |
| 259 | 潮南区陈店实验学校 |
| 260 | 潮南区新发中英文学校 |
| 261 | 潮南区龙岭中英文学校 |
| 262 | 汕头市潮阳区恩溢学校 |
| 263 | 汕头市潮阳启声学校 |
| 264 | 汕头市聿怀实验学校 |
| 265 | 汕头市联侨中学 |
| 266 | 潮南区陈店中学 |
| 267 | 潮南区成田高级中学 |
| 268 | 潮南区井都中学 |
| 269 | 潮南区两英中学 |
| 270 | 潮南区砺青中学 |
| 271 | 潮南区田心中学 |
| 272 | 潮南区胪溪中学 |
| 273 | 潮南区司马浦中学 |
| 274 | 潮南区东山中学 |
| 275 | 潮南区晓升中学 |
| 276 | 潮南区峡晖中学 |
| 277 | 仙城镇仙城中学 |
| 278 | 汕头市潮阳区城南中学 |
| 279 | 汕头市潮阳区城郊中学 |
| 280 | 汕头市潮阳区谷饶中学 |
| 281 | 汕头市潮阳区第四中学 |
| 282 | 汕头市潮阳区贵屿中学 |
| 283 | 汕头市潮阳区联堤中学 |
| 284 | 汕头市潮阳一中明光学校 |
| 285 | 汕头市潮阳区海门中学 |
| 286 | 汕头市潮阳南侨中学 |
| 287 | 汕头市潮师高级中学 |
| 288 | 潮阳区中寨中学 |
| 289 | 汕头市潮阳区河溪中学 |
| 290 | 汕头市潮阳区金堡中学 |
| 291 | 汕头市潮阳区金玉中学 |
| 292 | 汕头市潮阳区棉北中学 |
| 293 | 汕头市潮阳区后溪中学 |
| 294 | 汕头市潮阳区铜盂中学 |
| 295 | 汕头市潮阳区棉城中学 |
| 296 | 汕头市潮阳区棉光中学 |
| 297 | 汕头市潮阳区西凤中学 |
| 298 | 汕头市潮阳区西胪中学 |
| 299 | 汕头市澄海实验高级中学 |
| 300 | 汕头市澄海澄华中学 |
| 301 | 汕头市澄海苏北中学 |
| 302 | 汕头市澄海东里中学 |
| 303 | 汕头市澄海凤翔中学 |
| 304 | 汕头市澄海华侨中学 |
| 305 | 汕头市澄海莱芜中学 |
| 306 | 汕头市澄海汇璟中学 |
| 307 | 汕头市澄海苏湾中学 |
| 308 | 汕头市澄海莲阳中学 |
| 309 | 汕头市澄海隆都中学 |
| 310 | 汕头市澄海溪南中学 |
| 311 | 汕头市澄海盐鸿中学 |
| 312 | 汕头市达濠华侨中学 |
| 313 | 汕头市达濠中学 |
| 314 | 汕头市广澳中学 |
| 315 | 汕头金山中学南区学校 |
| 316 | 汕头市礐石中学 |
| 317 | 汕头市达濠第二中学 |
| 318 | 汕头市河浦中学 |
| 319 | 汕头市金砂中学 |
| 320 | 汕头市东方中学 |
| 321 | 第十一中学 |
| 322 | 汕头市金禧中学 |
| 323 | 汕头粤东明德中学 |
| 324 | 汕头市第十二中学 |
| 325 | 汕头市东厦中学 |
| 326 | 汕头市岐山中学 |
| 327 | 汕头市第四中学 |
| 328 | 汕头市第六中学 |
| 329 | 汕头市第二中学 |
| 330 | 汕头市鮀浦中学 |
| 331 | 汕头市广大实验学校 |
| 332 | 汕头市实验学校 |
| 333 | 汕头市下蓬中学 |
| 334 | 汕头市渔洲中学 |
| 335 | 汕头市谢易初中学 |
| 336 | 汕头市翠英中学 |
| 337 | 汕头市新溪第一中学 |
| 338 | 汕头市丹阳中学 |
| 339 | 广东第二师范学院龙湖附属中学 |
| 340 | 南澳县南澳中学 |
| 341 | 北滘国华纪念中学 |
| 342 | 佛山市南海区石门中学 |
| 343 | 佛山市第一中学 |
| 344 | 佛山市顺德区第一中学 |
| 345 | 佛山市南海区南海中学 |
| 346 | 佛山市顺德区李兆基中学 |
| 347 | 佛山市南海区桂城中学 |
| 348 | 佛山市顺德区郑裕彤中学 |
| 349 | 广东顺德德胜学校 |
| 350 | 佛山市顺德区华侨中学 |
| 351 | 佛山市第三中学 |
| 352 | 佛山市三水区三水中学 |
| 353 | 佛山市南海区狮山石门高级中学 |
| 354 | 佛山市实验学校 |
| 355 | 佛山市外国语学校 |
| 356 | 广东外语外贸大学附设佛山外国语学校 |
| 357 | 中山大学附属中学三水实验学校 |
| 358 | 顺德区广东碧桂园学校 |
| 359 | 佛山市顺德区广东实验中学顺德学校 |
| 360 | 佛山市实验中学 |
| 361 | 禅城实验高级中学 |
| 362 | 佛山市第二中学 |
| 363 | 佛山市第四中学 |
| 364 | 佛山市中心业余体育学校 |
| 365 | 佛山市荣山中学 |
| 366 | 佛山市高明区纪念中学 |
| 367 | 佛山市高明区第二中学 |
| 368 | 佛山市高明区第一中学 |
| 369 | 佛山市高明区高明实验中学 |
| 370 | 佛山市南海区大沥高级中学 |
| 371 | 佛山市南海区黄岐高级中学 |
| 372 | 华南师范大学附属中学南海实验高级中学 |
| 373 | 佛山市南海区第一中学 |
| 374 | 佛山市南海区桂华中学 |
| 375 | 佛山市南海区艺术高级中学 |
| 376 | 佛山市南海区九江中学 |
| 377 | 佛山市南海区南海中学分校 |
| 378 | 佛山市南海区里水高级中学 |
| 379 | 广东实验中学南海学校 |
| 380 | 佛山市南海区罗村高级中学 |
| 381 | 佛山市南海区狮山镇高级中学 |
| 382 | 佛山巿南海区西樵高级中学 |
| 383 | 佛山市南海区执信中学 |
| 384 | 佛山市三水区华侨中学 |
| 385 | 佛山市三水区实验中学 |
| 386 | 佛山市顺德区北滘中学 |
| 387 | 佛山市顺德区北滘莘村中学 |
| 388 | 佛山市顺德区陈村青云中学 |
| 389 | 佛山市顺德区大良罗定邦中学 |
| 390 | 佛山市顺德区顺德一中实验学校 |
| 391 | 佛山市顺德区大良实验中学 |
| 392 | 佛山市顺德区均安中学 |
| 393 | 佛山市顺德区乐从中学 |
| 394 | 佛山市顺德区勒流中学 |
| 395 | 佛山市顺德区龙江中学 |
| 396 | 佛山市顺德区伦教中学 |
| 397 | 佛山市顺德区容山中学 |
| 398 | 佛山市顺德区桂洲中学 |
| 399 | 佛山市顺德区杏坛中学 |
| 400 | 鹤山市第一中学 |
| 401 | 江门市第二中学 |
| 402 | 江海区外海中学 |
| 403 | 江海区礼乐中学 |
| 404 | 江门市新会梁启超纪念中学 |
| 405 | 江门市新会陈经纶中学 |
| 406 | 江门市新会实验中学 |
| 407 | 江门市新会区东方红中学 |
| 408 | 台山一中大江实验中学 |
| 409 | 恩平市华侨中学 |
| 410 | 恩平市第一中学 |
| 411 | 恩平市恩城中学 |
| 412 | 恩平黄冈实验中学 |
| 413 | 恩平市独醒中学 |
| 414 | 恩平市郁文中学 |
| 415 | 鹤山市第二中学 |
| 416 | 鹤山市纪元中学 |
| 417 | 鹤山市鹤华中学 |
| 418 | 鹤山市第三中学 |
| 419 | 开平市教伦中学 |
| 420 | 开平市第一中学 |
| 421 | 开平市风采中学 |
| 422 | 开平市长师中学 |
| 423 | 开平市风采华侨中学 |
| 424 | 开平市忠源纪念中学 |
| 425 | 开平市开侨中学 |
| 426 | 开平市第二中学 |
| 427 | 江门市培英高级中学 |
| 428 | 广东中加柏仁学校 |
| 429 | 江门市第一中学 |
| 430 | 江门市广德实验学校 |
| 431 | 江门市棠下中学 |
| 432 | 台山市鹏权中学 |
| 433 | 台山市华侨中学 |
| 434 | 台山市台师高级中学 |
| 435 | 台山市培正中学 |
| 436 | 台山市李谭更开纪念中学 |
| 437 | 台山市第一中学 |
| 438 | 江门市新会第四中学 |
| 439 | 江门市新会华侨中学 |
| 440 | 江门市新会葵城中学 |
| 441 | 江门市新会会城华侨中学 |
| 442 | 江门市新会李文达中学 |
| 443 | 江门市新会第一中学 |
| 444 | 江门市新会陈瑞祺中学 |
| 445 | 江门市新会第二中学 |
| 446 | 湛江第一中学 |
| 447 | 湛江市第二中学 |
| 448 | 岭南师范学院附属中学 |
| 449 | 吴川市第一中学 |
| 450 | 湛江市实验中学 |
| 451 | 湛江市第四中学 |
| 452 | 湛江市第二十一中学 |
| 453 | 遂溪县第一中学 |
| 454 | 徐闻县第二中学 |
| 455 | 廉江市廉江中学 |
| 456 | 廉江市实验学校 |
| 457 | 湛江市体育学校 |
| 458 | 湛江市北大附属实验学校 |
| 459 | 湛江二中崇文实验学校 |
| 460 | 湛江一中培才学校 |
| 461 | 湛江美术中学 |
| 462 | 湛师附中东方实验学校 |
| 463 | 湛江市第七中学 |
| 464 | 湛江市第五中学 |
| 465 | 雷州市白沙中学 |
| 466 | 雷州市东里中学 |
| 467 | 雷州市附城中学 |
| 468 | 雷州市第八中学 |
| 469 | 雷州市纪家中学 |
| 470 | 雷州市客路中学 |
| 471 | 雷州市第二中学 |
| 472 | 雷州市第一中学 |
| 473 | 雷州市第三中学 |
| 474 | 雷州市龙门中学 |
| 475 | 雷州市南兴中学 |
| 476 | 雷州市唐家中学 |
| 477 | 雷州市乌石中学 |
| 478 | 广东省湛江农垦东方红中学 |
| 479 | 廉江市安铺中学 |
| 480 | 廉江市河唇中学 |
| 481 | 廉江市横山中学 |
| 482 | 廉江市良垌中学 |
| 483 | 廉江市第一中学 |
| 484 | 廉江市第二中学 |
| 485 | 廉江市第五中学 |
| 486 | 廉江市第三中学 |
| 487 | 廉江市青平中学 |
| 488 | 廉江市石岭中学 |
| 489 | 廉江市塘蓬中学 |
| 490 | 湛江经济技术开发区觉民中学 |
| 491 | 湛江市爱周高级中学 |
| 492 | 湛江农垦实验中学 |
| 493 | 湛江市湖光中学 |
| 494 | 湛江市麻章区第一中学 |
| 495 | 湛江经济技术开发区硇洲中学 |
| 496 | 湛江市二中海东中学 |
| 497 | 湛江市龙头中学 |
| 498 | 湛江市坡头区第一中学 |
| 499 | 湛江市坡头区爱周中学 |
| 500 | 遂溪县城月中学 |
| 501 | 遂溪县戊戌中学 |
| 502 | 遂溪县第三中学 |
| 503 | 遂溪县黄学增纪念中学 |
| 504 | 遂溪县第四中学 |
| 505 | 遂溪县大成中学 |
| 506 | 遂溪县杨柑中学 |
| 507 | 吴川市第三中学 |
| 508 | 吴川市川西中学 |
| 509 | 吴川市林屋中学 |
| 510 | 吴川市第二中学 |
| 511 | 吴川市第四中学 |
| 512 | 吴川一中实验学校 |
| 513 | 吴川市覃巴中学 |
| 514 | 吴川市张炎纪念中学 |
| 515 | 吴川市吴阳中学 |
| 516 | 吴川市振文中学 |
| 517 | 湛江市第六中学 |
| 518 | 湛江市第二十中学 |
| 519 | 湛江市崇文高级中学 |
| 520 | 湛江经济技术开发区第一中学 |
| 521 | 湛江二中港城中学 |
| 522 | 湛江经济技术开发区职业高级中学 |
| 523 | 湛江市第十中学 |
| 524 | 湛江市第八中学 |
| 525 | 徐闻县徐闻中学 |
| 526 | 徐闻县实验中学 |
| 527 | 徐闻县第一中学 |
| 528 | 茂名市第一中学 |
| 529 | 广东高州中学 |
| 530 | 信宜市信宜中学 |
| 531 | 化州市第一中学 |
| 532 | 高州市第一中学 |
| 533 | 茂名市电白区第一中学 |
| 534 | 高州市第二中学 |
| 535 | 茂名市第十七中学 |
| 536 | 茂名市第十六中学 |
| 537 | 茂名市电白区电海中学 |
| 538 | 茂名市电白汉山学校 |
| 539 | 信宜市西江中学 |
| 540 | 茂名市电白区第一中学附属实验学校 |
| 541 | 茂名市电白中学 |
| 542 | 茂名市电白区实验中学 |
| 543 | 茂名市电白区水东中学 |
| 544 | 茂名市电白区东城中学 |
| 545 | 电白县第四中学 |
| 546 | 茂名市电白区第二中学 |
| 547 | 茂名市电白区第三中学 |
| 548 | 广东高州中学附属实验学校 |
| 549 | 高州市大井中学 |
| 550 | 高州市分界中学 |
| 551 | 高州市南塘中学 |
| 552 | 高州市第一中学附属实验中学 |
| 553 | 高州市第四中学附属实验学校 |
| 554 | 高州市第四中学 |
| 555 | 高州市第七中学 |
| 556 | 高州市第二中学附属实验学校 |
| 557 | 高州市石鼓中学 |
| 558 | 高州市第三中学 |
| 559 | 高州市新垌中学 |
| 560 | 高州市长坡中学 |
| 561 | 化州市第一中学附属实验学校 |
| 562 | 化州市第六中学 |
| 563 | 化州市官桥中学 |
| 564 | 化州市合江中学 |
| 565 | 化州市实验中学 |
| 566 | 化州市第四中学 |
| 567 | 化州市第三中学 |
| 568 | 化州市第二中学 |
| 569 | 化州市林尘中学 |
| 570 | 化州市那务中学 |
| 571 | 化州市平定中学 |
| 572 | 化州市第九中学 |
| 573 | 化州市第七中学 |
| 574 | 化州市新安中学 |
| 575 | 化州市杨梅中学 |
| 576 | 化州市中垌中学 |
| 577 | 茂名市第一中学实验学校 |
| 578 | 茂名市电白高级中学 |
| 579 | 茂名市第四中学 |
| 580 | 茂名市第十中学 |
| 581 | 茂名市第五中学 |
| 582 | 信宜市白石中学 |
| 583 | 信宜市第三中学 |
| 584 | 信宜砺儒中学 |
| 585 | 信宜中学附属实验学校 |
| 586 | 信宜市第二中学 |
| 587 | 信宜市华侨中学 |
| 588 | 信宜市怀新中学 |
| 589 | 信宜市第一中学 |
| 590 | 信宜市镇隆中学 |
| 591 | 信宜市第一中学附属实验学校 |
| 592 | 广东肇庆中学 |
| 593 | 肇庆市第一中学 |
| 594 | 肇庆市高要区第一中学 |
| 595 | 肇庆加美学校 |
| 596 | 德庆县香山中学 |
| 597 | 怀集县第一中学 |
| 598 | 肇庆鼎湖中学 |
| 599 | 四会市四会中学 |
| 600 | 肇庆学院附属中学 |
| 601 | 广宁县广宁中学 |
| 602 | 北大公学肇庆实验学校 |
| 603 | 广东外语外贸大学附设肇庆外国语学校 |
| 604 | 北京师范大学(珠海)肇庆附属学校 |
| 605 | 德庆县莫村中学 |
| 606 | 德庆县孔子中学 |
| 607 | 鼎湖区广利高级中学 |
| 608 | 肇庆市端州中学 |
| 609 | 肇庆市第六中学(田家炳中学) |
| 610 | 肇庆市百花中学 |
| 611 | 肇庆市第四中学 |
| 612 | 肇庆市第十二中学 |
| 613 | 封开县封川中学 |
| 614 | 封开县江口中学 |
| 615 | 封开县南丰中学 |
| 616 | 肇庆市实验中学 |
| 617 | 肇庆市高要区第二中学 |
| 618 | 肇庆市高要区新桥中学 |
| 619 | 广宁县广宁第一中学 |
| 620 | 怀集中学 |
| 621 | 怀集县冷坑中学 |
| 622 | 怀集县第二中学 |
| 623 | 四会市华侨中学 |
| 624 | 肇庆高新技术产业开发区大旺中学 |
| 625 | 惠州市第一中学 |
| 626 | 博罗县博罗中学 |
| 627 | 惠州市惠阳一中实验学校 |
| 628 | 惠州市华罗庚中学 |
| 629 | 惠州实验中学 |
| 630 | 博罗县华侨中学 |
| 631 | 广东惠阳高级中学实验学校 |
| 632 | 惠东县惠东高级中学 |
| 633 | 黄冈中学惠州学校 |
| 634 | 惠州市惠阳区崇雅实验学校 |
| 635 | 惠州市江南学校 |
| 636 | 惠州市凌田外国语学校 |
| 637 | 惠州一中实验学校 |
| 638 | 惠东县稔山碧桂园十里银滩学校 |
| 639 | 惠东县燕岭学校 |
| 640 | 华南师范大学附属惠阳学校 |
| 641 | 惠州市光正实验学校 |
| 642 | 博罗县榕城中学 |
| 643 | 博罗县三乡中学 |
| 644 | 博罗县博师高级中学 |
| 645 | 博罗县石湾中学 |
| 646 | 博罗县杨侨中学 |
| 647 | 惠州仲恺高新区仲恺中学 |
| 648 | 惠州市惠港中学 |
| 649 | 惠州市东江高级中学 |
| 650 | 惠州市田家炳中学 |
| 651 | 惠州市第三中学 |
| 652 | 惠州市第四中学 |
| 653 | 惠州市第八中学 |
| 654 | 惠州市综合高级中学 |
| 655 | 惠州市惠城区小金口中学 |
| 656 | 惠东县惠东荣超中学 |
| 657 | 惠东县平山中学 |
| 658 | 惠东县惠东中学 |
| 659 | 惠州大亚湾经济技术开发区第一中学 |
| 660 | 惠阳中山中学 |
| 661 | 龙门县龙门中学 |
| 662 | 龙门县高级中学 |
| 663 | 龙门县永汉镇永汉中学 |
| 664 | 广东梅县东山中学 |
| 665 | 兴宁市第一中学 |
| 666 | 梅江区梅州中学 |
| 667 | 梅州市梅县区高级中学 |
| 668 | 梅州市曾宪梓中学 |
| 669 | 蕉岭县蕉岭中学 |
| 670 | 大埔县虎山中学 |
| 671 | 平远县平远中学 |
| 672 | 丰顺县丰顺中学 |
| 673 | 五华县水寨中学 |
| 674 | 广东梅县外国语学校 |
| 675 | 梅县富力足球学校 |
| 676 | 大埔县百侯中学 |
| 677 | 大埔县大埔中学 |
| 678 | 大埔县大麻中学 |
| 679 | 大埔县高陂中学 |
| 680 | 大埔县家炳第一中学 |
| 681 | 大埔县进光中学 |
| 682 | 大埔县田家炳实验中学 |
| 683 | 丰顺县第一中学 |
| 684 | 丰顺县黄金中学 |
| 685 | 丰顺县球山中学 |
| 686 | 丰顺县华侨中学 |
| 687 | 丰顺县东海中学 |
| 688 | 丰顺县汤坑中学 |
| 689 | 丰顺县龙山中学 |
| 690 | 蕉岭县华侨中学 |
| 691 | 梅州市培英中学 |
| 692 | 梅州市梅江区嘉应中学 |
| 693 | 梅州市梅江区联合中学 |
| 694 | 梅州市梅江区乐育中学 |
| 695 | 梅州市梅县区丙村中学 |
| 696 | 梅州市梅县区华侨中学 |
| 697 | 东山中学梅县新城分校 |
| 698 | 梅州市梅县区南口中学 |
| 699 | 梅州市梅县区畲江中学 |
| 700 | 梅州市梅县区松口中学 |
| 701 | 梅州市梅县区松源中学 |
| 702 | 平远县梅青中学 |
| 703 | 平远县实验中学 |
| 704 | 五华县安流中学 |
| 705 | 五华县琴江中学 |
