大连职业技术学院是大连市人民政府直属的全日制普通高等职业院校,本文整理了大连职业技术学院相关信息,欢迎阅读。
大连职业技术学院好吗学校现有夏家河子、南关岭和普湾三个校区,总面积为930534平方米,其中夏家河子校区占地228136平方米,建筑面积144604平方米,南关岭校区占地104400平方米,建筑面积59204平方米,普湾校区597998平方米,建筑面积327659平方米。
学校现有仪器设备总值2.9亿元,生均科研仪器1.5万元,固定资产总值6.08亿元。学校现有藏书总量89.3万册。学校实现有线网络和无线网络全覆盖,总出口带宽达到4.3G。
收费标准我校收费严格执行省物价局审批标准。普通类专业学费每年4500-5000元,艺术类专业学费每年6000元;公寓费每年1000元或500元。学费和公寓费均实行一年一交的办法。
能专升本吗可以。根据辽宁省教育厅有关文件规定,辽宁省应、往届高职合格毕业生可以参加专升本考试,被本科院校录取后,按照本科院校学生的学籍和毕业证书管理办法进行管理,学习期满且成绩合格者,可根据《中华人民共和国学位条例》及有关规定授予相应的学士学位。学生毕业时,执行国家本科毕业生的有关就业政策。
招生专业| 序号 | 专业代码 | 专业名称 |
| 1 | 560101 | 机械设计与制造 |
| 2 | 560103 | 数控技术 |
| 3 | 560113 | 模具设计与制造 |
| 4 | 560204 | 数控设备应用与维护 |
| 5 | 560301 | 机电一体化技术 |
| 6 | 560309 | 工业机器人技术 |
| 7 | 560302 | 电气自动化技术 |
| 8 | 610102 | 应用电子技术 |
| 9 | 560701 | 汽车制造与装配技术 |
| 10 | 560702 | 汽车检测与维修技术 |
| 11 | 560703 | 汽车电子技术 |
| 12 | 560707 | 新能源汽车技术 |
| 13 | 630702 | 汽车营销与服务 |
| 14 | 560501 | 船舶工程技术 |
| 15 | 600301 | 航海技术 |
| 16 | 600310 | 轮机工程技术 |
| 17 | 610119 | 物联网应用技术 |
| 18 | 610202 | 计算机网络技术 |
| 19 | 610205 | 软件技术 |
| 20 | 610302 | 移动通信技术 |
| 21 | 630801 | 电子商务 |
| 22 | 540301 | 建筑工程技术 |
| 23 | 540502 | 工程造价 |
| 24 | 540701 | 房地产经营与管理 |
| 25 | 630201 | 金融管理 |
| 26 | 630302 | 会计 |
| 27 | 630601 | 工商企业管理 |
| 28 | 670202 | 商务英语 |
| 29 | 670205 | 商务日语 |
| 30 | 670208 | 应用韩语 |
| 31 | 630501 | 国际贸易实务 |
| 32 | 630506 | 报关与国际货运 |
| 33 | 630701 | 市场营销 |
| 34 | 630903 | 物流管理 |
| 35 | 570103 | 药品生物技术 |
| 36 | 640101 | 旅游管理 |
| 37 | 640105 | 酒店管理 |
| 38 | 690301 | 老年服务与管理 |
| 39 | 670102K | 学前教育(师范类) |



