以下是考高分网为大家整理的2020河南师范大学新联学院录取分数线,包含普通类、专升本等分数线,以及河南省各专业分数线,分为理科和文科,供大家参考:
1、2020河南师范大学新联学院录取分数线【河南】| 2020年本科二批录取分数线 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 线差 |
| 1 | 国际经济与贸易 | 文科 | 465 | 520 | 507 | 42 |
| 2 | 学前教育 | 文科 | 465 | 530 | 506 | 41 |
| 3 | 小学教育 | 文科 | 465 | 519 | 510 | 45 |
| 4 | 汉语言文学 | 文科 | 465 | 528 | 512 | 47 |
| 5 | 汉语国际教育 | 文科 | 465 | 519 | 507 | 42 |
| 6 | 英语 | 文科 | 465 | 528 | 512 | 47 |
| 7 | 日语 | 文科 | 465 | 518 | 507 | 42 |
| 8 | 商务英语 | 文科 | 465 | 517 | 508 | 43 |
| 9 | 广播电视学 | 文科 | 465 | 519 | 506 | 41 |
| 10 | 心理学 | 文科 | 465 | 519 | 509 | 44 |
| 11 | 市场营销 | 文科 | 465 | 518 | 506 | 41 |
| 12 | 财务管理 | 文科 | 465 | 520 | 510 | 45 |
| 13 | 财务会计教育 | 文科 | 465 | 518 | 508 | 43 |
| 14 | 旅游管理 | 文科 | 465 | 510 | 506 | 41 |
| 15 | 物流管理 | 文科 | 465 | 510 | 506 | 41 |
| 16 | 网络与新媒体 | 文科 | 465 | 527 | 510 | 45 |
| 17 | 音乐学 | 文科 | 125 | 177 | 151 | 26 |
| 18 | 广播电视编导 | 文科 | 386 | 514 | 457 | 71 |
| 19 | 视觉传达设计 | 文科 | 190 | 262 | 238 | 48 |
| 20 | 产品设计 | 文科 | 190 | 271 | 229 | 39 |
| 21 | 国际经济与贸易 | 理科 | 418 | 490 | 477 | 59 |
| 22 | 学前教育 | 理科 | 418 | 490 | 477 | 59 |
| 23 | 小学教育 | 理科 | 418 | 509 | 485 | 67 |
| 24 | 汉语国际教育 | 理科 | 418 | 506 | 486 | 68 |
| 25 | 英语 | 理科 | 418 | 533 | 497 | 79 |
| 26 | 日语 | 理科 | 418 | 508 | 481 | 63 |
| 27 | 商务英语 | 理科 | 418 | 493 | 484 | 66 |
| 28 | 广播电视学 | 理科 | 418 | 483 | 477 | 59 |
| 29 | 心理学 | 理科 | 418 | 501 | 484 | 66 |
| 30 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 418 | 497 | 475 | 57 |
| 31 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 418 | 484 | 472 | 54 |
| 32 | 机械电子工程 | 理科 | 418 | 494 | 472 | 54 |
| 33 | 工业设计 | 理科 | 418 | 513 | 472 | 54 |
| 34 | 土木类 | 理科 | 418 | 494 | 472 | 54 |
| 35 | 建筑学 | 理科 | 418 | 487 | 472 | 54 |
| 36 | 工程造价 | 理科 | 418 | 493 | 472 | 54 |
| 37 | 市场营销 | 理科 | 418 | 490 | 474 | 56 |
| 38 | 财务管理 | 理科 | 418 | 493 | 477 | 59 |
| 39 | 财务会计教育 | 理科 | 418 | 489 | 476 | 58 |
| 40 | 旅游管理 | 理科 | 418 | 483 | 472 | 54 |
| 41 | 物流管理 | 理科 | 418 | 482 | 475 | 57 |
| 42 | 网络与新媒体 | 理科 | 418 | 491 | 484 | 66 |
| 43 | 计算机科学与技术 | 理科 | 418 | 527 | 479 | 61 |
| 44 | 音乐学 | 理科 | 125 | 163 | 138 | 13 |
| 45 | 视觉传达设计 | 理科 | 190 | 261 | 228 | 38 |
| 46 | 产品设计 | 理科 | 190 | 229 | 213 | 23 |
| 2020年专科录取分数线 | ||||||
| 序号 | 专业 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 分差 |
| 1 | 工程造价 | 文科 | 180 | 453 | 439 | 259 |
| 2 | 早期教育 | 文科 | 180 | 451 | 446 | 266 |
| 3 | 学前教育 | 文科 | 180 | 468 | 438 | 258 |
| 4 | 语文教育 | 文科 | 180 | 464 | 438 | 258 |
| 5 | 英语教育 | 文科 | 180 | 466 | 438 | 258 |
| 6 | 会计 | 文科 | 180 | 464 | 439 | 259 |
| 7 | 市场营销 | 文科 | 180 | 462 | 442 | 262 |
| 8 | 酒店管理 | 文科 | 180 | 451 | 440 | 260 |
| 9 | 数字媒体艺术设计 | 文科 | 180 | 65 | 60 | / |
| 10 | 展示艺术设计 | 文科 | 180 | 63 | 57 | / |
| 11 | 音乐表演 | 文科 | 115 | 175 | 148 | 33 |
| 12 | 工艺美术品设计 | 文科 | 180 | 63 | 55 | / |
| 13 | 工程造价 | 理科 | 180 | 428 | 397 | 217 |
| 14 | 早期教育 | 理科 | 180 | 406 | 401 | 221 |
| 15 | 学前教育 | 理科 | 180 | 426 | 294 | 114 |
| 16 | 语文教育 | 理科 | 180 | 394 | 427 | 247 |
| 17 | 英语教育 | 理科 | 180 | 434 | 394 | 214 |
| 18 | 会计 | 理科 | 180 | 415 | 395 | 215 |
| 19 | 酒店管理 | 理科 | 180 | 416 | 403 | 223 |
| 20 | 数字媒体艺术设计 | 理科 | 180 | 63 | 57 | / |
| 21 | 展示艺术设计 | 理科 | 180 | 60 | 49 | / |
| 22 | 音乐表演 | 理科 | 115 | 169 | 144 | 29 |
| 23 | 工艺美术品设计 | 理科 | 180 | 60 | 49 | / |
| 2020年专升本录取分数线 | |||||
| 序号 | 专业名称 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 分差 |
| 1 | 产品设计 | 148 | 188 | 178 | 30 |
| 2 | 广播电视编导 | 143 | 183 | 169 | 26 |
| 3 | 工程造价 | 70 | 160 | 142 | 72 |
| 4 | 建筑学 | 71 | 184 | 127 | 56 |
| 5 | 道路桥梁与渡河工程 | 74 | 195 | 133 | 59 |
| 6 | 机械电子工程 | 71 | 130 | 110 | 39 |
| 7 | 材料成型及控制工程 | 73 | 144 | 109 | 36 |
| 8 | 商务英语 | 155 | 190 | 175 | 20 |
| 9 | 日语 | 155 | 201 | 182 | 27 |
| 10 | 学前教育 | 89 | 159 | 150 | 61 |
| 11 | 机械设计制造及其自动化 | 74 | 142 | 135 | 61 |
| 12 | 土木工程 | 90 | 174 | 170 | 80 |
| 13 | 市场营销 | 72 | 146 | 133 | 61 |
| 14 | 财务管理 | 84 | 201 | 147 | 63 |
| 15 | 旅游管理 | 75 | 154 | 124 | 49 |
| 16 | 视觉传达设计 | 149 | 187 | 180 | 31 |
中原科技学院前身是创办于2003年的河南师范大学新联学院,是经中华人民共和国教育部批准的具有学士学位授予权的全日制公益性本科院校,学校实行理事会领导下的校长负责制。中原科技学院始终坚持社会主义办学方向,坚持教育为社会主义现代化建设服务,把立德树人作为教育的根本任务,全面实施素质教育,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
长期以来,学校遵循高等教育规律,以“立德树人、报国利民”为使命,以“创办百年名校”为目标,以“人格、能力、责任、奉献”为校训,秉承“学术至上,教学为先”的办学理念,弘扬“自强不息,追求卓越”的精神,“知行合一”的校风、“言传身教”的教风、“乐学致用”的学风风成化习,形成了良好的文化育人环境。



