高考填报志愿时,2020唐山师范学院艺术类录取分数线是多少以及最近三年历年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,考高分网已经为大家整理好了唐山师范学院艺术类2017-2020年历年录取分数线,供大家参考:
1、2020年唐山师范学院艺术类录取分数线【全国】
| 唐山师范学院2020年河北省本科录取成绩表 |
| 类别 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 艺术-美术 | 本科提前批B | 美术学(师范) | 525 | 542 | 530.6 |
| 视觉传达设计 | 522 | 546 | 528.2 |
| 环境设计 | 523 | 527 | 528.2 |
| 艺术-声乐 | 音乐学(师范) | 493 | 550 | 504.3 |
| 艺术-器乐 | 音乐学(师范) | 456 | 520 | 474.1 |
| 艺术-舞蹈 | 舞蹈学 | 497 | 524 | 505.2 |
| 唐山师范学院2020年外省本科录取成绩 |
| 省份 | 批次 | 类别 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 |
| 山西 | 本科二批 | 艺术 | 美术学(师范) | 213 | 219.5 |
| 视觉传达设计 | 212 | 221.2 |
| 环境设计 | 211 | 219.1 |
| 山东 | 本科二批 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 536 | 538.9 |
| 环境设计 | 534 | 535.5 |
| 美术学(师范) | 534 | 540.1 |
| 江西 | 本科二批 | 艺术 | 美术学(师范) | 502 | 503.4 |
| 视觉传达设计 | 502 | 503.4 |
| 环境设计 | 502 | 503.4 |
2、2019年唐山师范学院艺术类录取分数线【全国】
| 唐山师范学院2019年河北省本科录取成绩表 |
| 类别 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 |
| 艺术-美术 | 本科提前批B | 美术学(师范) | 284 | 306 |
| 视觉传达设计 | 280 | 306 |
| 环境设计 | 279 | 308 |
| 艺术-声乐 | 音乐学(师范) | 213 | 255 |
| 艺术-器乐 | 音乐学(师范) | 177 | 240 |
| 艺术-舞蹈 | 舞蹈学 | 212 | 241 |
| 唐山师范学院2019年外省本科录取成绩 |
| 省份 | 批次 | 类别 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 山西 | 本科二批 | 艺术 | 美术学(师范) | 257 | 278 | 266 |
| 视觉传达设计 | 260 | 265 | 261.7 |
| 环境设计 | 260 | 282 | 269.9 |
| 山东 | 本科二批 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 284 | 301 | 292.9 |
| 环境设计 | 284 | 298 | 290.7 |
| 美术学(师范) | 279 | 295 | 287.6 |
| 江西 | 本科二批 | 艺术 | 美术学(师范) | 340 | 357 | 350.5 |
| 视觉传达设计 | 342 | 353 | 347.7 |
| 环境设计 | 346 | 354 | 350.3 |
| 唐山师范学院2019年公费师范生分地区录取分数 |
| 科类 | 专业 | 学制 | 录取数 | 最低分 | 最高分 |
| 艺术 | 音乐学-声乐定向到路北区就业 | 四年 | 1 | 261 | 261 |
| 艺术 | 音乐学-声乐定向到遵化市就业 | 四年 | 2 | 234 | 249 |
| 艺术 | 音乐学-声乐定向到芦台区就业 | 四年 | 1 | 244 | 244 |
| 艺术 | 音乐学-声乐定向到乐亭县就业 | 四年 | 1 | 242 | 242 |
| 艺术 | 音乐学-声乐定向到迁西县就业 | 四年 | 1 | 232 | 232 |
| 艺术 | 音乐学-声乐定向到滦州市就业 | 四年 | 1 | 231 | 231 |
| 艺术 | 音乐学-声乐定向到古冶区就业 | 四年 | 1 | 230 | 230 |
| 艺术 | 音乐学-声乐定向到玉田县就业 | 四年 | 1 | 216 | 216 |
| 艺术 | 音乐学-声乐定向到丰南区就业 | 四年 | 1 | 215 | 215 |
| 艺术 | 音乐学-声乐定向到滦南县就业 | 四年 | 1 | 210 | 210 |
| 艺术 | 音乐学-声乐定向到迁安市就业 | 四年 | 1 | 202 | 202 |
| 艺术 | 音乐学-声乐定向到开平区就业 | 四年 | 1 | 192 | 192 |
| 艺术 | 音乐学-声乐定向到丰润区就业 | 四年 | 1 | 182 | 182 |
| 艺术 | 音乐学-器乐定向到迁西县就业 | 四年 | 1 | 232 | 232 |
| 艺术 | 音乐学-器乐定向到乐亭县就业 | 四年 | 1 | 229 | 229 |
| 艺术 | 音乐学-器乐定向到遵化市就业 | 四年 | 1 | 218 | 218 |
| 艺术 | 音乐学-器乐定向到丰南区就业 | 四年 | 1 | 211 | 211 |
| 艺术 | 音乐学-器乐定向到迁安市就业 | 四年 | 1 | 205 | 205 |
| 艺术 | 音乐学-器乐定向到路北区就业 | 四年 | 1 | 204 | 204 |
| 艺术 | 音乐学-器乐定向到滦南县就业 | 四年 | 1 | 201 | 201 |
| 艺术 | 音乐学-器乐定向到玉田县就业 | 四年 | 1 | 194 | 194 |
| 艺术 | 音乐学-器乐定向到滦州市就业 | 四年 | 1 | 194 | 194 |
| 艺术 | 音乐学-器乐定向到丰润区就业 | 四年 | 1 | 184 | 184 |
| 艺术 | 美术学定向到丰润区就业 | 四年 | 2 | 285 | 310 |
| 艺术 | 美术学定向到路北区就业 | 四年 | 2 | 302 | 306 |
| 艺术 | 美术学定向到遵化市就业 | 四年 | 3 | 263 | 302 |
| 艺术 | 美术学定向到丰南区就业 | 四年 | 2 | 291 | 299 |
| 艺术 | 美术学定向到乐亭县就业 | 四年 | 2 | 278 | 294 |
| 艺术 | 美术学定向到古冶区就业 | 四年 | 1 | 293 | 293 |
| 艺术 | 美术学定向到开平区就业 | 四年 | 1 | 293 | 293 |
| 艺术 | 美术学定向到迁西县就业 | 四年 | 2 | 263 | 288 |
| 艺术 | 美术学定向到玉田县就业 | 四年 | 2 | 261 | 284 |
| 艺术 | 美术学定向到滦州市就业 | 四年 | 2 | 280 | 281 |
| 艺术 | 美术学定向到芦台区就业 | 四年 | 1 | 276 | 276 |
| 艺术 | 美术学定向到滦南县就业 | 四年 | 2 | 273 | 274 |
| 艺术 | 美术学定向到迁安市就业 | 四年 | 2 | 266 | 269 |
3、2018年唐山师范学院艺术类录取分数线【全国】
| 唐山师范学院2018年河北省本科录取成绩表 |
| 类别 | 批次 | 专业名称 | 学制 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 艺术-美术 | 本科提前批B | 美术学(师范) | 4 | 283.09 | 306.29 | 290 |
| 视觉传达设计 | 4 | 277.21 | 296.69 | 282.7 |
| 环境设计 | 4 | 274.71 | 301.09 | 282.2 |
| 数字媒体艺术 | 4 | 270.5 | 288.71 | 275.9 |
| 艺术-声乐 | 音乐学(师范) | 4 | 228.2 | 261.69 | 237.2 |
| 艺术-器乐 | 音乐学(师范) | 4 | 211.87 | 258.53 | 222.7 |
| 艺术-舞蹈 | 舞蹈学 | 4 | 220.39 | 251.21 | 228.7 |
| 艺术-舞蹈 | 舞蹈表演 | 4 | 213.31 | 243.39 | 220 |
| 唐山师范学院2018年外省本科录取成绩 |
| 省份 | 批次 | 类别 | 专业名称 | 学制 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 山西 | 本科二批 | 艺术 | 美术学(师范) | 4 | 247.4 | 262.99 | 255.8 |
| 视觉传达设计 | 4 | 254.3 | 272.79 | 261.8 |
| 环境设计 | 4 | 249.5 | 264.51 | 255.4 |
| 山东 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 4 | 268.16 | 283.9 | 273.1 |
| 环境设计 | 4 | 275.97 | 301.94 | 284.37 |
| 美术学(师范) | 4 | 271.07 | 285.07 | 278.8 |
| 江西 | 艺术 | 美术学(师范) | 4 | 342.87 | 353 | 347.4 |
| 视觉传达设计 | 4 | 347.57 | 353.03 | 350.4 |
| 环境设计 | 4 | 347.13 | 358.4 | 351.8 |
4、2017年唐山师范学院艺术类录取分数线【全国】
| 唐山师范学院2017年河北省本专科录取成绩 |
| 类别 | 批次 | 专业名称 | 学制 | 录取数 | 最低分 | 最高分 |
| 艺术-美术 | 本科提前批B | 美术学(师范) | 4 | 60 | 266.1 | 288.6 |
| 视觉传达设计 | 4 | 15 | 272.1 | 289.4 |
| 环境设计 | 4 | 15 | 273.8 | 290.5 |
| 数字媒体艺术 | 4 | 30 | 267.1 | 295.4 |
| 艺术-声乐 | 音乐学(师范) | 4 | 70 | 185.3 | 248.9 |
| 艺术-器乐 | 音乐学(师范) | 4 | 100 | 163.5 | 246.4 |
| 艺术-舞蹈 | 舞蹈学 | 4 | 30 | 216.6 | 244.1 |
| 艺术-舞蹈 | 舞蹈表演 | 4 | 30 | 205.3 | 238.3 |
| 类别 | 批次 | 专业名称 | 学制 | 录取数 | 最低分 | 最高分 |
| 艺术-舞蹈 | 专科提前批 | 舞蹈表演 | 2 | 30 | 146 | 169 |
| 艺术-美术 | 环境艺术设计 | 3 | 30 | 220 | 259 |
| 艺术-美术 | 视觉传播设计与制作 | 3 | 30 | 218 | 256 |
| 唐山师范学院2017年外省本专科录取成绩 |
| 省份 | 批次 | 类别 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 最高分 |
| 山西 | 本科二批 | 艺术 | 美术学 | 4 | 10 | 10 | 236.3 | 253.4 |
| 视觉传达设计 | 4 | 5 | 5 | 239.8 | 247.8 |
| 环境设计 | 4 | 5 | 5 | 248.1 | 255.1 |
| 山东 | 本科二批 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 4 | 5 | 5 | 276.4 | 286.2 |
| 环境设计 | 4 | 5 | 5 | 275.4 | 284.2 |
| 美术学 | 4 | 10 | 10 | 274.1 | 283.6 |
| 江西 | 本科二批 | 艺术 | 美术学 | 4 | 10 | 10 | 245 | 270 |
| 视觉传达设计 | 4 | 5 | 5 | 244 | 263 |
| 环境设计 | 4 | 5 | 5 | 251 | 270 |