江西财经大学现代经济与管理学院2020年录取分数线是多少,专业录取分数线是多少,是每个填报江西财经大学现代经济与管理学院的考生最关心的问题,随着省高考录取批次的陆续公布,考生也开始关心是否录取,本网站整理的相关信息仅供参考,仅供参考。
1、 江西财经大学现代经济与管理学院2020年录取分数线是多少分2、 江西财经大学现代经济与管理学院历年录取分数线江西财经大学学院2019年录取分数线及录取名额统计表
1贵州江西财经大学现代经济与管理学院2019年录取分数线为:文科第二批录取480分,最低录取职位32154分;理科第二批录取404分,最低录取职位94811分;
2江西财经大学湖南现代经济与管理学院2019年录取分数线为:文科三批520分,最低录取位置32266分;理科三批434分,最低录取位置115447分;
三。江西财经大学山西现代经济与管理学院2019年录取分数线为:文科第二批录取c451分,最低录取位置12925分;理科第二批录取c389分,最低录取位置38536分;
4江西财经大学陕西现代经济与管理学院2019年录取分数线为:文科第二批录取476分,最低录取位置28708分;理科第二批录取432分,最低录取位置89062分;
5江西财经大学山东现代经济与管理学院2019年录取分数线为:文科录取批次,本科录取批次513分,最低录取职位46391分,理科录取批次,本科录取批次457分,最低录取职位169778分;
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 443 | 89301 | 496 | 25953 |
| 2 | 2019 | 江西 | 本二批 | 465 | 86354 | 522 | 26961 |
| 3 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 354 | 55887 | 447 | 17845 |
| 4 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 539 | 17906 | 585 | 7039 |
| 5 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 460 | 71726 | 484 | 27285 |
| 6 | 2019 | 北京 | 本科批 | 432 | 27663 | 480 | 9124 |
| 7 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 419 | 17816 | 502 | 5723 |
| 8 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 404 | 94811 | 480 | 32154 |
| 9 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 434 | 115447 | 520 | 32266 |
| 10 | 2019 | 四川 | 本二批 | 480 | 146895 | 493 | 49825 |
| 11 | 2019 | 广西 | 本二批 | 388 | 101498 | 428 | 35196 |
| 12 | 2019 | 河南 | 本二批 | 452 | 179660 | 490 | 57200 |
| 13 | 2019 | 山西 | 二批C | 389 | 38536 | 451 | 12925 |
| 14 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 392 | 65966 | 423 | 19415 |
| 15 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 433 | 75087 | 516 | 16787 |
| 16 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 432 | 89062 | 476 | 28708 |
| 17 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 394 | 52329 | 423 | 17360 |
| 18 | 2019 | 广东 | 本科批 | 436 | 149902 | 509 | 48536 |
| 19 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 403 | 30394 | 428 | 10019 |
| 20 | 2019 | 福建 | 本二批 | 418 | 72965 | 488 | 22676 |
| 21 | 2019 | 云南 | 本二批 | 460 | 73537 | 502 | 30909 |
| 22 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 403 | 76377 | 461 | 23537 |
| 23 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 454 | 122693 | 526 | 35129 |
| 24 | 2019 | 山东 | 本科批 | 457 | 169778 | 513 | 46391 |
| 25 | 2019 | 河北 | 本二批 | 420 | 161399 | 475 | 53885 |
| 26 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 311 | 142388 | 294 | 46329 |
2018年江西财经大学现代经济管理学院各省录取分数线及录取位次统计表
1、江西财经大学现代经济管理学院2018年在湖北录取分数线如下:文科录取批次本二批510分,最低录取位次为24450名、理科录取批次本二批437分,最低录取位次为89313名;
2、江西财经大学现代经济管理学院2018年在安徽录取分数线如下:文科录取批次本二批516分,最低录取位次为36209名、理科录取批次本二批460分,最低录取位次为121978名;
3、江西财经大学现代经济管理学院2018年在广西录取分数线如下:文科录取批次本二批448分,最低录取位次为32334名、理科录取批次本二批379分,最低录取位次为97632名;
4、江西财经大学现代经济管理学院2018年在云南录取分数线如下:文科录取批次本二批500分,最低录取位次为36552名、理科录取批次本二批455分,最低录取位次为71322名;
5、江西财经大学现代经济管理学院2018年在宁夏录取分数线如下:文科录取批次本三批489分,最低录取位次为5742名、理科录取批次本三批417分,最低录取位次为18002名;
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 432 | 73297 | 500 | 16962 |
| 2 | 2018 | 广东 | 本科批 | 423 | 151049 | 499 | 49326 |
| 3 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 437 | 89313 | 510 | 24450 |
| 4 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 404 | 30724 | 422 | 10408 |
| 5 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 356 | 52896 | 407 | 19381 |
| 6 | 2018 | 山东 | 本科批 | 448 | 169499 | 511 | 48507 |
| 7 | 2018 | 海南 | 本二批 | 539 | 17790 | 575 | - |
| 8 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 460 | 121978 | 516 | 36209 |
| 9 | 2018 | 江西 | 本二批 | 463 | 82630 | 519 | 28852 |
| 10 | 2018 | 广西 | 本二批 | 379 | 97632 | 448 | 32334 |
| 11 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 420 | 68763 | 440 | 22616 |
| 12 | 2018 | 河北 | 本二批 | 447 | 127452 | 501 | 36847 |
| 13 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 291 | 138195 | 292 | 47468 |
| 14 | 2018 | 河南 | 本二批 | 440 | 177786 | 488 | 57511 |
| 15 | 2018 | 山西 | 二批C | 383 | - | 431 | - |
| 16 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 453 | 69510 | 465 | 25880 |
| 17 | 2018 | 云南 | 本二批 | 455 | 71322 | 500 | 36552 |
| 18 | 2018 | 北京 | 本二批 | 462 | 25260 | 496 | 9040 |
| 19 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 415 | 91513 | 441 | 34569 |
| 20 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 332 | 60601 | 375 | 19898 |
| 21 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 367 | 67185 | 406 | 19141 |
| 22 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 407 | 99295 | 505 | 33284 |
| 23 | 2018 | 福建 | 本二批 | 415 | 66114 | 472 | 23121 |
| 24 | 2018 | 四川 | 本二批 | 482 | 143036 | 510 | 52680 |
| 25 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 417 | 18002 | 489 | 5742 |
| 26 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 435 | 111034 | 518 | 33144 |



